Isla Creciente: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wirtschaft) |
(→Bevölkerung) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|HP = | |HP = | ||
|NP = | |NP = | ||
− | |REGION = Portía-Sur <small>(Portien-Süd</small> | + | |REGION = Portía-Sur <small>(Portien-Süd)</small> |
|LAGE = | |LAGE = | ||
}} | }} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
==Bevölkerung== | ==Bevölkerung== | ||
+ | ===Ethnien=== | ||
+ | Die 3.521.000 Einwohner mit hamarischer Staatsbürgerschaft gehörten 2523 folgenden ethnischen Gruppen an: | ||
+ | *93,2% portisch | ||
+ | *6,4% hamarisch | ||
+ | *0,4% sonstige | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
===Staatsversammlung=== | ===Staatsversammlung=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 35%; float:right; margin-left:1em" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sitzverteilung in der Staatsversammlung | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | [[Datei:Isla_Creciente_Staatsversammlung.png|280px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Regierung''' (43)<br> <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #ff8c00; padding-left: 0.4em;">[[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Dezistische Partei_.28DeP.29|Dezistische Partei (DeP)]]: 25<br/> <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #3399ff; padding-left: 0.4em;">[[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Demokratische_Partei_.28DP.29|Demokratische Partei (DP)]]: 18 | ||
+ | |||
+ | '''Opposition''' (27)<br/> <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #FF0000; padding-left: 0.4em;">[[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Sozialmurabistische_Partei_.28SMP.29|Sozialmurabistische Partei (SMP)]]: 9<br> <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #BD46BD; padding-left: 0.4em;">[[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Salvadoristische_Partei_.28SP.29|Salvadoristische Partei (SP)]]: 2<br/> <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #ffff00; padding-left: 0.4em;">[[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Freiheitspartei_.28FP.29|Freiheitspartei (FP)]]: 9<br> <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #004A7F; padding-left: 0.4em;">[[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Unabhängigkeitspartei_.28UP.29|Unabhängigkeitspartei (UP)]]: 7 | ||
+ | |} | ||
==Wirtschaft== | ==Wirtschaft== | ||
Zeile 51: | Zeile 67: | ||
Größtes Unternehmen des Bundesstaats ist das Schiffsbau- und Rüstungsunternehmen [[Astilleros Unidos Portía]] mit Sitz in [[Atlantis]]. | Größtes Unternehmen des Bundesstaats ist das Schiffsbau- und Rüstungsunternehmen [[Astilleros Unidos Portía]] mit Sitz in [[Atlantis]]. | ||
+ | |||
+ | ==Persönlichkeiten== | ||
+ | *[[Feliciano Varejão]] (*2472), Diplomat, Politiker und amtierender Staatsminister für Äußeres | ||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{Navigationsleiste Bundesstaaten der HR}} | {{Navigationsleiste Bundesstaaten der HR}} | ||
[[Kategorie:Bundesstaat der Hamarischen Republik]] | [[Kategorie:Bundesstaat der Hamarischen Republik]] |
Aktuelle Version vom 17. März 2024, 19:58 Uhr
Islas Creciente | ||
---|---|---|
| ||
Staatsmotto | Bajo la Luz de la Luna (ham. „Unter dem Schein des Mondes“) | |
Amtssprache | Hamarisch | |
Hauptstadt | Atlantis | |
Gouverneur | Rui Pacheco (DeP) | |
Einwohnerzahl | 3.521.000 | |
Region | Portía-Sur (Portien-Süd) |
Isla Creciente ist ein Bundesstaat im Süden der Hamarischen Republik.
Hauptstadt und größte Stadt ist Atlantis mit knapp 2.262.000 Einwohnern. Der Beiname von Isla Creciente ist Estado Creciente (Halbmond-Staat).
Inhaltsverzeichnis
Flagge
Die Flagge von Isla Creciente zeigt einen gelben Halbmond in einem weißen Kreis auf blauem Grund. Der Halbmond symbolisiert die halbmondförmige Isla Creciente, das Weiß steht für die Einheit der Insel und das Blau steht für den Atlantischen Golf.
Geographie
Der Bundesstaat Isla Creciente liegt im Süden der Hamarischen Republik im Atlantischen Golf und grenzt über diesen im Norden an Santos Salvadores, im Osten an Torunisch-Hamarien sowie im Westen und im Süden an Islas Oscuras.
Bevölkerung
Größte Städte
- Atlantis (2.262.000)
Bevölkerung
Ethnien
Die 3.521.000 Einwohner mit hamarischer Staatsbürgerschaft gehörten 2523 folgenden ethnischen Gruppen an:
- 93,2% portisch
- 6,4% hamarisch
- 0,4% sonstige
Geschichte
Politik
Der Gouverneur von Isla Creciente regiert fünf Jahre. Der Bundesstaat entsendet 2 Senatoren und 18 Abgeordnete in den Senat bzw. in das Abgeordnetenhaus. Amtierender Gouverneur des Bundesstaates Isla Creciente ist Rui Pacheco (DeP).
Staatsversammlung
Sitzverteilung in der Staatsversammlung |
---|
Regierung (43) Dezistische Partei (DeP): 25 Demokratische Partei (DP): 18 Opposition (27) |
Wirtschaft
Wichtige Wirtschaftszweige für Isla Creciente sind die Nahrungsmittelindustrie, die Ölindustrie, die Rüstungsindustrie, der Schiffbau, die Schwerindustrie und die Tabakindustrie. Darüber hinaus spielen auch die Fischerei und die Landwirtschaft (hauptsächlich der Anbau von Baumwolle, Kaffee, Kakao, Südfrüchten, Tabak und Zuckerrohr) eine Rolle, die aber immer geringer wird.
Größtes Unternehmen des Bundesstaats ist das Schiffsbau- und Rüstungsunternehmen Astilleros Unidos Portía mit Sitz in Atlantis.
Persönlichkeiten
- Feliciano Varejão (*2472), Diplomat, Politiker und amtierender Staatsminister für Äußeres
Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
---|
Haczinía | Ultían | Sidéa | Ilanura Verde | Distrito Capital | Cabo Hamaría | Hamanía | Thymanía | Costa Dorada | Tierra Santa | Santos Salvadores | Islas Azures | Islas Mallarias | Isla Creciente | Islas Oscuras |