Parteien in Armilien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liberali-Demokrato) |
(→Soziali-Demokrati Parti) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| '''Parteivorsitzender''' || Ben Denio | | '''Parteivorsitzender''' || Ben Denio | ||
|- | |- | ||
| − | | '''Parteifarbe''' || | + | | '''Parteifarbe''' || orange |
|} | |} | ||
Version vom 15. Juni 2020, 16:49 Uhr
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Inhaltsverzeichnis
Soziali-Demokrati Parti
| Name | Soziali-Demokrati Parti |
| Deutscher Name | Sozial-Demokratische Partei |
| Abkürzung | SDP |
| Ausrichtung | Sozial-demokratisch |
| Gründung | 2474 |
| Parteivorsitzender | Ben Denio |
| Parteifarbe | orange |
Sozialisti Worka Parti
| Name | Sozialist Worka Parti |
| Deutscher Name | Sozialistische Arbeiter Partei |
| Abkürzung | SWP |
| Ausrichtung | Sozialistisch, Linksradikal, Arbeiterpartei |
| Gründung | 2461 |
| Parteivorsitzender | Lennon Salino |
| Parteifarbe | rot |
Demokrata
| Name | Demokrata |
| Deutscher Name | Demokraten |
| Abkürzung | D (nie verwendet) |
| Ausrichtung | pro-Demokratisch, liberal |
| Gründung | 2461 |
| Parteivorsitzende | Margaret Balaf |
| Parteifarbe | Dunkelblau |
Armili Replequanos
| Name | Armili Replequanos |
| Deutscher Name | Armilische Republikaner |
| Abkürzung | AR (meist einfach nur „Republikaner“) |
| Ausrichtung | konservativ |
| Gründung | 2467 |
| Parteivorsitzender | Emil Beriji |
| Parteifarbe | Hellblau |
Ökologi Parti
| Name | Ökologi Parti |
| Deutscher Name | Ökologische Partei |
| Abkürzung | ÖP |
| Ausrichtung | Ökologisch (grün), links |
| Gründung | 2482 |
| Parteivorsitzender | Daniell Orino |
| Parteifarbe | grün |
Linka
| Name | Linka |
| Deutscher Name | Links/Linke |
| Abkürzung | L (nie verwendet) |
| Ausrichtung | links - linksradikal |
| Gründung | 2493 |
| Parteivorsitzende | Gabriella Esimo |
| Parteifarbe | violett |
Liberali-Demokrato
| Name | Liberali-Demokrato |
| Deutscher Name | Liberal-Demokraten |
| Abkürzung | LD |
| Ausrichtung | Wirtschaftsliberal, demokratisch |
| Gründung | 2484 |
| Parteivorsitzender | Ugo Veron |
| Parteifarbe | gelb |
Patriotos
| Name | Patriotos |
| Deutscher Name | Patrioten |
| Abkürzung | P (nie verwendet) |
| Ausrichtung | rechts, konservativ, nationalistisch |
| Gründung | 2471 |
| Parteivorsitzender | Baldo Salvaji |
| Parteifarbe | weis |