Duvarische Sprachen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dadada (Diskussion | Beiträge) (→Grammatik) |
Dadada (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Duvarischen Sprachen | + | Die '''Duvarischen Sprachen''' ist eine im nördlichen Akronor, in Tay-Sógrat und in Xyllabien verbreitete Sprachfamilie, die mehrere Sprachen mit über 10 Millionen Sprechern umfasst, darunter [[Davidisch]], [[Revartisch]], [[Svalesisch]] und [[Xyllabisch]]. |
| − | == | + | ==Gliederung== |
| − | + | *[[Duvarische Sprachen]] | |
| − | + | **[[Revartisch]] | |
| − | + | **[[Davidisch]] | |
| + | **[[Kaltakisch]] | ||
| + | *Xyllabosvalesische Sprachen | ||
| + | **Xyllabisch | ||
| + | **Amphisvalesische Sprachen | ||
| + | ***Svalesisch | ||
| + | ***Livonisch | ||
| + | ***Niemimisch | ||
| + | ***Saarisch | ||
| − | + | ==Protoduvarisch== | |
| − | + | ===Phonologie=== | |
| − | + | '''Konsonanten''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | '''Konsonanten''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 32: | Zeile 22: | ||
! Art!! Bilabial !! Labiodental !! Dental !! Alveolar !! Postalveolar !! Velar !! Uvular !! Pharyngal | ! Art!! Bilabial !! Labiodental !! Dental !! Alveolar !! Postalveolar !! Velar !! Uvular !! Pharyngal | ||
|- | |- | ||
| − | | Plosiv || b, p || - || - || d, t || - || g, k || G, q || - | + | | Plosiv || b, p, ph || - || - || d, t, th || - || g, k, kh || G, q, qh || - |
|- | |- | ||
| − | | Frikativ || - || -, | + | | Frikativ || - || -,- || θ,ð || s,z || - || - || - || ʕ |
|- | |- | ||
| − | | Nasal || m | + | | Nasal || m || - || - || n || - || ŋ || - || - |
|- | |- | ||
| − | | Approximant || - || w | + | | Approximant || - || w || ă || - || - || j || - || - |
|- | |- | ||
| − | | Trill || - || - || - || r | + | | Trill || - || - || - || r || - || - || - || - |
|- | |- | ||
| − | | Lateral || - || - || - || l | + | | Lateral || - || - || - || l|| - || - || - || - |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | ''' | + | '''Vokale''' |
| + | a, e, i, u; Lang- und Kurzvokale | ||
| + | |||
| + | '''Silbenstruktur''' | ||
| + | *CV, HV | ||
| + | *CVH, HVH | ||
| + | *CVHC | ||
| + | *CHV | ||
| + | *CHVC | ||
| − | + | Statt C auch sC. | |
===Grammatik=== | ===Grammatik=== | ||
| − | + | *Wurzeln meist zweisilbig | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | ====Nomina==== |
| + | *Kasus, Numerus, Nominalklasse | ||
| + | *Kasus: Nominativ unmarkiert, Genitiv ''-th'', Dativ ''-n'' | ||
| + | *Numerus: Singular unmarkiert, Dual ''-m'', Kollektiv ''ʕa'', Plural ''-e'' | ||
| + | *Belebtheitshierarchie | ||
| − | + | Nominalklassen zeigen sich in Pronomen und Kopula. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | *Klassen: |
| + | **Belebte: Männlich, Weiblich, Nicht eindeutig (Kinder, Tiere), "Teilbelebt" (Körperteile) | ||
| + | **Unbelebte: Klein (= etwa bis Menschengröße) und biegsam (z.B. Pflanzen, Fäden, Stoffe), Klein und nicht biegsam (Steine, Baumaterial, Werkzeug), Groß (geographische Beschreibungen), Abstrakt (Naturphänomene wie Feuer, Abstrakta) | ||
| + | ====Verben==== | ||
| + | *Kategorien: Numerus (1, 2, 3, 4 = "man"), Person, Direktion (Neutral, Ventiv, Separativ, Iterativ (hin und her)), Aspekt (Vollendet, Annuliert, Unvollendet), Definitheit (dem Angesprochenen bekannt, Wiederholung = definit, dem Angesprochenen unbekannt, neue Information = indefinit), Modus (Indikativ, Optativ, Jussiv) | ||
| + | *Kombinierbarkeit der Kategorien: | ||
| + | *Nicht alle Kombinationen von Aspekt und Definitheit sind möglich (VD, VI, UD, UI, aber nur A) | ||
| + | *Optativ und Jussiv kann nur mit den Indefiniten Formen verbunden werden | ||
| + | *Neutrale Direktion kann vollendet und unvollendet sein, Iterativ nur unvollendet, Ventiv und Separativ nur vollendet | ||
| + | *Numerus/Definitheit: ''-th'' = Plural indefinit; ''-s/-k'' Sg/Pl definit | ||
| + | *Person: 1 = ''-u''; 2 = ''-eăz''; 3 = ''-e'', 4 = ''-a''; Inversionssuffix: ''-s'' | ||
| + | *Aspekt | ||
| + | **Vollendet: ''-en'' oder Ablaut | ||
| + | **Unvollendet: unmarkiert | ||
| + | **Annuliert: ''-eă'' | ||
| + | *Modus: | ||
| + | **Indikativ unmarkiert | ||
| + | **Optativ = ''-kja-'' (2.Person: ''-ekjaăz'') | ||
| + | **Jussiv = Sg1 -; Sg2 ''-i''; Sg3 ''-ij''; Sg4 ''-aj''; Pl1 ''-thekju''; Pl2 ''-thi''; Pl3 ''-thij''; Pl4 ''-thaj'' | ||
| + | *Direktion: Neutral unmarkiert; Ventiv ''ma-''; Separativ ''ta-''; Iterativ: ''qaă-'' | ||
| − | + | Reihenfolge: Direktion - Wurzel - Annuliert - Plural - Vollendet - Person - Modus | |
| − | |||
| − | + | Infinite Kategorien: | |
| − | + | *Reine Wurzel: Möglichkeitsadjektiv (transitiv= ''X-bar'', intransitiv ''X-fähig'') | |
| − | + | *Wurzel mit Vollendungssuffix: Partizip (transitiv = Partizip Passiv, intransitiv Partizip Aktiv) | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | ''' | + | ==Phonologische Entwicklung der einzelnen Zweige== |
| − | + | ===Westduvarisch=== | |
| − | + | *Vokalrotation in Silben mit L (''a''>''u'', ''u>i'', ''i''>''a'') | |
| − | * | + | *Lautverschiebung der Plosive: P+>P-; P->Ph; Ph>P+ |
| − | * | + | *Umfärbung der Vokale durch ''ʕ'' und ''ă'', bei ''ʕ'' mit Längung |
| − | *'' | + | **''uă''>''o'' |
| − | *'' | + | **''aă''>''ɐ'' |
| − | *'' | + | **''iă''>''ɜ''>''ə''; ''ɜ:''>''ɐ:'' |
| + | *''s, θ''>''z, ð'' in der Umgebung von ''ʕ'' | ||
| + | *Spirantisierung von Ph: ''f, š, x, χ''; ''χ'' später > ''H'' | ||
| + | *''ă'' entfällt | ||
| + | *Neue Silben | ||
| + | **CVHC | ||
| + | ***CVH-L>CVL: (L=''r,l,m,n'') | ||
| + | ***CVH-F>CVH: (F=''ʕ, f, s, š, x, H'') | ||
| + | ***CVH-P>CV:P sonst | ||
| + | **CHV | ||
| + | ***FHV>H:V | ||
| + | ***LHV>L:V | ||
| + | ***sonst: CHV>CV: | ||
| + | *''ʕ'' entfällt, Kontraktionen | ||
| + | **Langvokal setzt sich durch | ||
| + | **bei Vokalen gleicher Quantität setzt sich der letzte durch; gelängt | ||
| − | ''' | + | ===Xyllabosvalesisch=== |
| − | *'' | + | *Interpretation von ''ă'' als C (''r2'') |
| − | *'' | + | *Neuinterpretation der Silben zu Diphthongen (HVH = HVv; ansonsten VH=Vv, HV=vV), Auflösung der Diphthonge |
| − | + | **uV>o (offen), iV>e (offen) | |
| − | *'' | + | **Fallende Diphthonge: |
| − | *'' | + | ***Iu, Eu>''ju'' |
| − | + | ***Ai, Ei, Ii>''e2'' (geschlossen) | |
| − | *'' | + | ***Au, Uu, Ui>''o2'' (geschlossen) |
| + | *''a''>''o'' | ||
| + | *Frikative Trills | ||
| + | **''θ''>''lh''>''rh'' (stimmloser, frikativer Trill) | ||
| + | **''ð''>''lh''>''rh'' (stimmloser, frikativer Trill) | ||
| + | *''G''>''gw'', ''q''>''kw'', ''qh''>''khw'' | ||
| + | *P+s>z, P+rh>rh2 (stimmhafter, frikativer Trill) | ||
| + | *Ph frikativisiert, zwischen Vokalen und nach H,N,P+ stimmhafter Frikativ: ''f,v; š,ž; gh, x; ghw, khw'' | ||
| + | *PF>F | ||
| + | *Dissimilation von ''r2'' in ''r''-haltigen Silben (bevorzugt Anlaut) zu ''w'' | ||
| − | === | + | ==Grammatische Entwicklung== |
| − | + | ===Westduvarisch=== | |
| + | '''Verben''' | ||
| + | *Vierte Person wird als Marker der Indefinitheit-Vollendet uminterpretiert | ||
| + | *Vollendet zu Präteritum, Unvollendet zu Präsens | ||
| + | *Definitheit wird als Phänomen des Präteritums uminterpretiert: VD entfällt, UD wird zur Objektiven Vergangenheit umgedeutet | ||
| + | *Morphem der Annuliertheit entfällt durch Lautwandel - daher wird Iterativität nun zur Annuliertheit als Vergangenheitsform (Antipräsens) uminterpretiert | ||
| − | + | '''Nomina''' | |
| + | *Reduktion der Nominalklassen anhand semantischer Kriterien auf drei Genera: menschlich-weiblich, menschlich-männlich, nichtmenschlich | ||
| − | + | ===Xyllabosvalesisch=== | |
| − | + | '''Verben''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Sprachfamilie]] | [[Kategorie:Sprachfamilie]] | ||
Version vom 4. Januar 2021, 21:59 Uhr
Die Duvarischen Sprachen ist eine im nördlichen Akronor, in Tay-Sógrat und in Xyllabien verbreitete Sprachfamilie, die mehrere Sprachen mit über 10 Millionen Sprechern umfasst, darunter Davidisch, Revartisch, Svalesisch und Xyllabisch.
Inhaltsverzeichnis
Gliederung
- Duvarische Sprachen
- Xyllabosvalesische Sprachen
- Xyllabisch
- Amphisvalesische Sprachen
- Svalesisch
- Livonisch
- Niemimisch
- Saarisch
Protoduvarisch
Phonologie
Konsonanten
| Art | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Uvular | Pharyngal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosiv | b, p, ph | - | - | d, t, th | - | g, k, kh | G, q, qh | - |
| Frikativ | - | -,- | θ,ð | s,z | - | - | - | ʕ |
| Nasal | m | - | - | n | - | ŋ | - | - |
| Approximant | - | w | ă | - | - | j | - | - |
| Trill | - | - | - | r | - | - | - | - |
| Lateral | - | - | - | l | - | - | - | - |
Vokale a, e, i, u; Lang- und Kurzvokale
Silbenstruktur
- CV, HV
- CVH, HVH
- CVHC
- CHV
- CHVC
Statt C auch sC.
Grammatik
- Wurzeln meist zweisilbig
Nomina
- Kasus, Numerus, Nominalklasse
- Kasus: Nominativ unmarkiert, Genitiv -th, Dativ -n
- Numerus: Singular unmarkiert, Dual -m, Kollektiv ʕa, Plural -e
- Belebtheitshierarchie
Nominalklassen zeigen sich in Pronomen und Kopula.
- Klassen:
- Belebte: Männlich, Weiblich, Nicht eindeutig (Kinder, Tiere), "Teilbelebt" (Körperteile)
- Unbelebte: Klein (= etwa bis Menschengröße) und biegsam (z.B. Pflanzen, Fäden, Stoffe), Klein und nicht biegsam (Steine, Baumaterial, Werkzeug), Groß (geographische Beschreibungen), Abstrakt (Naturphänomene wie Feuer, Abstrakta)
Verben
- Kategorien: Numerus (1, 2, 3, 4 = "man"), Person, Direktion (Neutral, Ventiv, Separativ, Iterativ (hin und her)), Aspekt (Vollendet, Annuliert, Unvollendet), Definitheit (dem Angesprochenen bekannt, Wiederholung = definit, dem Angesprochenen unbekannt, neue Information = indefinit), Modus (Indikativ, Optativ, Jussiv)
- Kombinierbarkeit der Kategorien:
- Nicht alle Kombinationen von Aspekt und Definitheit sind möglich (VD, VI, UD, UI, aber nur A)
- Optativ und Jussiv kann nur mit den Indefiniten Formen verbunden werden
- Neutrale Direktion kann vollendet und unvollendet sein, Iterativ nur unvollendet, Ventiv und Separativ nur vollendet
- Numerus/Definitheit: -th = Plural indefinit; -s/-k Sg/Pl definit
- Person: 1 = -u; 2 = -eăz; 3 = -e, 4 = -a; Inversionssuffix: -s
- Aspekt
- Vollendet: -en oder Ablaut
- Unvollendet: unmarkiert
- Annuliert: -eă
- Modus:
- Indikativ unmarkiert
- Optativ = -kja- (2.Person: -ekjaăz)
- Jussiv = Sg1 -; Sg2 -i; Sg3 -ij; Sg4 -aj; Pl1 -thekju; Pl2 -thi; Pl3 -thij; Pl4 -thaj
- Direktion: Neutral unmarkiert; Ventiv ma-; Separativ ta-; Iterativ: qaă-
Reihenfolge: Direktion - Wurzel - Annuliert - Plural - Vollendet - Person - Modus
Infinite Kategorien:
- Reine Wurzel: Möglichkeitsadjektiv (transitiv= X-bar, intransitiv X-fähig)
- Wurzel mit Vollendungssuffix: Partizip (transitiv = Partizip Passiv, intransitiv Partizip Aktiv)
Phonologische Entwicklung der einzelnen Zweige
Westduvarisch
- Vokalrotation in Silben mit L (a>u, u>i, i>a)
- Lautverschiebung der Plosive: P+>P-; P->Ph; Ph>P+
- Umfärbung der Vokale durch ʕ und ă, bei ʕ mit Längung
- uă>o
- aă>ɐ
- iă>ɜ>ə; ɜ:>ɐ:
- s, θ>z, ð in der Umgebung von ʕ
- Spirantisierung von Ph: f, š, x, χ; χ später > H
- ă entfällt
- Neue Silben
- CVHC
- CVH-L>CVL: (L=r,l,m,n)
- CVH-F>CVH: (F=ʕ, f, s, š, x, H)
- CVH-P>CV:P sonst
- CHV
- FHV>H:V
- LHV>L:V
- sonst: CHV>CV:
- CVHC
- ʕ entfällt, Kontraktionen
- Langvokal setzt sich durch
- bei Vokalen gleicher Quantität setzt sich der letzte durch; gelängt
Xyllabosvalesisch
- Interpretation von ă als C (r2)
- Neuinterpretation der Silben zu Diphthongen (HVH = HVv; ansonsten VH=Vv, HV=vV), Auflösung der Diphthonge
- uV>o (offen), iV>e (offen)
- Fallende Diphthonge:
- Iu, Eu>ju
- Ai, Ei, Ii>e2 (geschlossen)
- Au, Uu, Ui>o2 (geschlossen)
- a>o
- Frikative Trills
- θ>lh>rh (stimmloser, frikativer Trill)
- ð>lh>rh (stimmloser, frikativer Trill)
- G>gw, q>kw, qh>khw
- P+s>z, P+rh>rh2 (stimmhafter, frikativer Trill)
- Ph frikativisiert, zwischen Vokalen und nach H,N,P+ stimmhafter Frikativ: f,v; š,ž; gh, x; ghw, khw
- PF>F
- Dissimilation von r2 in r-haltigen Silben (bevorzugt Anlaut) zu w
Grammatische Entwicklung
Westduvarisch
Verben
- Vierte Person wird als Marker der Indefinitheit-Vollendet uminterpretiert
- Vollendet zu Präteritum, Unvollendet zu Präsens
- Definitheit wird als Phänomen des Präteritums uminterpretiert: VD entfällt, UD wird zur Objektiven Vergangenheit umgedeutet
- Morphem der Annuliertheit entfällt durch Lautwandel - daher wird Iterativität nun zur Annuliertheit als Vergangenheitsform (Antipräsens) uminterpretiert
Nomina
- Reduktion der Nominalklassen anhand semantischer Kriterien auf drei Genera: menschlich-weiblich, menschlich-männlich, nichtmenschlich
Xyllabosvalesisch
Verben