Parlamentswahl in Katahelion 2521: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ausgangslage) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Parlamentswahl in Katahelion''' fand am Sonntag, dem 05. Dezember 2521 statt. Gewählt wurden die 300 Abgeordneten des Nationalrats, dem katahelischen Einkammerparlament. | + | {| class="wikitable" style="width: 20%; float:right; margin-left:1em" |
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="text-align: center"| '''Sitzverteilung im Nationalrat'''<br/>[[Datei:KTH-Nationalrat.png|240px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|Insgesamt 300 Sitze<br> | ||
| + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #FF9900; padding-left: 0.4em;">Qiz (115)<br> | ||
| + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #36A68D; padding-left: 0.4em;">Isqur - Einheit (36)<br> | ||
| + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #41ACD3; padding-left: 0.4em;">Freie Liste Katahelion (95)<br> | ||
| + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #ED1C24; padding-left: 0.4em;">Arbeiterpartei (36)<br> | ||
| + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #404040; padding-left: 0.4em;">Wem Mta - Volksfront (9)<br> | ||
| + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #A91101; padding-left: 0.4em;">Chronistische Partei (9) | ||
| + | |} | ||
| + | Die '''Parlamentswahl in [[Katahelion]]''' fand am Sonntag, dem 05. Dezember 2521 statt. Gewählt wurden die 300 Abgeordneten des Nationalrats, dem katahelischen Einkammerparlament. Bei den Parlamentswahlen handelte es sich um die ersten freien Wahlen nach der Ausrufung der Republik und der Verabschiedung der katahelischen Verfassung. | ||
| − | == | + | Nach dem vorläufigen Wahlergebnis konnte sich der Kandidat der populistischen Qiz-Partei [[Qith Vroth]] durchsetzen und mit seiner Partei die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Bereits am Wahlabend hatte sich Vroth zum Wahlsieger erklärt und angekündigt, zusammen mit der Isqur-Partei eine Einheitsregierung bilden zu wollen. Der ehemalige Präsident des Verfassungskonvents und Spitzenkandidat der Freien Liste [[Thanys Phafraq]] platzierte seine Partei auf dem zweiten Platz. |
| − | + | ||
| + | ==Wahlsystem== | ||
| + | Gemäß Artikel 55 Absatz 2 der Verfassung gehören dem Nationalrat 300 Abgeordnete an, die in 5 Wahlkreisen gewählt werden. Wahlkreise sind die 5 Distrikte des Landes. Jede der 5 Distrikte erhält vorab zwei Mandate zugeteilt. Die restlichen 290 Abgeordneten werden den Distrikten nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen nach dem proportionalen Sitzzuteilungsverfahren zugeteilt. | ||
| + | |||
| + | In den Wahlkreisen wurden 2521 folgende Anzahlen von Abgeordneten gewählt: | ||
| + | * Cyana: 141 Abgeordnete | ||
| + | * Zichad: 65 Abgeordnete | ||
| + | * Enia-Tixus: 38 Abgeordnete | ||
| + | * Vaszoshzuz: 44 Abgeordnete | ||
| + | * Ador: 12 Abgeordnete | ||
| + | |||
| + | Die Wahl erfolgt in den Distrikten nach geschlossenen Listen, wobei die Sitze auf die Listen jeweils nach dem proportionalen Sitzzuteilungsserfahren zugeteilt werden. Die Zuteilung der Sitze findet allein auf Ebene der Wahlkreise (Distrikte) statt, es gibt keinen Reststimmenausgleich auf nationaler Ebene. Es gibt keine distrikt- oder landesweite Sperrklausel. | ||
==Parteien und Kandidaten== | ==Parteien und Kandidaten== | ||
| Zeile 52: | Zeile 75: | ||
|} | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Wahl]] | |
| − | + | [[Kategorie:Katahelion]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 15:29 Uhr
| Sitzverteilung im Nationalrat | |
| Insgesamt 300 Sitze Qiz (115) |
Die Parlamentswahl in Katahelion fand am Sonntag, dem 05. Dezember 2521 statt. Gewählt wurden die 300 Abgeordneten des Nationalrats, dem katahelischen Einkammerparlament. Bei den Parlamentswahlen handelte es sich um die ersten freien Wahlen nach der Ausrufung der Republik und der Verabschiedung der katahelischen Verfassung.
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis konnte sich der Kandidat der populistischen Qiz-Partei Qith Vroth durchsetzen und mit seiner Partei die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Bereits am Wahlabend hatte sich Vroth zum Wahlsieger erklärt und angekündigt, zusammen mit der Isqur-Partei eine Einheitsregierung bilden zu wollen. Der ehemalige Präsident des Verfassungskonvents und Spitzenkandidat der Freien Liste Thanys Phafraq platzierte seine Partei auf dem zweiten Platz.
Wahlsystem
Gemäß Artikel 55 Absatz 2 der Verfassung gehören dem Nationalrat 300 Abgeordnete an, die in 5 Wahlkreisen gewählt werden. Wahlkreise sind die 5 Distrikte des Landes. Jede der 5 Distrikte erhält vorab zwei Mandate zugeteilt. Die restlichen 290 Abgeordneten werden den Distrikten nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen nach dem proportionalen Sitzzuteilungsverfahren zugeteilt.
In den Wahlkreisen wurden 2521 folgende Anzahlen von Abgeordneten gewählt:
- Cyana: 141 Abgeordnete
- Zichad: 65 Abgeordnete
- Enia-Tixus: 38 Abgeordnete
- Vaszoshzuz: 44 Abgeordnete
- Ador: 12 Abgeordnete
Die Wahl erfolgt in den Distrikten nach geschlossenen Listen, wobei die Sitze auf die Listen jeweils nach dem proportionalen Sitzzuteilungsserfahren zugeteilt werden. Die Zuteilung der Sitze findet allein auf Ebene der Wahlkreise (Distrikte) statt, es gibt keinen Reststimmenausgleich auf nationaler Ebene. Es gibt keine distrikt- oder landesweite Sperrklausel.
Parteien und Kandidaten
Insgesamt nahmen sechs Parteien oder Bündnisse an der Wahl teil, wobei nur der Qiz-Partei von Qith Vroth und der Freien Liste Katahelion von Thanys Phafraq ernstzunehmende Chancen eingeräumt wurden, eine Mehrheit zu erzielen. Die beiden Parteiführer sind damit die aussichtsreichsten Anwärter für das Präsidentenamt. Die anderen Parteien bewegen sich in den Umfragen zwischen drei und fünfzehn Prozent. Es galt keine Prozenthürde.
| Partei oder Büdnis | Logo | Ausrichtung | Vorsitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiz Faust |
populistisch, mitte-links | Qith Vroth | ||||
| Qruwx Tawsx Ctawilex Chronistische Partei Katahelion |
Chronistenbund | chronistisch, chronistisch-extremistisch | Ceneil Sulthiphq | |||
| Iz-Brarrudh | ||||||
| Wem Mta Volksfront |
militant, populistisch | Ata Uamil Mihn | ||||
| Bath Qroth Ctawilex Freie Liste Katahelion |
Freie Demokraten | liberal-konservativ, zentristisch | Thanys Phafraq | |||
| Republikanische Partei | ||||||
| Freies Cyrhaen | ||||||
| Lithq Uát-Ustens | ||||||
| Mqkur Tawsx | ||||||
| Zrebro Aixq | ||||||
| Cawtx Tawsx Arbeiterpartei |
Sozialistische Bewegung | sozialistisch, torunistisch, sozialdemokratisch | Pulhay Yesqhin | |||
| Ghuzur-Qed | ||||||
| Demokratische Strömung | ||||||
| Vrermoz Ustens | ||||||
| Isqur Einheit |
Arachische Einheitspartei | davistisch, Minderheiten | Cophrol Dhicahq | |||
| Freie Arachische Partei | ||||||
| Davische Volkspartei | ||||||
| Davische Agrarpartei | ||||||