Cito International: Unterschied zwischen den Versionen
IAN450 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Cito International (Nygardisch "Cito Internationel") ist das | + | {| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="10" |
− | Es bietet Online-Konten, | + | |- |
+ | ! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | | ||
+ | {| style="width:100%" | ||
+ | |style="text-align:center;"| <big> Cito Internationel </big> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9" | | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" style="padding: 2em 0; text-align: center;" | [[Datei:Cito.png|220px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rechtsform''' | ||
+ | | Aktiengesellschaft | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Gründung''' | ||
+ | | xxxx | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Sitz''' | ||
+ | | [[Aenor]], {{Vorlage:KN}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Leitung''' | ||
+ | | [[Datei:Nygarde Flagge Neu.png|23px|rahmenlos]] [[Oscar Da Kyre]] ''(Vorstandsvorsitzender)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Mitarbeiter''' | ||
+ | | xxxx <small>(2519)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Umsatz''' | ||
+ | | 84,9 Mrd. ฿ <small>(76,4 Mrd. NGD)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Branche''' | ||
+ | | Finanzen (Bargeldloses Bezahlen) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Cito International (Nygardisch "Cito Internationel") ist das zweitgrößte Unternehmen für bargeldloses Bezahlen und somit eines der erfolgreichsten Unternehmen in [[Nygarde]]. | ||
+ | |||
+ | Es bietet Kreditkarten, Online-Konten, eine App für Smartphones und andere Mobilgeräte sowie weitere Typen des bargeldlosen Bezahlens an und ist auch in Technologiebereich und in den Medien vertreten. Das Unternehmen wird von einem Vorstand aus 20 Finanzexperten geleitet, dessen Vorsitzender der Millionär Oscar Da Kyre ist. Das Unternehmen hatte 2519 einen Umsatz von 84,9 Mrd. ฿ (76,4 Mrd. NGD) und zählt damit zu den [[Veening Top 200]]. | ||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||
− | Cito ist ein Sponsor der Nationalmannschaft von Nygarde und Sponsor des "Pakre de Cito" (Rammball Stadion) und somit auch Sponsor | + | Cito ist ein Sponsor der Nationalmannschaft von Nygarde und Sponsor des "Pakre de Cito" (Rammball-Stadion) und somit auch Sponsor des Rammballclubs [[RT Asbruck]] |
− | [[Kategorie:Nygarde]][[Kategorie:Nygardisches Unternehmen]] | + | [[Kategorie:Nygarde]][[Kategorie:Nygardisches Unternehmen]][[Kategorie:Finanzunternehmen]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 22:00 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Rechtsform | Aktiengesellschaft | |||
Gründung | xxxx | |||
Sitz | Aenor, Nygarde | |||
Leitung | Oscar Da Kyre (Vorstandsvorsitzender) | |||
Mitarbeiter | xxxx (2519) | |||
Umsatz | 84,9 Mrd. ฿ (76,4 Mrd. NGD) | |||
Branche | Finanzen (Bargeldloses Bezahlen) |
Cito International (Nygardisch "Cito Internationel") ist das zweitgrößte Unternehmen für bargeldloses Bezahlen und somit eines der erfolgreichsten Unternehmen in Nygarde.
Es bietet Kreditkarten, Online-Konten, eine App für Smartphones und andere Mobilgeräte sowie weitere Typen des bargeldlosen Bezahlens an und ist auch in Technologiebereich und in den Medien vertreten. Das Unternehmen wird von einem Vorstand aus 20 Finanzexperten geleitet, dessen Vorsitzender der Millionär Oscar Da Kyre ist. Das Unternehmen hatte 2519 einen Umsatz von 84,9 Mrd. ฿ (76,4 Mrd. NGD) und zählt damit zu den Veening Top 200.
Sonstiges
Cito ist ein Sponsor der Nationalmannschaft von Nygarde und Sponsor des "Pakre de Cito" (Rammball-Stadion) und somit auch Sponsor des Rammballclubs RT Asbruck