Top Ten der UAF: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Top Ten der UAF = Die '''Top Ten der UAF''' sind eine vierteljährlich erstellte Rangliste der politisch einflussreichsten Persönlichkeiten der Unionsrep…“) |
(→8. Braga Balal) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die '''Top Ten der UAF''' sind eine vierteljährlich erstellte Rangliste der politisch einflussreichsten Persönlichkeiten der [[Unionsrepublik Ancalim-Feanaro]] (UAF). | Die '''Top Ten der UAF''' sind eine vierteljährlich erstellte Rangliste der politisch einflussreichsten Persönlichkeiten der [[Unionsrepublik Ancalim-Feanaro]] (UAF). | ||
| − | Für die Platzierung werden die aktuelle politische Stärke einer Person sowie ihre | + | Für die Platzierung werden die aktuelle politische Stärke einer Person sowie ihre institutionelle Bedeutung berücksichtigt. Regierungsämter, Partei- und Fraktionsführungen sowie andere herausgehobene politische Funktionen fließen dabei ebenso ein wie die persönliche politische Reichweite. |
Die Bewertung erfolgt auf einer geglätteten Skala von theoretisch '''+5 bis −5'''. Der Mittelwert der jeweils zehn berücksichtigten Personen bildet die '''Null-Linie'''. Die zugrunde liegenden Einzelwerte werden nicht veröffentlicht. | Die Bewertung erfolgt auf einer geglätteten Skala von theoretisch '''+5 bis −5'''. Der Mittelwert der jeweils zehn berücksichtigten Personen bildet die '''Null-Linie'''. Die zugrunde liegenden Einzelwerte werden nicht veröffentlicht. | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Top Ten am 1. Feli 2526 == | == Top Ten am 1. Feli 2526 == | ||
| − | === 1 | + | {| class="wikitable" style="width:70%;" |
| + | ! style="text-align:center;" | Platz | ||
| + | ! Person | ||
| + | ! Partei | ||
| + | ! style="text-align:center;" | Wert | ||
| + | ! style="text-align:center;" | Veränderung | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''1''' | ||
| + | | '''[[Kagrod Haeliwrin]]''' | ||
| + | | CaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''+3,8''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''2''' | ||
| + | | '''[[Lotan Cren]]''' | ||
| + | | TEaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''+2,9''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''3''' | ||
| + | | '''[[Svindor Kronra]]''' | ||
| + | | CEaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−1,0''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''4''' | ||
| + | | '''[[Daron Komalan]]''' | ||
| + | | TEaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−1,0''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''5''' | ||
| + | | '''[[Anon Kniel]]''' | ||
| + | | CEaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−1,6''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''6''' | ||
| + | | '''[[Hethar Ewcalim]]''' | ||
| + | | MaI | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−1,7''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''7''' | ||
| + | | '''[[Manel Bomenel]]''' | ||
| + | | CaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−1,9''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''8''' | ||
| + | | '''[[Braga Balal]]''' | ||
| + | | TEaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−1,9''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''9''' | ||
| + | | '''[[Hollas Meralom]]''' | ||
| + | | MaI | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−2,0''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''10''' | ||
| + | | '''[[Mileg Ovcamel]]''' | ||
| + | | TEaA | ||
| + | | style="text-align:center;" | '''−2,0''' | ||
| + | | style="text-align:center;" | NEU | ||
| + | |} | ||
| − | [[Datei:Kagrod Haeliwrin.jpg| | + | === 1. Kagrod Haeliwrin === |
| + | |||
| + | [[Datei:Kagrod Haeliwrin 2024 G.jpg|140px|left|Kagrod Haeliwrin]] | ||
| + | |||
| + | '''CaA · +3,8''' | ||
'''Funktionen:''' Co-Vorsitzender der CaA Amrania; Fraktionsvorsitzender der CaA im Ablatium Amrania | '''Funktionen:''' Co-Vorsitzender der CaA Amrania; Fraktionsvorsitzender der CaA im Ablatium Amrania | ||
| Zeile 26: | Zeile 96: | ||
Haeliwrin führt die erste Rangliste mit deutlichem Abstand an. Der Amranier verbindet eine außergewöhnlich starke persönliche Stellung mit erheblichem politischen Einfluss. | Haeliwrin führt die erste Rangliste mit deutlichem Abstand an. Der Amranier verbindet eine außergewöhnlich starke persönliche Stellung mit erheblichem politischen Einfluss. | ||
| − | = | + | <br clear="all"> |
| − | [[Datei:Lotan Cren.jpg| | + | === 2. Lotan Cren === |
| + | |||
| + | [[Datei:Lotan Cren 2024 G-1.jpg|140px|left|Lotan Cren]] | ||
| + | |||
| + | '''TEaA · +2,9''' | ||
'''Funktionen:''' Stellvertretender Vorsitzender der TEaA UAF; Obmann von Ancalim | '''Funktionen:''' Stellvertretender Vorsitzender der TEaA UAF; Obmann von Ancalim | ||
| − | Als Obmann von Ancalim und stellvertretender Unionsvorsitzender der TEaA gehört Cren zu den bestimmenden Persönlichkeiten der UAF. | + | Als Obmann von Ancalim und stellvertretender Unionsvorsitzender der TEaA gehört Cren zu den bestimmenden Persönlichkeiten der UAF. |
| + | |||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | |||
| + | === 3. Svindor Kronra === | ||
| − | + | [[Datei:Svindor Kronra 2025 C.jpg|140px|left|Svindor Kronra]] | |
| − | + | '''CEaA · −1,0''' | |
'''Funktionen:''' Tur-Anion der UAF; stellvertretender Vorsitzender der CEaA UAF | '''Funktionen:''' Tur-Anion der UAF; stellvertretender Vorsitzender der CEaA UAF | ||
| Zeile 42: | Zeile 120: | ||
Als Tur-Anion steht Kronra an der Spitze der Unionsregierung und verfügt damit über die größte formale Regierungsmacht der UAF. | Als Tur-Anion steht Kronra an der Spitze der Unionsregierung und verfügt damit über die größte formale Regierungsmacht der UAF. | ||
| − | = | + | <br clear="all"> |
| − | [[Datei:Daron Komalan.jpg| | + | === 4. Daron Komalan === |
| + | |||
| + | [[Datei:Daron Komalan 2025 C.jpg|120px|left|Daron Komalan]] | ||
| + | |||
| + | '''TEaA · −1,0''' | ||
'''Funktionen:''' Kon-Anion für Auswärtige Angelegenheiten; Co-Vorsitzender der TEaA UAF | '''Funktionen:''' Kon-Anion für Auswärtige Angelegenheiten; Co-Vorsitzender der TEaA UAF | ||
| Zeile 50: | Zeile 132: | ||
Komalan verbindet ein zentrales Regierungsamt mit der Führung der TEaA und gehört damit zum engsten politischen Führungskreis der Union. | Komalan verbindet ein zentrales Regierungsamt mit der Führung der TEaA und gehört damit zum engsten politischen Führungskreis der Union. | ||
| − | === 5. Anon Kniel | + | <br clear="all"> |
| + | |||
| + | === 5. Anon Kniel === | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Anon Kniel 2025 C-1.jpg|120px|left|Anon Kniel]] | ||
| − | + | '''CEaA · −1,6''' | |
'''Funktion:''' Mitglied des Ablatiums | '''Funktion:''' Mitglied des Ablatiums | ||
| Zeile 58: | Zeile 144: | ||
Kniel verfügt trotz seiner vergleichsweise begrenzten formalen Stellung über eine ungewöhnlich starke politische Reichweite und zählt zu den sichtbarsten Persönlichkeiten der CEaA. | Kniel verfügt trotz seiner vergleichsweise begrenzten formalen Stellung über eine ungewöhnlich starke politische Reichweite und zählt zu den sichtbarsten Persönlichkeiten der CEaA. | ||
| − | === 6. Hethar Ewcalim | + | <br clear="all"> |
| + | |||
| + | === 6. Hethar Ewcalim === | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Hethar Ewcalim 2024 G.jpg|120px|left|Hethar Ewcalim]] | ||
| − | + | '''MaI · −1,7''' | |
'''Funktionen:''' Stellvertretender Vorsitzender der MaI UAF; Fraktionsvorsitzender der MaI im Ablatium der UAF | '''Funktionen:''' Stellvertretender Vorsitzender der MaI UAF; Fraktionsvorsitzender der MaI im Ablatium der UAF | ||
| Zeile 66: | Zeile 156: | ||
Ewcalim zählt als unionsweiter Parteifunktionär und Fraktionsvorsitzender zu den wichtigsten parlamentarischen Akteuren der MaI. | Ewcalim zählt als unionsweiter Parteifunktionär und Fraktionsvorsitzender zu den wichtigsten parlamentarischen Akteuren der MaI. | ||
| − | === 7. Manel Bomenel | + | <br clear="all"> |
| + | |||
| + | === 7. Manel Bomenel === | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Manel Bomenel 2025 C.jpg|120px|left|Manel Bomenel]] | ||
| − | + | '''CaA · −1,9''' | |
'''Funktion:''' Fraktionsvorsitzender der CaA im Ablatium Ancalim | '''Funktion:''' Fraktionsvorsitzender der CaA im Ablatium Ancalim | ||
| − | Bomenel verbindet eine starke persönliche Stellung mit der Führung der CaA-Fraktion | + | Bomenel verbindet eine starke persönliche Stellung mit der Führung der CaA-Fraktion in Ancalim. |
| − | = | + | <br clear="all"> |
| − | [[Datei:Braga Balal.jpg| | + | === 8. Braga Balal === |
| + | |||
| + | [[Datei:Braga Balal 2024 G-1.jpg|120px|left|Braga Balal]] | ||
| + | |||
| + | '''TEaA · −1,9''' | ||
'''Funktionen:''' Co-Vorsitzende der TEaA UAF; Aniona für Finanzen der UAF | '''Funktionen:''' Co-Vorsitzende der TEaA UAF; Aniona für Finanzen der UAF | ||
| Zeile 82: | Zeile 180: | ||
Als Finanzaniona und Co-Vorsitzende der TEaA verfügt Balal über erheblichen unmittelbaren Einfluss auf Regierung und Partei. | Als Finanzaniona und Co-Vorsitzende der TEaA verfügt Balal über erheblichen unmittelbaren Einfluss auf Regierung und Partei. | ||
| − | === 9. Hollas Meralom | + | <br clear="all"> |
| + | |||
| + | === 9. Hollas Meralom === | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Hollas Meralom 2024 G.jpg|120px|left|Hollas Meralom]] | ||
| − | + | '''MaI · −2,0''' | |
'''Funktionen:''' Stellvertretender Vorsitzender der MaI UAF; Fraktionsvorsitzender und Co-Vorsitzender der MaI in FKA | '''Funktionen:''' Stellvertretender Vorsitzender der MaI UAF; Fraktionsvorsitzender und Co-Vorsitzender der MaI in FKA | ||
| Zeile 90: | Zeile 192: | ||
Meralom verbindet seine unionsweite Parteifunktion mit einer starken Stellung innerhalb seines Unionsstaates. | Meralom verbindet seine unionsweite Parteifunktion mit einer starken Stellung innerhalb seines Unionsstaates. | ||
| − | === 10. Mileg Ovcamel | + | <br clear="all"> |
| + | |||
| + | === 10. Mileg Ovcamel === | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mileg Ovcamel 2025 C.jpg|120px|left|Mileg Ovcamel]] | ||
| − | + | '''TEaA · −2,0''' | |
'''Funktion:''' Fraktionsvorsitzender der TEaA im Ablatium der UAF | '''Funktion:''' Fraktionsvorsitzender der TEaA im Ablatium der UAF | ||
| Zeile 98: | Zeile 204: | ||
Als Vorsitzender der TEaA-Fraktion gehört Ovcamel zu den einflussreichsten parlamentarischen Akteuren auf Unionsebene. | Als Vorsitzender der TEaA-Fraktion gehört Ovcamel zu den einflussreichsten parlamentarischen Akteuren auf Unionsebene. | ||
| − | + | <br clear="all"> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Entwicklung == | == Entwicklung == | ||
| Zeile 197: | Zeile 223: | ||
=== 1. Feli 2526 (1. September GZR) === | === 1. Feli 2526 (1. September GZR) === | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="width:55%;" |
! Platz | ! Platz | ||
! Person | ! Person | ||
! Partei | ! Partei | ||
| − | + | ! Wert | |
| − | + | |- | |
| − | | - | + | | 1 || [[Kagrod Haeliwrin]] || CaA || +3,8 |
| − | | 1 | + | |- |
| − | | - | + | | 2 || [[Lotan Cren]] || TEaA || +2,9 |
| − | | 2 | + | |- |
| − | | - | + | | 3 || [[Svindor Kronra]] || CEaA || −1,0 |
| − | | 3 | + | |- |
| − | | - | + | | 4 || [[Daron Komalan]] || TEaA || −1,0 |
| − | | 4 | + | |- |
| − | | - | + | | 5 || [[Anon Kniel]] || CEaA || −1,6 |
| − | | 5 | + | |- |
| − | | - | + | | 6 || [[Hethar Ewcalim]] || MaI || −1,7 |
| − | | 6 | + | |- |
| − | | - | + | | 7 || [[Manel Bomenel]] || CaA || −1,9 |
| − | | 7 | + | |- |
| − | | - | + | | 8 || [[Braga Balal]] || TEaA || −1,9 |
| − | | 8 | + | |- |
| − | | - | + | | 9 || [[Hollas Meralom]] || MaI || −2,0 |
| − | | 9 | + | |- |
| − | | - | + | | 10 || [[Mileg Ovcamel]] || TEaA || −2,0 |
| − | | 10 | + | |} |
| − | | } | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Die nächste Erhebung erfolgt am '''11. Rach 2526 (1. Dezember GZR)'''. | Die nächste Erhebung erfolgt am '''11. Rach 2526 (1. Dezember GZR)'''. | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2026, 11:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Top Ten der UAF
Die Top Ten der UAF sind eine vierteljährlich erstellte Rangliste der politisch einflussreichsten Persönlichkeiten der Unionsrepublik Ancalim-Feanaro (UAF).
Für die Platzierung werden die aktuelle politische Stärke einer Person sowie ihre institutionelle Bedeutung berücksichtigt. Regierungsämter, Partei- und Fraktionsführungen sowie andere herausgehobene politische Funktionen fließen dabei ebenso ein wie die persönliche politische Reichweite.
Die Bewertung erfolgt auf einer geglätteten Skala von theoretisch +5 bis −5. Der Mittelwert der jeweils zehn berücksichtigten Personen bildet die Null-Linie. Die zugrunde liegenden Einzelwerte werden nicht veröffentlicht.
Die Rangliste wird vierteljährlich aktualisiert:
- 21. Mart (1. März GZR)
- 11. Laub (1. Juni GZR)
- 1. Feli (1. September GZR)
- 11. Rach (1. Dezember GZR)
Die erste Erhebung erfolgte zum 1. Feli 2526 (1. September GZR).
Top Ten am 1. Feli 2526
| Platz | Person | Partei | Wert | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagrod Haeliwrin | CaA | +3,8 | NEU |
| 2 | Lotan Cren | TEaA | +2,9 | NEU |
| 3 | Svindor Kronra | CEaA | −1,0 | NEU |
| 4 | Daron Komalan | TEaA | −1,0 | NEU |
| 5 | Anon Kniel | CEaA | −1,6 | NEU |
| 6 | Hethar Ewcalim | MaI | −1,7 | NEU |
| 7 | Manel Bomenel | CaA | −1,9 | NEU |
| 8 | Braga Balal | TEaA | −1,9 | NEU |
| 9 | Hollas Meralom | MaI | −2,0 | NEU |
| 10 | Mileg Ovcamel | TEaA | −2,0 | NEU |
1. Kagrod Haeliwrin
CaA · +3,8
Funktionen: Co-Vorsitzender der CaA Amrania; Fraktionsvorsitzender der CaA im Ablatium Amrania
Haeliwrin führt die erste Rangliste mit deutlichem Abstand an. Der Amranier verbindet eine außergewöhnlich starke persönliche Stellung mit erheblichem politischen Einfluss.
2. Lotan Cren
TEaA · +2,9
Funktionen: Stellvertretender Vorsitzender der TEaA UAF; Obmann von Ancalim
Als Obmann von Ancalim und stellvertretender Unionsvorsitzender der TEaA gehört Cren zu den bestimmenden Persönlichkeiten der UAF.
3. Svindor Kronra
CEaA · −1,0
Funktionen: Tur-Anion der UAF; stellvertretender Vorsitzender der CEaA UAF
Als Tur-Anion steht Kronra an der Spitze der Unionsregierung und verfügt damit über die größte formale Regierungsmacht der UAF.
4. Daron Komalan
TEaA · −1,0
Funktionen: Kon-Anion für Auswärtige Angelegenheiten; Co-Vorsitzender der TEaA UAF
Komalan verbindet ein zentrales Regierungsamt mit der Führung der TEaA und gehört damit zum engsten politischen Führungskreis der Union.
5. Anon Kniel
CEaA · −1,6
Funktion: Mitglied des Ablatiums
Kniel verfügt trotz seiner vergleichsweise begrenzten formalen Stellung über eine ungewöhnlich starke politische Reichweite und zählt zu den sichtbarsten Persönlichkeiten der CEaA.
6. Hethar Ewcalim
MaI · −1,7
Funktionen: Stellvertretender Vorsitzender der MaI UAF; Fraktionsvorsitzender der MaI im Ablatium der UAF
Ewcalim zählt als unionsweiter Parteifunktionär und Fraktionsvorsitzender zu den wichtigsten parlamentarischen Akteuren der MaI.
7. Manel Bomenel
CaA · −1,9
Funktion: Fraktionsvorsitzender der CaA im Ablatium Ancalim
Bomenel verbindet eine starke persönliche Stellung mit der Führung der CaA-Fraktion in Ancalim.
8. Braga Balal
TEaA · −1,9
Funktionen: Co-Vorsitzende der TEaA UAF; Aniona für Finanzen der UAF
Als Finanzaniona und Co-Vorsitzende der TEaA verfügt Balal über erheblichen unmittelbaren Einfluss auf Regierung und Partei.
9. Hollas Meralom
MaI · −2,0
Funktionen: Stellvertretender Vorsitzender der MaI UAF; Fraktionsvorsitzender und Co-Vorsitzender der MaI in FKA
Meralom verbindet seine unionsweite Parteifunktion mit einer starken Stellung innerhalb seines Unionsstaates.
10. Mileg Ovcamel
TEaA · −2,0
Funktion: Fraktionsvorsitzender der TEaA im Ablatium der UAF
Als Vorsitzender der TEaA-Fraktion gehört Ovcamel zu den einflussreichsten parlamentarischen Akteuren auf Unionsebene.
Entwicklung
Ab der zweiten Erhebung wird die Veränderung gegenüber dem vorhergehenden Stichtag ausgewiesen:
- ▲ – Platzierung verbessert
- ▼ – Platzierung verschlechtert
- ▬ – Platzierung unverändert
- NEU – neu oder erneut in den Top Ten
Bei Veränderungen wird zusätzlich die Zahl der gewonnenen oder verlorenen Plätze angegeben, beispielsweise ▲ 3 oder ▼ 2.
Aus den Top Ten ausgeschiedene Personen werden bei der jeweiligen Erhebung gesondert aufgeführt.
Frühere Ranglisten
1. Feli 2526 (1. September GZR)
| Platz | Person | Partei | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Kagrod Haeliwrin | CaA | +3,8 |
| 2 | Lotan Cren | TEaA | +2,9 |
| 3 | Svindor Kronra | CEaA | −1,0 |
| 4 | Daron Komalan | TEaA | −1,0 |
| 5 | Anon Kniel | CEaA | −1,6 |
| 6 | Hethar Ewcalim | MaI | −1,7 |
| 7 | Manel Bomenel | CaA | −1,9 |
| 8 | Braga Balal | TEaA | −1,9 |
| 9 | Hollas Meralom | MaI | −2,0 |
| 10 | Mileg Ovcamel | TEaA | −2,0 |
Die nächste Erhebung erfolgt am 11. Rach 2526 (1. Dezember GZR).