Torunia AeroTrans: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| '''Drehkreuz''' | | '''Drehkreuz''' | ||
| | | | ||
| − | * Norsbrôk Chiongnix, {FRNX} | + | * Norsbrôk Chiongnix, {{FRNX}} |
| − | * Qatersoak Lumlek, {FRNX} | + | * Qatersoak X. Lumlek, {{FRNX}} |
| − | * Doguloke, {FRNX} | + | * Doguloke G. Kolko, {{FRNX}} |
| − | * Djêna-Vejmår, {FRNX} | + | * Djêna-Vejmår, {{FRNX}} |
| − | * Berdonholm-Hovtorp, {FRNX} | + | * Berdonholm-Hovtorp, {{FRNX}} |
| − | * Mynden-Kasbor, {FRNX} | + | * Mynden-Kasbor, {{FRNX}} |
| − | * Khazara-Kuparov, {Torassia} | + | * Khazara-Kuparov, {{Torassia}} |
| − | * San Davide Stadt, {VSN} | + | * San Davide Stadt, {{VSN}} |
| − | * Mohana, {Sival} | + | * Mohana-Evató, {{Sival}} |
| − | * Skythea International, {Skythea} | + | * Skythea International, {{Skythea}} |
|- | |- | ||
| '''Vorstandsvorsitz''' | | '''Vorstandsvorsitz''' | ||
Version vom 30. September 2019, 17:56 Uhr
Die ToruniaAeroTrans ist der Flagcarrier der FRNX. Gemessen am jährlichen Passagieraufkommen ist TAT die größte Fluggesellschaft auf Ultos.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Identifizierungscode | TAT | |||
| Rufzeichen | TAT | |||
| Rechtsform | Aktiengesellschaft | |||
| Gründung | 2377 | |||
| Sitz | Qatersoak, | |||
| Heimatflughafen | Norsbrôk Chiongnix | |||
| Drehkreuz |
| |||
| Vorstandsvorsitz | Toom Gertav | |||
| Mitarbeiter | 76.879 | |||
| Umsatz | 23.25 Mrd. Akron | |||
| Fluggastaufkommen | 125.165 Millionen | |||
| Ziele | national und international | |||
| Flotte | 578 | |||
| Branche | Luftfahrt | |||