Unionskammer: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #ededed; font-size:1.44em; text-align:center;"| '''Unionskammer Taylons''' | | colspan="2" style="background-color: #ededed; font-size:1.44em; text-align:center;"| '''Unionskammer Taylons''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background-color: #ededed; font-size:0.88em; text-align:center;"| '''Kammer des taylonirschen Parlaments''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | [[File:Chambre.png|rahmenlos]] | | colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | [[File:Chambre.png|rahmenlos]] | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| '''Sitzverteilung''' | | '''Sitzverteilung''' | ||
− | | | + | | |
− | + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #B50000; padding-left: 0.4em;">[[Soziale Linke]] (6)<br> | |
− | [[FORUM]] < | + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #E65F00; padding-left: 0.4em;">[[FORUM]] (18)<br> |
− | + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #00D172; padding-left: 0.4em;">[[Ökologisch-Liberale!]] (15)<br> | |
− | [[Ökologisch-Liberale!]] < | + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #FFF107; padding-left: 0.4em;">[[Freiheitliche Partei]] (9)<br> |
− | + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #000000; padding-left: 0.4em;">[[Konservative Union]] (13)<br> | |
− | [[Freiheitliche Partei]] < | + | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #1050EC; padding-left: 0.4em;">[[Vorwärts Taylon]] (7) |
− | |||
− | [[Konservative Union]] < | ||
− | |||
− | [[Vorwärts Taylon]] | ||
|} | |} | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} | ||
− | Die '''Unionskammer''' ist die | + | Die '''Unionskammer''' ist die Zusammenkunft der direkt gewählten Vertreter der einzelnen [[Regionen Taylons|Regionen]] des [[Unionsherzogtum Taylon|Unionsherzogtums Taylon]] und bildet gemeinsam mit dem [[Unionsrat]] die [[Unionsversammlung|Unionsversammlung]]. Sein Sitz befindet sich im Haus der Unionskammer in Talon-Vilée. |
Gemäß der [[Unionsverfassung]] sind beide Kammern als selbstständige Organe eingerichtet und mit der Gesetzgebung der Union beauftragt, wobei der Unionsrat generell mehr Kompetenzen besitzt. In seltenen Fällen treten sie als Unionsversammlung zusammen. | Gemäß der [[Unionsverfassung]] sind beide Kammern als selbstständige Organe eingerichtet und mit der Gesetzgebung der Union beauftragt, wobei der Unionsrat generell mehr Kompetenzen besitzt. In seltenen Fällen treten sie als Unionsversammlung zusammen. | ||
+ | Die Vertreter in der Unionskammer werden in 50 Einzel- und 4 Mehrpersonenwahlkreisen gewählt und stellen somit die direkte Vertretung ihrer Heimatregion dar. Vertreter von Einzelwahlkreisen sind ihren Wahlkreisen gegenüber weisungsgebunden und müssen, wenn eine Unterschriftensammlung ein Quorum von 55% der Wahlberechtigten erhält, ihr Abstimmverhalten anpassen. Dem gegenüber besitzen die Abgeordneten des Unionsrats ein freies Mandat und sind nur ihrem Gewissen unterworfen. | ||
[[Kategorie:Politik in Taylon]] | [[Kategorie:Politik in Taylon]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2020, 18:13 Uhr
Unionskammer Taylons | ||
Kammer des taylonirschen Parlaments | ||
Basisdaten | ||
---|---|---|
Staatliche Ebene | Union | |
Stellung | Oberes Unionsorgan | |
Staatsgewalt | Legislative | |
Sitz | Haus der Unionskammer, Taylon-Vilée | |
Sitzungsperiode | 1 Jahr (Wahl alle 3 Jahre, versetzt nach Unionsgebieten) | |
Vertreter | 68 | |
Aktuelle Sitzungsperiode | ||
Letzte Wahl | 2519 | |
Vorsitz | Kammerpräsidentin Claudia Dupois | |
Sitzverteilung |
Soziale Linke (6) |
Die Unionskammer ist die Zusammenkunft der direkt gewählten Vertreter der einzelnen Regionen des Unionsherzogtums Taylon und bildet gemeinsam mit dem Unionsrat die Unionsversammlung. Sein Sitz befindet sich im Haus der Unionskammer in Talon-Vilée. Gemäß der Unionsverfassung sind beide Kammern als selbstständige Organe eingerichtet und mit der Gesetzgebung der Union beauftragt, wobei der Unionsrat generell mehr Kompetenzen besitzt. In seltenen Fällen treten sie als Unionsversammlung zusammen. Die Vertreter in der Unionskammer werden in 50 Einzel- und 4 Mehrpersonenwahlkreisen gewählt und stellen somit die direkte Vertretung ihrer Heimatregion dar. Vertreter von Einzelwahlkreisen sind ihren Wahlkreisen gegenüber weisungsgebunden und müssen, wenn eine Unterschriftensammlung ein Quorum von 55% der Wahlberechtigten erhält, ihr Abstimmverhalten anpassen. Dem gegenüber besitzen die Abgeordneten des Unionsrats ein freies Mandat und sind nur ihrem Gewissen unterworfen.