Kaiserreich Pulau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Das '''Kaiserreich Pulau''' (duāthisch Monarkia Pūla) war eine aus dem [[Großfürstentum Pava]] hervorgegange von ? bis 2441 bestehende Monarchie auf [[Duar]], deren Thron ab 2287 bis zum Untergang durchgehend vakant blieb. | Das '''Kaiserreich Pulau''' (duāthisch Monarkia Pūla) war eine aus dem [[Großfürstentum Pava]] hervorgegange von ? bis 2441 bestehende Monarchie auf [[Duar]], deren Thron ab 2287 bis zum Untergang durchgehend vakant blieb. | ||
+ | |||
+ | =Bevölkerung= | ||
+ | =Politik= | ||
+ | ===Parteien=== | ||
+ | •Unterstützungsgesellschaft der kaiserlichen Herrschaft | ||
+ | <br />•Sozialdemokratisches Bündnis | ||
+ | <br />•Bauernunion | ||
+ | <br />•Zentrumspartei | ||
+ | <br />•Vereinte Sozialistische Allianz | ||
+ | <br />•Myktonische Volkspartei | ||
+ | <br />•Vaterländische Front | ||
+ | <br />•Heilige Ordnung | ||
+ | |||
+ | =Geographie= | ||
+ | =Infrastruktur= | ||
+ | =Geschichte= | ||
+ | =Wirtschaft= | ||
+ | =Bildung und Wissenschaft= | ||
+ | =Kultur= | ||
+ | =Militär= | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Staat]] [[Kategorie: Historischer Staat]] |
Version vom 12. November 2023, 02:00 Uhr
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Monarkia Pūla | ||
---|---|---|
Kaiserreich Pulau | ||
| ||
Amtssprache | Kirchenduāth Duāth (Amtssprache) | |
Hauptstadt | Zēta Pula | |
Staatsform | Absolute Monarchie Konstitutionelle Monarchie Diktatur | |
Regierungsform | Absolute Monarchie Konstitutionelle Monarchie Diktatur | |
Staatsoberhaupt | Kaiser Kronrat (2287 bis 2305) Reichsverweser (2305 bis 2441) Hoher Reichsrat (2441) | |
Regierungschef | Reichshetman Reichskanzler Ministerpräsident | |
Fläche | ? | |
Einwohnerzahl | 2.102.758 Einwohner | |
Währung | Krone Salunischer Taler | |
Nationalfeiertag | 17. Februar | |
Nationalhymne | Kaiserliche Hymne |
Das Kaiserreich Pulau (duāthisch Monarkia Pūla) war eine aus dem Großfürstentum Pava hervorgegange von ? bis 2441 bestehende Monarchie auf Duar, deren Thron ab 2287 bis zum Untergang durchgehend vakant blieb.
Inhaltsverzeichnis
Bevölkerung
Politik
Parteien
•Unterstützungsgesellschaft der kaiserlichen Herrschaft
•Sozialdemokratisches Bündnis
•Bauernunion
•Zentrumspartei
•Vereinte Sozialistische Allianz
•Myktonische Volkspartei
•Vaterländische Front
•Heilige Ordnung