Pharischer Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der sog. '''Pharische Kalender''' hat 400 Tage; gegenüber dem allgemeinen Ultos-Kalender gibt es aber einige Unterschiede. | + | Der sog. '''Pharische Kalender''' hat 400 Tage; gegenüber dem allgemeinen [[Ultischer Kalender|Ultos-Kalender]] gibt es aber einige Unterschiede. |
Er teilt das Jahr in 20 Monate á 20 Tage ein. Eine Woche besteht generell aus 5 Tagen. | Er teilt das Jahr in 20 Monate á 20 Tage ein. Eine Woche besteht generell aus 5 Tagen. |
Version vom 13. Januar 2021, 20:59 Uhr
Der sog. Pharische Kalender hat 400 Tage; gegenüber dem allgemeinen Ultos-Kalender gibt es aber einige Unterschiede.
Er teilt das Jahr in 20 Monate á 20 Tage ein. Eine Woche besteht generell aus 5 Tagen.
Die Wochentage Dirial, Mitwen und Samwen sind Arbeitstage; die Wochentage Mosean und Sonien sind arbeitsfreie Tage. Somit besteht ein zwanzigtägiger Monat aus 12 Arbeitstagen und acht arbeitsfreien Tagen.
Ultos-Kalender | Gaia-Kalender | Pharischer Kalender | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatsname | Wochentage | ||||
1. | I. | 1. Jan. | Einar | Mosean | |
2. | I. | 2. Jan. | Einar | Dirial | |
3. | I. | 3. Jan. | Einar | Mitwen | |
4. | I. | 4. Jan. | Einar | Samwen | |
5. | I. | 5. Jan. | Einar | Sonien | |
6. | I. | 6. Jan. | Einar | Mosean | |
7. | I. | 7. Jan. | Einar | Dirial | |
8. | I. | 8. Jan. | Einar | Mitwen | |
9. | I. | 9. Jan. | Einar | Samwen | |
10. | I. | Einar | Sonien | ||
11. | I. | 10. Jan. | Einar | Mosean | |
12. | I. | 11. Jan. | Einar | Dirial | |
13. | I. | 12. Jan. | Einar | Mitwen | |
14. | I. | 13. Jan. | Einar | Samwen | |
15. | I. | 14. Jan. | Einar | Sonien | |
16. | I. | 15. Jan. | Einar | Mosean | |
17. | I. | 16. Jan. | Einar | Dirial | |
18. | I. | 17. Jan. | Einar | Mitwen | |
19. | I. | 18. Jan. | Einar | Samwen | |
20. | I. | Einar | Sonien | ||
1. | II. | 19. Jan. | Fibra | Mosean | |
2. | II. | 20. Jan. | Fibra | Dirial | |
3. | II. | 21. Jan. | Fibra | Mitwen | |
4. | II. | 22. Jan. | Fibra | Samwen | |
5. | II. | 23. Jan. | Fibra | Sonien | |
6. | II. | 24. Jan. | Fibra | Mosean | |
7. | II. | 25. Jan. | Fibra | Dirial | |
8. | II. | 26. Jan. | Fibra | Mitwen | |
9. | II. | 27. Jan. | Fibra | Samwen | |
10. | II. | Fibra | Sonien | ||
11. | II. | 28. Jan. | Fibra | Mosean | |
12. | II. | 29. Jan. | Fibra | Dirial | |
13. | II. | 30. Jan. | Fibra | Mitwen | |
14. | II. | 31. Jan. | Fibra | Samwen | |
15. | II. | 1. Feb. | Fibra | Sonien | |
16. | II. | 2. Feb. | Fibra | Mosean | |
17. | II. | 3. Feb. | Fibra | Dirial | |
18. | II. | 4. Feb. | Fibra | Mitwen | |
19. | II. | 5. Feb. | Fibra | Samwen | |
20. | II. | Fibra | Sonien | ||
1. | III. | 6. Feb. | Meira | Mosean | |
2. | III. | 7. Feb. | Meira | Dirial | |
3. | III. | 8. Feb. | Meira | Mitwen | |
4. | III. | 9. Feb. | Meira | Samwen | |
5. | III. | 10. Feb. | Meira | Sonien | |
6. | III. | 11. Feb. | Meira | Mosean | |
7. | III. | 12. Feb. | Meira | Dirial | |
8. | III. | 13. Feb. | Meira | Mitwen | |
9. | III. | 14. Feb. | Meira | Samwen | |
10. | III. | Meira | Sonien | ||
11. | III. | 15. Feb. | Meira | Mosean | |
12. | III. | 16. Feb. | Meira | Dirial | |
13. | III. | 17. Feb. | Meira | Mitwen | |
14. | III. | 18. Feb. | Meira | Samwen | |
15. | III. | 19. Feb. | Meira | Sonien | |
16. | III. | 20. Feb. | Meira | Mosean | |
17. | III. | 21. Feb. | Meira | Dirial | |
18. | III. | 22. Feb. | Meira | Mitwen | |
19. | III. | 23. Feb. | Meira | Samwen | |
20. | III. | Meira | Sonien | ||
1. | IV. | 24. Feb. | Epril | Mosean | |
2. | IV. | 25. Feb. | Epril | Dirial | |
3. | IV. | 26. Feb. | Epril | Mitwen | |
4. | IV. | 27. Feb. | Epril | Samwen | |
5. | IV. | 28. Feb. | Epril | Sonien | |
6. | IV. | 1. Mrz. | Epril | Mosean | |
7. | IV. | 2. Mrz. | Epril | Dirial | |
8. | IV. | 3. Mrz. | Epril | Mitwen | |
9. | IV. | 4. Mrz. | Epril | Samwen | |
10. | IV. | Epril | Sonien | ||
11. | IV. | 5. Mrz. | Epril | Mosean | |
12. | IV. | 6. Mrz. | Epril | Dirial | |
13. | IV. | 7. Mrz. | Epril | Mitwen | |
14. | IV. | 8. Mrz. | Epril | Samwen | |
15. | IV. | 9. Mrz. | Epril | Sonien | |
16. | IV. | 10. Mrz. | Epril | Mosean | |
17. | IV. | 11. Mrz. | Epril | Dirial | |
18. | IV. | 12. Mrz. | Epril | Mitwen | |
19. | IV. | 13. Mrz. | Epril | Samwen | |
20. | IV. | Epril | Sonien | ||
1. | V. | 14. Mrz. | Adom | Mosean | |
2. | V. | 15. Mrz. | Adom | Dirial | |
3. | V. | 16. Mrz. | Adom | Mitwen | |
4. | V. | 17. Mrz. | Adom | Samwen | |
5. | V. | 18. Mrz. | Adom | Sonien | |
6. | V. | 19. Mrz. | Adom | Mosean | |
7. | V. | 20. Mrz. | Adom | Dirial | |
8. | V. | 21. Mrz. | Adom | Mitwen | |
9. | V. | 22. Mrz. | Adom | Samwen | |
10. | V. | Adom | Sonien | ||
11. | V. | 23. Mrz. | Adom | Mosean | |
12. | V. | 24. Mrz. | Adom | Dirial | |
13. | V. | 25. Mrz. | Adom | Mitwen | |
14. | V. | 26. Mrz. | Adom | Samwen | |
15. | V. | 27. Mrz. | Adom | Sonien | |
16. | V. | 28. Mrz. | Adom | Mosean | |
17. | V. | 29. Mrz. | Adom | Dirial | |
18. | V. | 30. Mrz. | Adom | Mitwen | |
19. | V. | 31. Mrz. | Adom | Samwen | |
20. | V. | Adom | Sonien | ||
1. | VI. | 1. Apr. | Jano | Mosean | |
2. | VI. | 2. Apr. | Jano | Dirial | |
3. | VI. | 3. Apr. | Jano | Mitwen | |
4. | VI. | 4. Apr. | Jano | Samwen | |
5. | VI. | 5. Apr. | Jano | Sonien | |
6. | VI. | 6. Apr. | Jano | Mosean | |
7. | VI. | 7. Apr. | Jano | Dirial | |
8. | VI. | 8. Apr. | Jano | Mitwen | |
9. | VI. | 9. Apr. | Jano | Samwen | |
10. | VI. | 10. Apr. | Jano | Sonien | |
11. | VI. | 11. Apr. | Jano | Mosean | |
12. | VI. | 12. Apr. | Jano | Dirial | |
13. | VI. | 13. Apr. | Jano | Mitwen | |
14. | VI. | 14. Apr. | Jano | Samwen | |
15. | VI. | 15. Apr. | Jano | Sonien | |
16. | VI. | 16. Apr. | Jano | Mosean | |
17. | VI. | 17. Apr. | Jano | Dirial | |
18. | VI. | 18. Apr. | Jano | Mitwen | |
19. | VI. | 19. Apr. | Jano | Samwen | |
20. | VI. | Jano | Sonien | ||
1. | VII. | 20. Apr. | Jalo | Mosean | |
2. | VII. | 21. Apr. | Jalo | Dirial | |
3. | VII. | 22. Apr. | Jalo | Mitwen | |
4. | VII. | 23. Apr. | Jalo | Samwen | |
5. | VII. | 24. Apr. | Jalo | Sonien | |
6. | VII. | 25. Apr. | Jalo | Mosean | |
7. | VII. | 26. Apr. | Jalo | Dirial | |
8. | VII. | 27. Apr. | Jalo | Mitwen | |
9. | VII. | 28. Apr. | Jalo | Samwen | |
10. | VII. | Jalo | Sonien | ||
11. | VII. | 29. Apr. | Jalo | Mosean | |
12. | VII. | 30. Apr. | Jalo | Dirial | |
13. | VII. | 1. Mai. | Jalo | Mitwen | |
14. | VII. | 2. Mai. | Jalo | Samwen | |
15. | VII. | 3. Mai. | Jalo | Sonien | |
16. | VII. | 4. Mai. | Jalo | Mosean | |
17. | VII. | 5. Mai. | Jalo | Dirial | |
18. | VII. | 6. Mai. | Jalo | Mitwen | |
19. | VII. | 7. Mai. | Jalo | Samwen | |
20. | VII. | Jalo | Sonien | ||
1. | VIII. | 8. Mai. | Apora | Mosean | |
2. | VIII. | 9. Mai. | Apora | Dirial | |
3. | VIII. | 10. Mai. | Apora | Mitwen | |
4. | VIII. | 11. Mai. | Apora | Samwen | |
5. | VIII. | 12. Mai. | Apora | Sonien | |
6. | VIII. | 13. Mai. | Apora | Mosean | |
7. | VIII. | 14. Mai. | Apora | Dirial | |
8. | VIII. | 15. Mai. | Apora | Mitwen | |
9. | VIII. | 16. Mai. | Apora | Samwen | |
10. | VIII. | Apora | Sonien | ||
11. | VIII. | 17. Mai. | Apora | Mosean | |
12. | VIII. | 18. Mai. | Apora | Dirial | |
13. | VIII. | 19. Mai. | Apora | Mitwen | |
14. | VIII. | 20. Mai. | Apora | Samwen | |
15. | VIII. | 21. Mai. | Apora | Sonien | |
16. | VIII. | 22. Mai. | Apora | Mosean | |
17. | VIII. | 23. Mai. | Apora | Dirial | |
18. | VIII. | 24. Mai. | Apora | Mitwen | |
19. | VIII. | 25. Mai. | Apora | Samwen | |
20. | VIII. | Apora | Sonien | ||
1. | IX. | 26. Mai. | Siptil | Mosean | |
2. | IX. | 27. Mai. | Siptil | Dirial | |
3. | IX. | 28. Mai. | Siptil | Mitwen | |
4. | IX. | 29. Mai. | Siptil | Samwen | |
5. | IX. | 30. Mai. | Siptil | Sonien | |
6. | IX. | 31. Mai. | Siptil | Mosean | |
7. | IX. | 1. Jun. | Siptil | Dirial | |
8. | IX. | 2. Jun. | Siptil | Mitwen | |
9. | IX. | 3. Jun. | Siptil | Samwen | |
10. | IX. | Siptil | Sonien | ||
11. | IX. | 4. Jun. | Siptil | Mosean | |
12. | IX. | 5. Jun. | Siptil | Dirial | |
13. | IX. | 6. Jun. | Siptil | Mitwen | |
14. | IX. | 7. Jun. | Siptil | Samwen | |
15. | IX. | 8. Jun. | Siptil | Sonien | |
16. | IX. | 9. Jun. | Siptil | Mosean | |
17. | IX. | 10. Jun. | Siptil | Dirial | |
18. | IX. | 11. Jun. | Siptil | Mitwen | |
19. | IX. | 12. Jun. | Siptil | Samwen | |
20. | IX. | Siptil | Sonien | ||
1. | X. | 13. Jun. | Jobo | Mosean | |
2. | X. | 14. Jun. | Jobo | Dirial | |
3. | X. | 15. Jun. | Jobo | Mitwen | |
4. | X. | 16. Jun. | Jobo | Samwen | |
5. | X. | 17. Jun. | Jobo | Sonien | |
6. | X. | 18. Jun. | Jobo | Mosean | |
7. | X. | 19. Jun. | Jobo | Dirial | |
8. | X. | 20. Jun. | Jobo | Mitwen | |
9. | X. | 21. Jun. | Jobo | Samwen | |
10. | X. | Jobo | Sonien | ||
11. | X. | 22. Jun. | Jobo | Mosean | |
12. | X. | 23. Jun. | Jobo | Dirial | |
13. | X. | 24. Jun. | Jobo | Mitwen | |
14. | X. | 25. Jun. | Jobo | Samwen | |
15. | X. | 26. Jun. | Jobo | Sonien | |
16. | X. | 27. Jun. | Jobo | Mosean | |
17. | X. | 28. Jun. | Jobo | Dirial | |
18. | X. | 29. Jun. | Jobo | Mitwen | |
19. | X. | 30. Jun. | Jobo | Samwen | |
20. | X. | Jobo | Sonien | ||
1. | XI. | 1. Jul. | Zephan | Mosean | |
2. | XI. | 2. Jul. | Zephan | Dirial | |
3. | XI. | 3. Jul. | Zephan | Mitwen | |
4. | XI. | 4. Jul. | Zephan | Samwen | |
5. | XI. | 5. Jul. | Zephan | Sonien | |
6. | XI. | 6. Jul. | Zephan | Mosean | |
7. | XI. | 7. Jul. | Zephan | Dirial | |
8. | XI. | 8. Jul. | Zephan | Mitwen | |
9. | XI. | 9. Jul. | Zephan | Samwen | |
10. | XI. | 10. Jul. | Zephan | Sonien | |
11. | XI. | 11. Jul. | Zephan | Mosean | |
12. | XI. | 12. Jul. | Zephan | Dirial | |
13. | XI. | 13. Jul. | Zephan | Mitwen | |
14. | XI. | 14. Jul. | Zephan | Samwen | |
15. | XI. | 15. Jul. | Zephan | Sonien | |
16. | XI. | 16. Jul. | Zephan | Mosean | |
17. | XI. | 17. Jul. | Zephan | Dirial | |
18. | XI. | 18. Jul. | Zephan | Mitwen | |
19. | XI. | 19. Jul. | Zephan | Samwen | |
20. | XI. | 20. Jul. | Zephan | Sonien | |
1. | XII. | 21. Jul. | Hyafin | Mosean | |
2. | XII. | 22. Jul. | Hyafin | Dirial | |
3. | XII. | 23. Jul. | Hyafin | Mitwen | |
4. | XII. | 24. Jul. | Hyafin | Samwen | |
5. | XII. | 25. Jul. | Hyafin | Sonien | |
6. | XII. | Hyafin | Mosean | ||
7. | XII. | 26. Jul. | Hyafin | Dirial | |
8. | XII. | 27. Jul. | Hyafin | Mitwen | |
9. | XII. | 28. Jul. | Hyafin | Samwen | |
10. | XII. | 29. Jul. | Hyafin | Sonien | |
11. | XII. | 30. Jul. | Hyafin | Mosean | |
12. | XII. | 31. Jul. | Hyafin | Dirial | |
13. | XII. | 1. Aug. | Hyafin | Mitwen | |
14. | XII. | 2. Aug. | Hyafin | Samwen | |
15. | XII. | 3. Aug. | Hyafin | Sonien | |
16. | XII. | Hyafin | Mosean | ||
17. | XII. | 4. Aug. | Hyafin | Dirial | |
18. | XII. | 5. Aug. | Hyafin | Mitwen | |
19. | XII. | 6. Aug. | Hyafin | Samwen | |
20. | XII. | 7. Aug. | Hyafin | Sonien | |
1. | XIII. | 8. Aug. | Drion | Mosean | |
2. | XIII. | 9. Aug. | Drion | Dirial | |
3. | XIII. | 10. Aug. | Drion | Mitwen | |
4. | XIII. | 11. Aug. | Drion | Samwen | |
5. | XIII. | 12. Aug. | Drion | Sonien | |
6. | XIII. | Drion | Mosean | ||
7. | XIII. | 13. Aug. | Drion | Dirial | |
8. | XIII. | 14. Aug. | Drion | Mitwen | |
9. | XIII. | 15. Aug. | Drion | Samwen | |
10. | XIII. | 16. Aug. | Drion | Sonien | |
11. | XIII. | 17. Aug. | Drion | Mosean | |
12. | XIII. | 18. Aug. | Drion | Dirial | |
13. | XIII. | 19. Aug. | Drion | Mitwen | |
14. | XIII. | 20. Aug. | Drion | Samwen | |
15. | XIII. | 21. Aug. | Drion | Sonien | |
16. | XIII. | Drion | Mosean | ||
17. | XIII. | 22. Aug. | Drion | Dirial | |
18. | XIII. | 23. Aug. | Drion | Mitwen | |
19. | XIII. | 24. Aug. | Drion | Samwen | |
20. | XIII. | 25. Aug. | Drion | Sonien | |
1. | XIV. | 26. Aug. | Vortin | Mosean | |
2. | XIV. | 27. Aug. | Vortin | Dirial | |
3. | XIV. | 28. Aug. | Vortin | Mitwen | |
4. | XIV. | 29. Aug. | Vortin | Samwen | |
5. | XIV. | 30. Aug. | Vortin | Sonien | |
6. | XIV. | 31. Aug. | Vortin | Mosean | |
7. | XIV. | Vortin | Dirial | ||
8. | XIV. | 1. Sep. | Vortin | Mitwen | |
9. | XIV. | 2. Sep. | Vortin | Samwen | |
10. | XIV. | 3. Sep. | Vortin | Sonien | |
11. | XIV. | 4. Sep. | Vortin | Mosean | |
12. | XIV. | 5. Sep. | Vortin | Dirial | |
13. | XIV. | 6. Sep. | Vortin | Mitwen | |
14. | XIV. | 7. Sep. | Vortin | Samwen | |
15. | XIV. | 8. Sep. | Vortin | Sonien | |
16. | XIV. | 9. Sep. | Vortin | Mosean | |
17. | XIV. | 10. Sep. | Vortin | Dirial | |
18. | XIV. | Vortin | Mitwen | ||
19. | XIV. | 11. Sep. | Vortin | Samwen | |
20. | XIV. | 12. Sep. | Vortin | Sonien | |
1. | XV. | 13. Sep. | Fantin | Mosean | |
2. | XV. | 14. Sep. | Fantin | Dirial | |
3. | XV. | 15. Sep. | Fantin | Mitwen | |
4. | XV. | 16. Sep. | Fantin | Samwen | |
5. | XV. | 17. Sep. | Fantin | Sonien | |
6. | XV. | 18. Sep. | Fantin | Mosean | |
7. | XV. | 19. Sep. | Fantin | Dirial | |
8. | XV. | 20. Sep. | Fantin | Mitwen | |
9. | XV. | Fantin | Samwen | ||
10. | XV. | 21. Sep. | Fantin | Sonien | |
11. | XV. | 22. Sep. | Fantin | Mosean | |
12. | XV. | 23. Sep. | Fantin | Dirial | |
13. | XV. | 24. Sep. | Fantin | Mitwen | |
14. | XV. | 25. Sep. | Fantin | Samwen | |
15. | XV. | 26. Sep. | Fantin | Sonien | |
16. | XV. | 27. Sep. | Fantin | Mosean | |
17. | XV. | 28. Sep. | Fantin | Dirial | |
18. | XV. | 29. Sep. | Fantin | Mitwen | |
19. | XV. | 30. Sep. | Fantin | Samwen | |
20. | XV. | Fantin | Sonien | ||
1. | XVI. | 1. Okt. | Sichin | Mosean | |
2. | XVI. | 2. Okt. | Sichin | Dirial | |
3. | XVI. | 3. Okt. | Sichin | Mitwen | |
4. | XVI. | 4. Okt. | Sichin | Samwen | |
5. | XVI. | 5. Okt. | Sichin | Sonien | |
6. | XVI. | 6. Okt. | Sichin | Mosean | |
7. | XVI. | 7. Okt. | Sichin | Dirial | |
8. | XVI. | 8. Okt. | Sichin | Mitwen | |
9. | XVI. | 9. Okt. | Sichin | Samwen | |
10. | XVI. | 10. Okt. | Sichin | Sonien | |
11. | XVI. | 11. Okt. | Sichin | Mosean | |
12. | XVI. | 12. Okt. | Sichin | Dirial | |
13. | XVI. | 13. Okt. | Sichin | Mitwen | |
14. | XVI. | 14. Okt. | Sichin | Samwen | |
15. | XVI. | 15. Okt. | Sichin | Sonien | |
16. | XVI. | 16. Okt. | Sichin | Mosean | |
17. | XVI. | 17. Okt. | Sichin | Dirial | |
18. | XVI. | 18. Okt. | Sichin | Mitwen | |
19. | XVI. | 19. Okt. | Sichin | Samwen | |
20. | XVI. | 20. Okt. | Sichin | Sonien | |
1. | XVII. | Sobin | Mosean | ||
2. | XVII. | 21. Okt. | Sobin | Dirial | |
3. | XVII. | 22. Okt. | Sobin | Mitwen | |
4. | XVII. | 23. Okt. | Sobin | Samwen | |
5. | XVII. | 24. Okt. | Sobin | Sonien | |
6. | XVII. | 25. Okt. | Sobin | Mosean | |
7. | XVII. | 26. Okt. | Sobin | Dirial | |
8. | XVII. | 27. Okt. | Sobin | Mitwen | |
9. | XVII. | 28. Okt. | Sobin | Samwen | |
10. | XVII. | 29. Okt. | Sobin | Sonien | |
11. | XVII. | Sobin | Mosean | ||
12. | XVII. | 30. Okt. | Sobin | Dirial | |
13. | XVII. | 31. Okt. | Sobin | Mitwen | |
14. | XVII. | 1. Nov. | Sobin | Samwen | |
15. | XVII. | 2. Nov. | Sobin | Sonien | |
16. | XVII. | 3. Nov. | Sobin | Mosean | |
17. | XVII. | 4. Nov. | Sobin | Dirial | |
18. | XVII. | 5. Nov. | Sobin | Mitwen | |
19. | XVII. | 6. Nov. | Sobin | Samwen | |
20. | XVII. | 7. Nov. | Sobin | Sonien | |
1. | XVIII. | Endmas | Mosean | ||
2. | XVIII. | 8. Nov. | Endmas | Dirial | |
3. | XVIII. | 9. Nov. | Endmas | Mitwen | |
4. | XVIII. | 10. Nov. | Endmas | Samwen | |
5. | XVIII. | 11. Nov. | Endmas | Sonien | |
6. | XVIII. | 12. Nov. | Endmas | Mosean | |
7. | XVIII. | 13. Nov. | Endmas | Dirial | |
8. | XVIII. | 14. Nov. | Endmas | Mitwen | |
9. | XVIII. | 15. Nov. | Endmas | Samwen | |
10. | XVIII. | 16. Nov. | Endmas | Sonien | |
11. | XVIII. | Endmas | Mosean | ||
12. | XVIII. | 17. Nov. | Endmas | Dirial | |
13. | XVIII. | 18. Nov. | Endmas | Mitwen | |
14. | XVIII. | 19. Nov. | Endmas | Samwen | |
15. | XVIII. | 20. Nov. | Endmas | Sonien | |
16. | XVIII. | 21. Nov. | Endmas | Mosean | |
17. | XVIII. | 22. Nov. | Endmas | Dirial | |
18. | XVIII. | 23. Nov. | Endmas | Mitwen | |
19. | XVIII. | 24. Nov. | Endmas | Samwen | |
20. | XVIII. | 25. Nov. | Endmas | Sonien | |
1. | XVIX. | Neblas | Mosean | ||
2. | XVIX. | 26. Nov. | Neblas | Dirial | |
3. | XVIX. | 27. Nov. | Neblas | Mitwen | |
4. | XVIX. | 28. Nov. | Neblas | Samwen | |
5. | XVIX. | 29. Nov. | Neblas | Sonien | |
6. | XVIX. | 30. Nov. | Neblas | Mosean | |
7. | XVIX. | 1. Dez. | Neblas | Dirial | |
8. | XVIX. | 2. Dez. | Neblas | Mitwen | |
9. | XVIX. | 3. Dez. | Neblas | Samwen | |
10. | XVIX. | 4. Dez. | Neblas | Sonien | |
11. | XVIX. | Neblas | Mosean | ||
12. | XVIX. | 5. Dez. | Neblas | Dirial | |
13. | XVIX. | 6. Dez. | Neblas | Mitwen | |
14. | XVIX. | 7. Dez. | Neblas | Samwen | |
15. | XVIX. | 8. Dez. | Neblas | Sonien | |
16. | XVIX. | 9. Dez. | Neblas | Mosean | |
17. | XVIX. | 10. Dez. | Neblas | Dirial | |
18. | XVIX. | 11. Dez. | Neblas | Mitwen | |
19. | XVIX. | 12. Dez. | Neblas | Samwen | |
20. | XVIX. | 13. Dez. | Neblas | Sonien | |
1. | XX. | Hinas | Mosean | ||
2. | XX. | 14. Dez. | Hinas | Dirial | |
3. | XX. | 15. Dez. | Hinas | Mitwen | |
4. | XX. | 16. Dez. | Hinas | Samwen | |
5. | XX. | 17. Dez. | Hinas | Sonien | |
6. | XX. | 18. Dez. | Hinas | Mosean | |
7. | XX. | 19. Dez. | Hinas | Dirial | |
8. | XX. | 20. Dez. | Hinas | Mitwen | |
9. | XX. | 21. Dez. | Hinas | Samwen | |
10. | XX. | 22. Dez. | Hinas | Sonien | |
11. | XX. | Hinas | Mosean | ||
12. | XX. | 23. Dez. | Hinas | Dirial | |
13. | XX. | 24. Dez. | Hinas | Mitwen | |
14. | XX. | 25. Dez. | Hinas | Samwen | |
15. | XX. | 26. Dez. | Hinas | Sonien | |
16. | XX. | 27. Dez. | Hinas | Mosean | |
17. | XX. | 28. Dez. | Hinas | Dirial | |
18. | XX. | 29. Dez. | Hinas | Mitwen | |
19. | XX. | 30. Dez. | Hinas | Samwen | |
20. | XX. | 31. Dez. | Hinas | Sonien |
Funfact
Die Macher von Gaia haben sich für ihre beliebte Serie einen eigenen Kalender entwickelt. Wahrscheinlich waren sie dabei aber besoffen. So gibt es auf Gaia 365, manchmal 366 Tage. Es gibt 12 Monate, die mal 28, mal 29, mal 30 oder mal 31 Tage haben. Und die Wochen haben 7 Tage ... mit fünf (!) Arbeitstagen. Also ein völlig verdrehtes System, dass sich nur Leute im Suff ausdenken können.
Allerdings ist Gaia dermaßen beliebt, dass viele Medien auf Ultos grundsätzlich parallel zur ultischen Datumsangabe das gaianische Datum angeben. Auf Grund von Umrechnungstabellen kein Problem.
Und fragt man in der UAF nach dem Geburtsdatum des Begam, dann kann es passieren, dass man als Antwort "16. Januar" zu hören bekommt. Klingt irre, ist aber so.