Unionsherzogtum Taylon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Städte) |
(→Städte) |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel || 10.120 || | | Beispiel || Beispiel || 10.120 || | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | *Stadt ist man ab 10.000 Einwohnern | |
=Geschichte= | =Geschichte= | ||
Version vom 30. Dezember 2019, 12:01 Uhr
| Herzogtum der taylonirschen Union von Miroballe, Suthiènne und Cloché | ||
|---|---|---|
| Duchée de l'Unionne taylorienne de Miroballe, Suthiènne et Cloché
| ||
|
| ||
| Amtssprache | Taylsch | |
| Hauptstadt | Taylon-Vilée | |
| Staatsform | Parlamentarisch-föderale Wahlmonarchie | |
| Regierungsform | parlamentarische Demokratie | |
| Staatsoberhaupt | Unionsherzog Chaques II. | |
| Regierungschef | Unionspräsidentin Janine Suroire | |
| Fläche | 2.108,5 km² | |
| Einwohnerzahl | 1.234.001 | |
| Bevölkerungsdichte | 585,25 Einwohner pro km² | |
| Bruttoinlandsprodukt | 98,1225 łl | |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner |
79515,73 łl | |
| Währung | 1 Taylon (łl) = 50 Frics (łf) (1 € = 2,45 łl) | |
| Nationalfeiertag | 17. Januar (Tag des Volks) | |
| Kfz-Kennzeichen | UTY | |
| Internet-TLD | .ty | |
| Telefonvorwahl | +125 | |
Das Unionsherzogtum Taylon, (Vollform: Herzogtum der taylonirschen Union von Miroballe, Suthiènne und Cloché) ist eine parlamentarisch-föderale Wahlmonarchie auf [].
An Taylon grenzen [].
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Gewässer
PLATZHALTER
Berge
PLATZHALTER
Städte
| UIC | Name | Einwohner | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| M-TV | Taylon-Vilée | 146.137 | Unionshauptstadt, Gebietshauptstadt v. M. |
| Beispiel | Beispiel | 45.577 | Gebietshptst. v. S |
| Beispiel | Beispiel | 42.457 | Gebietshptst. v. C |
| Beispiel | Beispiel | 35.345 | |
| Beispiel | Beispiel | 34.456 | |
| Beispiel | Beispiel | 33.243 | |
| Beispiel | Beispiel | 28.234 | |
| Beispiel | Beispiel | 28.001 | |
| Beispiel | Beispiel | 27.001 | |
| Beispiel | Beispiel | 25.365 | |
| Beispiel | Beispiel | 24.836 | |
| Beispiel | Beispiel | 18.067 | |
| Beispiel | Beispiel | 18.001 | |
| Beispiel | Beispiel | 11.999 | |
| Beispiel | Beispiel | 11.673 | |
| Beispiel | Beispiel | 11.456 | |
| Beispiel | Beispiel | 10.243 | |
| Beispiel | Beispiel | 10.120 |
- Stadt ist man ab 10.000 Einwohnern