Union der Meerischen Staaten
Version vom 14. April 2019, 13:21 Uhr von Union Plankow (Diskussion | Beiträge)
| Union der Meerischen Staaten (UdMS) | ||
|---|---|---|
| ||
| Hauptstadt | Ibors | |
| Regierungssitz | Ibors, Borgås | |
| Staatsoberhaupt | Bundespräsident Manvred Brung | |
| Regierungschef | Der Bundesgerichtshof vertritt nach der
Demokratischen Verfassung den Regierungschef ständig | |
| Fläche | 271.558 km² | |
| Einwohnerzahl | 26.598.000 Einwohner | |
| Bevölkerungsdichte | 84,3 EW/km² | |
| Bruttoinlandsprodukt | ??? Balm | |
| Währung | Vuraan (Ṽ): 1Ṽ = 50ṽ | |
| Nationalfeiertag | 25.5. — Tag der Verfassung
15.9. — Beginn der Revolution 10.5. — Ende der Revolution | |
| Kfz-Kennzeichen | DFUP oder UP | |
| Internet-TLD | .up | |
| Telefonvorwahl | [[Liste der Staaten auf Ultos|+23]] | |
Die Union der Meerischen Staaten ist ein Bündnis von ZAHL Staaten in den Altmeerländischen Inseln sowie der Bundesrepublik Neumeerland.