Unionsherzogtum Taylon
Version vom 30. Dezember 2019, 15:24 Uhr von Unionsherzogtum Taylon (Diskussion | Beiträge)
| ||
---|---|---|
Amtssprache | Taylsch | |
Unionshauptstadt | Taylon-Vilée | |
Staatsform | Parlamentarisch-föderale Wahlmonarchie | |
Regierungsforme | Parlamentarische Demokratie | |
Staatsoberhaupt | Unionsherzog Chaques II. | |
Regierungschefin | Unionspräsidentin Janine Suroire | |
Fläche | 2.108,5 km² | |
Einwohnerzahl | 1.234.001 | |
Bevölkerungsdichte | 585,25 Einwohner pro km² | |
Bruttoinlandsprodukt | 98,1225 łl | |
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 79515,73 łl | |
Währung | 1 Taylon (łl) = 50 Frics (łf) (1 € = 2,45 łl) | |
Nationalfeiertage | 17. Januar (Tag der Verfassung)
31. September (Geburtstag des Unionsherzogs) | |
Kfz-Kennzeichen | UTY | |
Internet-TLD | .ty | |
Telefonvorwahl | +125 |
Das Unionsherzogtum Taylon, (Vollform: Herzogtum der taylonirschen Union von Miroballe, Suthiènne und Cloché; kurz UHT, UTY oder TY) ist eine parlamentarisch-föderale Wahlmonarchie auf []. Es besteht seit An Talon grenzen [].
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Gewässer
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Berge
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Städte
Der Verstädterungsgrad liegt bei 45,56% - es leben 562.211 Tayloner in Städten. Eine Stadt ist man ab 10.000 Einwohnern und wenn man weitere diverse Bedingungen erfüllt.
UIC | Name | Einwohner | Anmerkung |
---|---|---|---|
M-TV | Taylon-Vilée | 146.137 | Unionshauptstadt, Gebietshauptstadt v. M. |
Beispiel | Beispiel | 45.577 | Gebietshptst. v. S |
Beispiel | Beispiel | 42.457 | Gebietshptst. v. C |
Beispiel | Beispiel | 35.345 | |
Beispiel | Beispiel | 34.456 | |
Beispiel | Beispiel | 33.243 | |
Beispiel | Beispiel | 28.234 | |
Beispiel | Beispiel | 28.001 | |
Beispiel | Beispiel | 27.001 | |
Beispiel | Beispiel | 25.365 | |
Beispiel | Beispiel | 24.836 | |
Beispiel | Beispiel | 18.067 | |
Beispiel | Beispiel | 18.001 | |
Beispiel | Beispiel | 11.999 | |
Beispiel | Beispiel | 11.673 | |
Beispiel | Beispiel | 11.456 | |
Beispiel | Beispiel | 10.243 | |
Beispiel | Beispiel | 10.120 |
Geschichte
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Bevölkerung
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Politik
Unionsgliederung
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.