Unionskammer
Version vom 31. Dezember 2019, 12:54 Uhr von Unionsherzogtum Taylon (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 90%; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellsp…“)
| |||
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Staatliche Ebene | Union | ||
| Stellung | Gebietskammer der Unionsversammlung | ||
| Sitz | Haus der Unionskammer, Taylon-Vilée | ||
| Sitzungsperiode | 1 Jahr (Wahl alle 3 Jahre, versetzt nach Unionsgebieten) | ||
| Vertreter | 68 | ||
| Aktuelle Sitzungsperiode | |||
| Letzte Wahl | 2519 | ||
| Vorsitz | Kammerpräsident Claudia Dupois | ||
| Sitzverteilung | Soziale Linke 6
FORUM 18 | ||
Die Unionskammer ist die Gebietskammer der Unionsversammlung des Unionsherzogtums Taylon. Sein Sitz befindet sich im Haus der Unionskammer in Talon-Vilée.