Begamwahl 2524: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ultos
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 3: Zeile 3:
 
<gallery widths=300px heights=200px>
 
<gallery widths=300px heights=200px>
 
Lotan Cren 2024 G-1.jpg|'''[[Lotan Cren]]''', Obmann von Ancalim
 
Lotan Cren 2024 G-1.jpg|'''[[Lotan Cren]]''', Obmann von Ancalim
Alena Xaratan 2024 B-1.jpg|[[Alena Xaratan]], Aniona für Justiz von Ancalim
+
Alena Xaratan 2024 B-1.jpg|'''[[Alena Xaratan]]''', Aniona für Justiz von Ancalim
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Zeile 9: Zeile 9:
  
 
<gallery widths=300px heights=200px>
 
<gallery widths=300px heights=200px>
Jorana Abjif 2024 G.jpg|[[Jorana Abjif]], Aniona für Umwelt von Korangar
+
Jorana Abjif 2024 G.jpg|'''[[Jorana Abjif]]''', Aniona für Umwelt von Korangar
Ninwe Korfalas 2024 G.jpg|[[Ninwe Korfalas]], Anion für Infrastruktur von Forn-Vespera und Co-Vorsitzender der CaA von Forn-Vespera
+
Ninwe Korfalas 2024 G.jpg|'''[[Ninwe Korfalas]]''', Anion für Infrastruktur von Forn-Vespera und Co-Vorsitzender der CaA von Forn-Vespera
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Zeile 16: Zeile 16:
  
 
<gallery widths=300px heights=200px>
 
<gallery widths=300px heights=200px>
Hollas Meralom 2024 G.jpg|[[Hollas Meralom]], Beisitzer der MaI der UAF, Fraktionsvorsitzender der MaI im Ablatium von Forn-Karpat und Co-Vorsitzender der MaI von Forn-Karpat  
+
Hollas Meralom 2024 G.jpg|'''[[Hollas Meralom]]''', Beisitzer der MaI der UAF, Fraktionsvorsitzender der MaI im Ablatium von Forn-Karpat und Co-Vorsitzender der MaI von Forn-Karpat  
Fedis Heriel 2024 G.jpg|[[Fedis Heriel]], Co-Vorsitzende der MaI von Korangar und Aniona für Inneres und Heimatschutz von Korangar
+
Fedis Heriel 2024 G.jpg|'''[[Fedis Heriel]]''', Co-Vorsitzende der MaI von Korangar und Aniona für Inneres und Heimatschutz von Korangar
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Zeile 23: Zeile 23:
  
 
<gallery widths=300px heights=200px>
 
<gallery widths=300px heights=200px>
Lutanis Gulantir 2024 G-3.jpg|[[Lutanis Gulantir]], Begam der UAF
+
Lutanis Gulantir 2024 G-3.jpg|'''[[Lutanis Gulantir]]''', Begam der UAF
Virana Gruttmann 2024 G-1.jpg|[[Virana Gruttmann]], Aniona für Soziales von Mi Wath
+
Virana Gruttmann 2024 G-1.jpg|'''[[Virana Gruttmann]]''', Aniona für Soziales von Mi Wath
 
</gallery>
 
</gallery>

Version vom 7. Mai 2024, 18:17 Uhr

Begamkandidat / Vizebegumkandidatin der TEaA

Begumkandidatin / Vizebegamkandidat der CaA

Begamkandidat / Vizebegumkandidatin der MaI

Begamkandidat / Vizebegumkandidatin der TEaA