Jenof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
|rowspan="3"|Rostfreier Stahl | |rowspan="3"|Rostfreier Stahl | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center>'''5 Koróni'''</center> | |<center>'''5 Koróni'''</center> | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 57: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''10 Koróni'''</center> | |<center>'''10 Koróni'''</center> | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 69: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
|rowspan="2"|Kupfer-Nickel-<br/>Legierung | |rowspan="2"|Kupfer-Nickel-<br/>Legierung | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center>'''50 Koróni'''</center> | |<center>'''50 Koróni'''</center> | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 86: | Zeile 81: | ||
| | | | ||
|rowspan="2"| Nickel-Messing-<br/>Legierung | |rowspan="2"| Nickel-Messing-<br/>Legierung | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 93: | Zeile 87: | ||
|[[Datei:2YenovVorn.png|100px|center]] | |[[Datei:2YenovVorn.png|100px|center]] | ||
|[[Datei:1YenovHinten.png|100px|center]] | |[[Datei:1YenovHinten.png|100px|center]] | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 27. März 2023, 12:27 Uhr
| ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Unterteilung | 100 Koróni | |
| Abkürzung | EJ | |
| Symbol | J | |
| Wechselkurse | 1 Jenof = 0,87 Balm 1 Jenof = 0,31 Akron | |
| Emittent | Erkassische Staatsbank | |
Der Jenof ist die offizielle Währung Erkassiens. Er ist in 100 Koróni unterteilt und wird von der Erkassischen Staatsbank herausgegeben.
Bargeld
Münzen
| Nennwert | Vorderseite | Rückseite | Motiv | Material | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostfreier Stahl | ||||||
| Kupfer-Nickel- Legierung |
||||||
| Nickel-Messing- Legierung |
||||||
Banknoten
| Nennwert | Bild | Farbton | Motiv | Material | Abmessungen Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Vorderseite: Nationalpark Posóborer Forst | Papier-Polymer-Komposit | |||
| Aquamarin | Vorderseite: Uhrturm des Neuen Rathauses, Luzímbora | ||||
| Blau | Vorderseite: Kornfelder Konovilands | ||||
| Rot | Vorderseite: Empfangsgebäude des Obereren Bahnhofs, Luzímbora | ||||
| Grün | Vorderseite: Ordajgebirge im Dreiländereck Erkassien-Torassia-Graufurd | ||||
| Gold | Vorderseite: Panorama der Luzímboraer Altstadt mit Stephanskirche |