Jenof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| class=" | + | {| class="wikitable" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="10" |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | | ! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | | ||
− | {| style="width:100%" | + | {| style="width:100%;" |
− | |style="text-align:center;"| <big> | + | |style="text-align:center;"| <big>Jenof</big> |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" style="padding: | + | ! colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center; background-color: white;" | [[Datei:YenovScheine.png|250px]] |
|- | |- | ||
| '''Staat''' | | '''Staat''' | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| '''Unterteilung''' | | '''Unterteilung''' | ||
− | | 100 | + | | 100 Koróni |
|- | |- | ||
| '''Abkürzung''' | | '''Abkürzung''' | ||
− | | | + | | EJ |
|- | |- | ||
| '''Symbol''' | | '''Symbol''' | ||
− | | | + | | J |
|- | |- | ||
| '''Wechselkurse''' | | '''Wechselkurse''' | ||
− | | 0, | + | | 1 Jenof = 0,87 [[Balm]]<br>1 Jenof = 0,31 [[Akron]] |
|- | |- | ||
| '''Emittent''' | | '''Emittent''' | ||
| Erkassische Staatsbank | | Erkassische Staatsbank | ||
|} | |} | ||
− | Der ''' | + | Der '''Jenof''' ist die offizielle Währung [[Erkassien|Erkassiens]]. Er ist in 100 Koróni unterteilt und wird von der Erkassischen Staatsbank herausgegeben. |
+ | == Bargeld == | ||
+ | === Münzen === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Nennwert | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Vorderseite | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Rückseite | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Motiv | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Material | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Abmessungen | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Gewicht | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''1 Korón'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="3"|Rostfreier Stahl | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''5 Koróni'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''10 Koróni'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''20 Koróni'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"|Kupfer-Nickel-<br/>Legierung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''50 Koróni'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''1 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:1YenovVorn.png|90px|center]] | ||
+ | |[[Datei:1YenovHinten.png|90px|center]] | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2"| Nickel-Messing-<br/>Legierung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''2 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:2YenovVorn.png|100px|center]] | ||
+ | |[[Datei:1YenovHinten.png|100px|center]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | === Banknoten === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Nennwert | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Bild | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Farbton | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Motiv | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Material | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Abmessungen<br/>Gewicht | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''5 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:5YenovVorn.png|border|150px|center]] | ||
+ | |Orange | ||
+ | |''Vorderseite:'' Nationalpark Posóborer Forst | ||
+ | |rowspan="6"|Papier-<br>Polymer-<br>Komposit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''10 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:10YenovVorn.png|border|160px|center]] | ||
+ | |Aquamarin | ||
+ | |''Vorderseite:'' Uhrturm des Neuen Rathauses, Luzímbora | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''20 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:20YenovVorn.png|border|165px|center]] | ||
+ | |Blau | ||
+ | |''Vorderseite:'' Kornfelder Konovilands | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''50 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:50YenovVorn.png|border|175px|center]] | ||
+ | |Rot | ||
+ | |''Vorderseite:'' Empfangsgebäude des Obereren Bahnhofs, Luzímbora | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''100 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:100YenovVorn.png|border|185px|center]] | ||
+ | |Grün | ||
+ | |''Vorderseite:'' Ordajgebirge im Dreiländereck Erkassien-Torassia-Graufurd | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''500 Jenof'''</center> | ||
+ | |[[Datei:500YenovVorn.png|border|190px|center]] | ||
+ | |Gold | ||
+ | |''Vorderseite:'' Panorama der Luzímboraer Altstadt mit Stephanskirche | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Währung]] | [[Kategorie:Währung]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2023, 15:05 Uhr
| ||
---|---|---|
Staat | Erkassien | |
Unterteilung | 100 Koróni | |
Abkürzung | EJ | |
Symbol | J | |
Wechselkurse | 1 Jenof = 0,87 Balm 1 Jenof = 0,31 Akron | |
Emittent | Erkassische Staatsbank |
Der Jenof ist die offizielle Währung Erkassiens. Er ist in 100 Koróni unterteilt und wird von der Erkassischen Staatsbank herausgegeben.
Bargeld
Münzen
Nennwert | Vorderseite | Rückseite | Motiv | Material | Abmessungen | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Rostfreier Stahl | ||||||
Kupfer-Nickel- Legierung |
||||||
Nickel-Messing- Legierung |
||||||
Banknoten
Nennwert | Bild | Farbton | Motiv | Material | Abmessungen Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Orange | Vorderseite: Nationalpark Posóborer Forst | Papier- Polymer- Komposit |
|||
Aquamarin | Vorderseite: Uhrturm des Neuen Rathauses, Luzímbora | ||||
Blau | Vorderseite: Kornfelder Konovilands | ||||
Rot | Vorderseite: Empfangsgebäude des Obereren Bahnhofs, Luzímbora | ||||
Grün | Vorderseite: Ordajgebirge im Dreiländereck Erkassien-Torassia-Graufurd | ||||
Gold | Vorderseite: Panorama der Luzímboraer Altstadt mit Stephanskirche |