Benutzer:Myotis Myotis/Malzajsche Parteien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 230: | Zeile 230: | ||
! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | | ! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | | ||
{| style="width:100%" | {| style="width:100%" | ||
| − | |style="text-align:center;"| <big>Helloistskaja Narodnaja | + | |style="text-align:center;"| <big>Helloistskaja Narodnaja Partija (HNP)</big><br/>''Halloistische Volkspartei (HVP)'' |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9" | | | colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9" | | ||
Version vom 5. Januar 2024, 01:05 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Marija Tarasova | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Konstantin Kulikowitsch Tanija Kozlow | |||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
Certam-Bashtu-Haus | |||
| Jugendorganisation | Torunistisch-Progressive Arbeiterjugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Progressivismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus | |||
| Nationalkongresssitze | 15/82 | |||
| Provinzsitze | 0/1 | |||
| Mitglieder | ca. 30.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Boris Fedoruk | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Jegor Beljajew Feodora Nevskij | |||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Grünliberale Jugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Agrarismus Akronoismus Sozialliberalismus Zentrismus Umwelt- und Tierschutz Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 10/82 | |||
| Provinzsitze | 0/1 | |||
| Mitglieder | ca. 17.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Grüne Internationale | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Stanislav Letkin | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Anastasija Lebedin Alexej Sokolow | |||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Liberaldemokraten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Bürgerrechte Liberalismus Progressivismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
| Provinzsitze | 0/1 | |||
| Mitglieder | ca. 20.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Internationale Liberale Allianz | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Michail Antonow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Maxim Markowsk Marjana Nowikow | |||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftsführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Halloisten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
| Provinzsitze | 0/1 | |||
| Mitglieder | ca. 24.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Demokratische Halloistische Union | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Marina Valasek | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Jekaterina Kaltakow Grigori Fenin | |||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2514 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Linke | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Antimilitarismus Demokratischer Sozialismus Progressivismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 6/82 | |||
| Provinzsitze | 0/1 | |||
| Mitglieder | ca. 9.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||