Karanlik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| '''Rotationsperiode''' | | '''Rotationsperiode''' | ||
− | | | + | | 62 Tage, 5 Stunden |
|- | |- | ||
| '''Masse''' | | '''Masse''' | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Im Jahr 2432 landete infolge einer Mission des [[Bålmes Lîdeng ef Ørhymel-Færeng]] der erste Mensch auf dem Mond Karanlik. | Im Jahr 2432 landete infolge einer Mission des [[Bålmes Lîdeng ef Ørhymel-Færeng]] der erste Mensch auf dem Mond Karanlik. | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Mond]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2024, 20:01 Uhr
Karanlik | |
---|---|
Zentralkörper | Ultos |
Äquatordurchmesser | bitte ergänzen |
Rotationsperiode | 62 Tage, 5 Stunden |
Masse | |
Mittlere Temperatur |
Karanlik ist ein Mond von Ultos, dem von Solas aus gesehen, vierten Planeten im Solassystem.
Erste Landung eines Menschen im Jahr 2432
Im Jahr 2432 landete infolge einer Mission des Bålmes Lîdeng ef Ørhymel-Færeng der erste Mensch auf dem Mond Karanlik.