Arsu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| '''Mittlere Temperatur''' | | '''Mittlere Temperatur''' | ||
− | | | + | | 455° Ono |
|- | |- | ||
| '''Monde''' | | '''Monde''' | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{Navigationsleiste Planeten}} | {{Navigationsleiste Planeten}} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Planet]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2024, 20:03 Uhr
Arsu | |
---|---|
Entdecker | / |
Klassifizierung | Eisenplanet |
Mittlere Distanz zu Solas | 168.7 Myle |
Äquatordurchmesser | 14.365,9 Myle |
Rotationsperiode | 62 Tage, 16 Stunden, 35 Minuten |
Masse | 0,70 Ultosmasse |
Mittlere Temperatur | 455° Ono |
Monde | / |
Atmosphärenbestandteile | Hauptbestandteile
|
Der Arsu ist, von Solas aus gezählt, der erste Planet im Solassystem.
Inhaltsverzeichnis
Aufbau
Oberfläche
Atmosphäre
Krater
Erforschung
Planeten des Solassystems |
---|
Arsu | Finsaf | Ultos | Tracon | Edhut | Sizjo | Mochtos | Zudetza | Folven |