Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude> {| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color:white; vertical-align:top; text-align:left; empty-c…“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{STAAT|}}}| |
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Staat''' |
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{STAAT}}} |
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{PROVINZ|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Provinz''' | ||
+ | {{!}} {{{PROVINZ}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{EINWOHNER|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Einwohner''' | ||
+ | {{!}} {{{EINWOHNER}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{FLÄCHE|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Fläche''' | ||
+ | {{!}} {{{FLÄCHE}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 39: | ||
{{!}} '''Bevölkerungsdichte''' | {{!}} '''Bevölkerungsdichte''' | ||
{{!}} {{{BEVD}}} | {{!}} {{{BEVD}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{HAUPTSTADT|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt''' | ||
+ | {{!}} {{{HAUPTSTADT}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{REGIERUNGSSITZ|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Regierungssitz''' | ||
+ | {{!}} {{{REGIERUNGSSITZ}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{AMTSSPRACHE|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Amtssprache''' | ||
+ | {{!}} {{{AMTSSPRACHE}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{BIPEINW|}}}| | {{#if: {{{BIPEINW|}}}| | ||
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''BIP pro Kopf''' |
{{!}} {{{BIPEINW}}} | {{!}} {{{BIPEINW}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{BÜRGERMEISTER|}}}| |
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Bürgermeister''' |
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{BÜRGERMEISTER}}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 74: | ||
{{!}} '''Geburtsdatum''' | {{!}} '''Geburtsdatum''' | ||
{{!}} {{{GEBURTSDATUM}}} | {{!}} {{{GEBURTSDATUM}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{TODESDATUM|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Todesdatum''' | ||
+ | {{!}} {{{TODESDATUM}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 89: | ||
{{!}} '''Gründung''' | {{!}} '''Gründung''' | ||
{{!}} {{{GRÜNDUNG}}} | {{!}} {{{GRÜNDUNG}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 71: | Zeile 96: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{HÖHENLAGE|}}}| |
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Höhenlage''' |
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{HÖHENLAGE}}} |
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 79: | Zeile 104: | ||
{{!}} '''Kfz-Kennzeichen''' | {{!}} '''Kfz-Kennzeichen''' | ||
{{!}} {{{KFZ-KENNZ}}} | {{!}} {{{KFZ-KENNZ}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{KOORDINATEN|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Koordinaten''' | ||
+ | {{!}} {{{KOORDINATEN}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{KÜRZEL|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Kürzel''' | ||
+ | {{!}} {{{KÜRZEL}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 96: | Zeile 131: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{STAATSFORM|}}}| |
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Staatsform''' |
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{STAATSFORM}}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 109: | Zeile 139: | ||
{{!}} '''Regierungsform''' | {{!}} '''Regierungsform''' | ||
{{!}} {{{REGIERUNGSFORM}}} | {{!}} {{{REGIERUNGSFORM}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 129: | Zeile 144: | ||
{{!}} '''Staatsoberhaupt''' | {{!}} '''Staatsoberhaupt''' | ||
{{!}} {{{STAATSOBERHAUPT}}} | {{!}} {{{STAATSOBERHAUPT}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{REGIERUNGSCHEF|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Regierungschef''' | ||
+ | {{!}} {{{REGIERUNGSCHEF}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 154: | ||
{{!}} '''Telefonvorwahl''' | {{!}} '''Telefonvorwahl''' | ||
{{!}} [[Liste der Staaten auf Ultos|{{{TELEFONVORWAHL}}}]] | {{!}} [[Liste der Staaten auf Ultos|{{{TELEFONVORWAHL}}}]] | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{INTERNET-TLD|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Internet-TLD''' | ||
+ | {{!}} {{{INTERNET-TLD}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 164: | ||
{{!}} '''Tätigkeit''' | {{!}} '''Tätigkeit''' | ||
{{!}} {{{TÄTIGKEIT}}} | {{!}} {{{TÄTIGKEIT}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 151: | Zeile 171: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
+ | {{#if: {{{HYMNE|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Nationalhymne''' | ||
+ | {{!}} {{{HYMNE}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{LAGE|}}}| | ||
+ | !colspan=2{{!}} [[Datei:{{{LAGE}}}|300px|rahmenlos]] | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
− | {{Stadt/Dokumentation}} | + | <div style="width:33%;float:left;">{{Staat/Dokumentation}}</div> |
+ | <div style="width:33%;float:left;">{{Stadt/Dokumentation}}</div> | ||
+ | <div style="width:33%;float:left;">{{Person/Dokumentation}}</div> | ||
+ | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage:Infobox]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 23:50 Uhr
{{Staat |ONAME = |NAME = |FLAGGE = |WAPPEN = |WAPPEN_ALT = |AMTSSPRACHE = |HAUPTSTADT = |REGIERUNGSSITZ = |STAATSFORM = |REGIERUNGSFORM = |STAATSOBERHAUPT = |REGIERUNGSCHEF = |FLÄCHE = |EINWOHNER = |BEV-DICHTE = |BIP = |BIPEINW = |WÄHRUNG = |GRÜNDUNG = |NATIONALFEIERTAG = |KFZ-KENNZEICHEN = |INTERNET-TLD = |TELEFONVORWAHL = |HYMNE = |LAGE = }}
{{Stadt |NAME = |BILD = |STAAT = |PROVINZ = |EINWOHNER = |FLÄCHE = |BEVD = |GEGRÜNDET = |PLZ = |KFZ-KENNZ = }}
{{Person |ONAME = |NAME = |BILD = |GEBURTSDATUM = |TODESDATUM = |NATIONALITÄT = |TÄTIGKEIT = }}