Helga I.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
'''Gräfin Helga I.''' aus dem [[Haus Värdig]] war Staatsoberhaupt von der [[Grafschaft Listova]] von 2466 bis 2471. | '''Gräfin Helga I.''' aus dem [[Haus Värdig]] war Staatsoberhaupt von der [[Grafschaft Listova]] von 2466 bis 2471. | ||
− | + | Sie war vierte Gräfin von Listova. | |
== Leben == | == Leben == | ||
Sie war glücklich verheiratet und hatte 2 Kinder. | Sie war glücklich verheiratet und hatte 2 Kinder. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Besonderheit == | == Besonderheit == | ||
− | Erste Gräfin der Grafschaft Listova. | + | * Erste Gräfin der Grafschaft Listova. |
+ | * Unter der Gräfing wurde die Todessstrafe abgeschafft. | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
! style="text-align: center; font-weight:bold; width: 30%;" | Nachfolger | ! style="text-align: center; font-weight:bold; width: 30%;" | Nachfolger | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | [[ | + | | style="text-align: center;" | [[Olafsson I.]]<br/> |
[[Haus Värdig]]<br/> | [[Haus Värdig]]<br/> | ||
2415 - 2466 | 2415 - 2466 | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Listovi]] | [[Kategorie:Listovi]] | ||
[[Kategorie:Listova]] | [[Kategorie:Listova]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Staatsoberhaupt]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 22:41 Uhr
♚ Gräfin Helga I. | |
---|---|
Geboren | 27. Mai 2421 |
Gestorben | 1. Dezember 2471 |
Nationalität | Listova |
Regentschaft | 12. Juni 2466 - 1. Dezember 2471 |
Krönung | 19. Juni 2466 |
Thronfolge | Charlotte I. |
Gräfin Helga I. aus dem Haus Värdig war Staatsoberhaupt von der Grafschaft Listova von 2466 bis 2471. Sie war vierte Gräfin von Listova.
Leben
Sie war glücklich verheiratet und hatte 2 Kinder.
- Charlotte I. (*2. November 2437)
- Edwardsson I. (*2441)
Sie starb plötzlich, unerwartet und ohne Voranzeichen im Alter von 50 Jahren.
Besonderheit
- Erste Gräfin der Grafschaft Listova.
- Unter der Gräfing wurde die Todessstrafe abgeschafft.
Vorgänger | Amt | Nachfolger |
---|---|---|
Olafsson I. Haus Värdig |
Helga I. Haus Värdig |
Charlotte I. Haus Värdig |