Benutzer:Eric501/Elatron: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" style="padding: 2em 0; text-align: center;" | [[Datei:ElatronLogo.png| | + | ! colspan="2" style="padding: 2em 0; text-align: center;" | [[Datei:ElatronLogo.png|300px]] |
|- | |- | ||
| '''Rechtsform''' | | '''Rechtsform''' | ||
− | | Kasiwól vi | + | | [[Rechtsformen in Erkassien|Kasiwól vi Arakwyśaj]] |
|- | |- | ||
| '''Gründung''' | | '''Gründung''' | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | Die '''Elatron K.A.''' ist ein [[Erkassien|erkassischer]] Elektronikkonzern, der vor allem seine Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik bekannt ist. Der Firmensitz befindet sich im [[Salwatien|salwatischen]] Konstémerec | + | Die '''Elatron K.A.''' ist ein [[Erkassien|erkassischer]] Elektronikkonzern, der vor allem für seine Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik bekannt ist. Der Firmensitz befindet sich im [[Salwatien|salwatischen]] Konstémerec, einem Vorort von Upali sod Volisna. |
+ | Im Geschäftsjahr 2523 erzielte Elatron einen Umsatz von XX Milliarden Jenof und beschäftigte weltweit rund XX Mitarbeiter. | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | |||
+ | == Geschäftsbereiche == | ||
=== Haushaltsgeräte === | === Haushaltsgeräte === | ||
* Geschirrspüler | * Geschirrspüler | ||
* Waschmaschinen und Trockner | * Waschmaschinen und Trockner | ||
* Backöfen und Herde | * Backöfen und Herde | ||
+ | * Wasserkocher | ||
+ | * Kaffeemaschinen | ||
* Staubsauger | * Staubsauger | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2024, 17:41 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Rechtsform | Kasiwól vi Arakwyśaj | |||
Gründung | 2451 | |||
Sitz | Konstémerec, Erkassien | |||
Leitung | --- | |||
Mitarbeiter | --- | |||
Umsatz | --- Mrd. ÉY | |||
Branche | Elektronik |
Die Elatron K.A. ist ein erkassischer Elektronikkonzern, der vor allem für seine Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik bekannt ist. Der Firmensitz befindet sich im salwatischen Konstémerec, einem Vorort von Upali sod Volisna.
Im Geschäftsjahr 2523 erzielte Elatron einen Umsatz von XX Milliarden Jenof und beschäftigte weltweit rund XX Mitarbeiter.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Geschäftsbereiche
Haushaltsgeräte
- Geschirrspüler
- Waschmaschinen und Trockner
- Backöfen und Herde
- Wasserkocher
- Kaffeemaschinen
- Staubsauger
Speichermedien
- Laufwerke
- Datenträger
Unterhaltungselektronik
- TVs
- Smartphones
- Tablets
- Latops
- Monitore und Bildschirme
- Drucker