Päron: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
Die '''Päron Datorer AB''' ist ein torunischer Technologiekonzern. Sie ist der größte Softwareentwickler der FRNX. Sie ist auch im Hardwarebereich bei der Entwicklung Mobiler Endgeräte und PCs tätig. | Die '''Päron Datorer AB''' ist ein torunischer Technologiekonzern. Sie ist der größte Softwareentwickler der FRNX. Sie ist auch im Hardwarebereich bei der Entwicklung Mobiler Endgeräte und PCs tätig. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Torunisches Unternehmen]] | ||
| + | [[Kategorie:Hardwarehersteller]] | ||
| + | [[Kategorie:Softwareunternehmen]] | ||
| + | [[Kategorie:Technologieunternehmen]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 08:47 Uhr
| Päron Datorer Aktiebolag | |
|---|---|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Gründung | 2472 |
| Hauptsitz | Berdonholm, |
| CEO | Ragnar Lön |
| Mitarbeiter | 233.000 |
| Umsatz | 580 Mrd. Balm |
| Branche | Hard- und Softwareentwicklung |
Die Päron Datorer AB ist ein torunischer Technologiekonzern. Sie ist der größte Softwareentwickler der FRNX. Sie ist auch im Hardwarebereich bei der Entwicklung Mobiler Endgeräte und PCs tätig.