Wahl zum Unionsrat 2519: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | [[Wahl zum Unionsrat 2516|← 2516]] [[Wahl zum Unionsrat 2522| 2522→]] | ! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | [[Wahl zum Unionsrat 2516|← 2516]] [[Wahl zum Unionsrat 2522| 2522→]] | ||
− | {| style="width:100%" class="hintergrundfarbe5" | + | {| style="width:100%" class="hintergrundfarbe5" width: 29em; |
− | |style="text-align:center;"| <span style="font-size: 145%;">Wahl zum Unionsrat 2519</span><br> | + | |style="text-align:center;"| <span style="font-size: 145%;">Wahl zum 32. Unionsrat 2519</span><br> |
|} | |} | ||
− | [[File:ergebnis2519.png|rahmenlos]] | + | [[File:ergebnis2519.png|rahmenlos]]<br> |
− | [[File: | + | [[File:gewinneverluste2519.png|rahmenlos]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | Die '''Wahl zum 32. Unionsrat''' fand am 04. Oktober 2519 statt. Die Wahlbeteiligung betrug aufgrund der geltenden Wahlpflicht 91,5%, was etwa 2,1% unter der Beteiligung bei der letzten Wahl (93,6%) lag.<br> | + | Die '''Wahl zum 32. [[Unionsrat]]''' fand am 04. Oktober 2519 statt. Die Wahlbeteiligung betrug aufgrund der geltenden Wahlpflicht 91,5%, was etwa 2,1% unter der Beteiligung bei der letzten Wahl (93,6%) lag.<br> |
− | Stärkste Kraft wurde mit 30,05% erneut das [[Sozialliberale Forum|Sozialliberale Forum]], welches allerdings starke Verluste in Höhe von | + | Stärkste Kraft wurde mit 30,05% erneut das [[Sozialliberale Forum|Sozialliberale Forum]], welches allerdings starke Verluste in Höhe von 5,0 Prozentpunkten einfuhr und das zweitschlechteste Ergebnis seit der Gründung 2487 erzielte. Die [[Ökologisch-Liberale!]] erlangte mit 23,15% ihr bestes Ergebnis bei einer unionsweiten Wahl überhaupt. Die [[Konservative Union]] verlor leicht (22,0%), dazugewinnen konnten die [[Soziale Linke]] (9,8%) und die [[Freiheitliche Partei]] (9,0%). Bei der letzten Wahl noch an jeder 6-Prozenthürde gescheitert, gelang der jungen Partei [[Vorwärts Taylon]] der erstmalige Einzug in die Abgeordnetenkammer (4,5%). 0,3% der Stimmen waren ungültig, die restlichen 1,7% gingen an sonstige Parteien. |
+ | [[Kategorie:Wahl]] | ||
[[Kategorie:Politik in Taylon]] | [[Kategorie:Politik in Taylon]] |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2020, 02:42 Uhr
← 2516 2522→
|
---|
Die Wahl zum 32. Unionsrat fand am 04. Oktober 2519 statt. Die Wahlbeteiligung betrug aufgrund der geltenden Wahlpflicht 91,5%, was etwa 2,1% unter der Beteiligung bei der letzten Wahl (93,6%) lag.
Stärkste Kraft wurde mit 30,05% erneut das Sozialliberale Forum, welches allerdings starke Verluste in Höhe von 5,0 Prozentpunkten einfuhr und das zweitschlechteste Ergebnis seit der Gründung 2487 erzielte. Die Ökologisch-Liberale! erlangte mit 23,15% ihr bestes Ergebnis bei einer unionsweiten Wahl überhaupt. Die Konservative Union verlor leicht (22,0%), dazugewinnen konnten die Soziale Linke (9,8%) und die Freiheitliche Partei (9,0%). Bei der letzten Wahl noch an jeder 6-Prozenthürde gescheitert, gelang der jungen Partei Vorwärts Taylon der erstmalige Einzug in die Abgeordnetenkammer (4,5%). 0,3% der Stimmen waren ungültig, die restlichen 1,7% gingen an sonstige Parteien.