Urania: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Karpatische Union erstellt) (Markierung: Neue Weiterleitung) |
Dadada (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung auf Karpatische Union entfernt) (Markierung: Entfernte Weiterleitung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Infobox | |
| + | |NAME = Odass | ||
| + | |BILD = | ||
| + | |STAAT = {{EhtP}} | ||
| + | |PROVINZ = | ||
| + | |EINWOHNER = 7.086.000 | ||
| + | |GEGRÜNDET = 556 | ||
| + | }} | ||
| + | '''Urania''' (mnesisch ''Urraniò'') ist die Hauptstadt der [[KU|Karpatischen Union]]. | ||
| + | |||
| + | == Geschichte == | ||
| + | Erste Spuren einer festen Siedlung um die Meeresenge Tàràb sind schon während des Zentralesischen Imperiums belegt. 556 wird Urania, die Südstadt, erstmals erwähnt, 598 auch Massatàn, die Nordstadt. | ||
| + | |||
| + | == Gliederung == | ||
| + | Urania hat einen sehr schönen Stadtplan. | ||
| + | [[Datei:stadtplan.jpg|mini|Stadtplan Urania]] | ||
| + | |||
| + | == Infrastruktur == | ||
| + | Die Stadt hat insgesamt x Häfen, x Bahnhöfe und lol. | ||
| + | |||
| + | == Wirtschaft == | ||
| + | Wichtige Unternehmen sind dort tätig, so | ||
| + | |||
| + | '''Banken''' | ||
| + | *[[UCCH]] | ||
| + | *[[Tàùmmas Maipaipa]] | ||
| + | |||
| + | '''Und so weiter''' | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Stadt in der Karpatischen Union]] | ||
Version vom 27. August 2020, 18:11 Uhr
| Odass | |
|---|---|
| Staat | |
| Einwohner | 7.086.000 |
| Gegründet | 556 |
Urania (mnesisch Urraniò) ist die Hauptstadt der Karpatischen Union.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Erste Spuren einer festen Siedlung um die Meeresenge Tàràb sind schon während des Zentralesischen Imperiums belegt. 556 wird Urania, die Südstadt, erstmals erwähnt, 598 auch Massatàn, die Nordstadt.
Gliederung
Urania hat einen sehr schönen Stadtplan.
Datei:Stadtplan.jpg
Stadtplan Urania
Infrastruktur
Die Stadt hat insgesamt x Häfen, x Bahnhöfe und lol.
Wirtschaft
Wichtige Unternehmen sind dort tätig, so
Banken
Und so weiter