Jenof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''5 Yenov'''</center> | |<center>'''5 Yenov'''</center> | ||
| − | |[[Datei:5YenovVorn.png|border|150px]] | + | |[[Datei:5YenovVorn.png|border|150px|center]] |
|Orange | |Orange | ||
|''Vorderseite:'' Nationalpark Posóborer Forst | |''Vorderseite:'' Nationalpark Posóborer Forst | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''10 Yenov'''</center> | |<center>'''10 Yenov'''</center> | ||
| − | |[[Datei:10YenovVorn.png|border|160px]] | + | |[[Datei:10YenovVorn.png|border|160px|center]] |
|Aquamarin | |Aquamarin | ||
|''Vorderseite:'' Uhrturm des Neuen Rathauses, Luzímbora | |''Vorderseite:'' Uhrturm des Neuen Rathauses, Luzímbora | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''20 Yenov'''</center> | |<center>'''20 Yenov'''</center> | ||
| − | |[[Datei:20YenovVorn.png|border|165px]] | + | |[[Datei:20YenovVorn.png|border|165px|center]] |
|Blau | |Blau | ||
|''Vorderseite:'' Kornfelder Konovilands | |''Vorderseite:'' Kornfelder Konovilands | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''50 Yenov'''</center> | |<center>'''50 Yenov'''</center> | ||
| − | |[[Datei:50YenovVorn.png|border|175px]] | + | |[[Datei:50YenovVorn.png|border|175px|center]] |
|Rot | |Rot | ||
|''Vorderseite:'' Empfangsgebäude des Obereren Bahnhofs, Luzímbora | |''Vorderseite:'' Empfangsgebäude des Obereren Bahnhofs, Luzímbora | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''100 Yenov'''</center> | |<center>'''100 Yenov'''</center> | ||
| − | |[[Datei:100YenovVorn.png|border|185px]] | + | |[[Datei:100YenovVorn.png|border|185px|center]] |
|Grün | |Grün | ||
|''Vorderseite:'' Ordajgebirge im Dreiländereck Erkassien-Torassia-Graufurd | |''Vorderseite:'' Ordajgebirge im Dreiländereck Erkassien-Torassia-Graufurd | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''500 Yenov'''</center> | |<center>'''500 Yenov'''</center> | ||
| − | |[[Datei:500YenovVorn.png|border|190px]] | + | |[[Datei:500YenovVorn.png|border|190px|center]] |
|Gold | |Gold | ||
|''Vorderseite:'' Panorama der Luzímboraer Altstadt mit Stephanskirche | |''Vorderseite:'' Panorama der Luzímboraer Altstadt mit Stephanskirche | ||
Version vom 23. Februar 2021, 17:36 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Staat | ||||
| Unterteilung | 100 Koróni | |||
| Abkürzung | ERY | |||
| Symbol | ÉY | |||
| Wechselkurse | 0,87 Balm ( 0,68 Akron ( | |||
| Emittent | Erkassische Staatsbank | |||
Der Yenov ist die offizielle Währung Erkassiens. Ein Yenov ist in 100 Koróni unterteilt.
Bargeld
Münzen
| Nennwert | Vorderseite | Rückseite | Motiv | Material | Durchmesser | Dicke | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostfreier Stahl | |||||||
| Rostfreier Stahl | |||||||
| Kupfernickel | |||||||
| Kupfernickel | |||||||
| Kupfernickel | |||||||
| Nickel-Messing | |||||||
| Nickel-Messing |
Banknoten
| Nennwert | Bild | Farbton | Motiv | Format Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Orange | Vorderseite: Nationalpark Posóborer Forst | |||
| Aquamarin | Vorderseite: Uhrturm des Neuen Rathauses, Luzímbora | |||
| Blau | Vorderseite: Kornfelder Konovilands | |||
| Rot | Vorderseite: Empfangsgebäude des Obereren Bahnhofs, Luzímbora | |||
| Grün | Vorderseite: Ordajgebirge im Dreiländereck Erkassien-Torassia-Graufurd | |||
| Gold | Vorderseite: Panorama der Luzímboraer Altstadt mit Stephanskirche |