Benutzer:Myotis Myotis/Malzajsche Parteien: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Geschäftsführerin''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| '''Hauptsitz''' | | '''Hauptsitz''' | ||
| | | | ||
− | + | -Haus<br> | |
Parlamentsstraße 23<br> | Parlamentsstraße 23<br> | ||
1101 [[Lucziga-Aguresz]] | 1101 [[Lucziga-Aguresz]] | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|15|82|#FF0000}} | | {{Infobox Partei/Mandate|15|82|#FF0000}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#FF0000}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#FF0000}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Geschäftsführerin''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|10|82|#009900}} | | {{Infobox Partei/Mandate|10|82|#009900}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#009900}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#009900}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Geschäftsführerin''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|8|82|#FFD800}} | | {{Infobox Partei/Mandate|8|82|#FFD800}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#009900}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#009900}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|8|82|#3399ff}} | | {{Infobox Partei/Mandate|8|82|#3399ff}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#3399ff}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#3399ff}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Geschäftsführerin''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 361: | Zeile 361: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|6|82|#9D3D90}} | | {{Infobox Partei/Mandate|6|82|#9D3D90}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#9D3D90}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#9D3D90}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 402: | Zeile 402: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Geschäftsführerin''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|5|82|#004A7F}} | | {{Infobox Partei/Mandate|5|82|#004A7F}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#004A7F}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#004A7F}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 499: | Zeile 499: | ||
|- | |- | ||
| '''Jugendorganisation''' | | '''Jugendorganisation''' | ||
− | | Junge | + | | Junge Republikaner |
|- | |- | ||
| '''Parteinahe Stiftung''' | | '''Parteinahe Stiftung''' | ||
Zeile 513: | Zeile 513: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|9|82|#ff8c00}} | | {{Infobox Partei/Mandate|9|82|#ff8c00}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#ff8c00}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#ff8c00}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 589: | Zeile 589: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|4|82|#0a0a4c}} | | {{Infobox Partei/Mandate|4|82|#0a0a4c}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#0a0a4c}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#0a0a4c}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 665: | Zeile 665: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|6|82|#2c5e0c}} | | {{Infobox Partei/Mandate|6|82|#2c5e0c}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#2c5e0c}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#2c5e0c}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 741: | Zeile 741: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|5|82|#990000}} | | {{Infobox Partei/Mandate|5|82|#990000}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#990000}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#990000}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 817: | Zeile 817: | ||
| {{Infobox Partei/Mandate|5|82|#4d004d}} | | {{Infobox Partei/Mandate|5|82|#4d004d}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Provinzkongresssitze''' |
| {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#4d004d}} | | {{Infobox Partei/Mandate|0|1|#4d004d}} | ||
|- | |- |
Version vom 5. Januar 2024, 03:38 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | Marija Tarasova | |||
Stellvertretende Vorsitzende | Konstantin Kulikowitsch Tanija Kozlow | |||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | 2484 | |||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Torunistisch-Progressive Arbeiterjugend | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Akronoismus Progressivismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus | |||
Nationalkongresssitze | 15/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 30.000 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | Boris Fedoruk | |||
Stellvertretender Vorsitzender | Jegor Beljajew Feodora Nevskij | |||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | 2484 | |||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Grünliberale Jugend | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Agrarismus Akronoismus Sozialliberalismus Zentrismus Umwelt- und Tierschutz Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 10/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 17.000 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Grüne Internationale | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | Stanislav Letkin | |||
Stellvertretende Vorsitzende | Anastasija Lebedin Alexej Sokolow | |||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | 2484 | |||
Gründungsort | Astoburg | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Liberaldemokraten | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Akronoismus Bürgerrechte Liberalismus Progressivismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 20.000 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Internationale Liberale Allianz | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | Michail Antonow | |||
Stellvertretende Vorsitzende | Maxim Markowsk Marjana Nowikow | |||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | 2484 | |||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Halloisten | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Akronoismus Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 24.000 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Demokratische Halloistische Union | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | Marina Valasek | |||
Stellvertretende Vorsitzende | Jekaterina Kaltakow Grigori Fenin | |||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | 2514 | |||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Linke | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Akronoismus Antimilitarismus Demokratischer Sozialismus Progressivismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 6/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 9.000 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | ||||
Stellvertretende Vorsitzende | ||||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | ||||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Einheit | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Militarismus Nationalismus Panrhytanismus Wertekonservatismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 800 | |||
Mindestalter | 18 | |||
Internationale Verbindungen | Union für Freiheit und Identität | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | ||||
Stellvertretende Vorsitzende | ||||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | ||||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Republikaner | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Akronoismus Konservatismus Säkularismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 9/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 16.000 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Konservative Internationale | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzender | Manja Titrow | |||
Stellvertretende Vorsitzende | Valeska Mendelev Marat Tereschow | |||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | ||||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Muruw-Thurer | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 4/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 400 | |||
Mindestalter | 18 | |||
Internationale Verbindungen | Allianz der Regional- und Minderheitsparteien | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | Oleg Borissow | |||
Stellvertretende Vorsitzende | Braskruy Paldovsky Darya Wassiljew | |||
Generalsekretär | Iwan Borissow | |||
Geschäftsführerin | Jekaterina Bolotow | |||
Schatzmeister | Feodor Borissow | |||
Gründung | 2487 | |||
Gründungsort | Palstana | |||
Hauptsitz |
Dmitry-Borissow-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Palander | |||
Parteinahe Stiftung | Dmitry-Borissow-Stiftung | |||
Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 6/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 1.700 | |||
Mindestalter | 18 | |||
Internationale Verbindungen | Allianz der Regional- und Minderheitsparteien | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | ||||
Stellvertretende Vorsitzende | ||||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | ||||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Sozialisten | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Panrhytanismus Demokratischer Sozialismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 350 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Narodistische Internationale | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
Parteivorsitzende | ||||
Stellvertretende Vorsitzende | ||||
Generalsekretärin | ||||
Geschäftsführerin | ||||
Schatzmeister | ||||
Gründung | ||||
Gründungsort | [[]] | |||
Hauptsitz |
-Haus | |||
Jugendorganisation | Junge Narodisten | |||
Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
Ausrichtung | Demokratischer Narodismus Nationalismus Panrhytanismus Strömungen: | |||
Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
Provinzkongresssitze | 0/1 | |||
Mitglieder | ca. 250 | |||
Mindestalter | 16 | |||
Internationale Verbindungen | Narodistische Internationale | |||