Pharischer Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#ffce93;" | Fest des Apor |
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#ffce93;" | Fest des Hyafin |
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
| style="background-color:#efefef;" | | | style="background-color:#efefef;" | | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#fffc9e;" | Herbstbeginn |
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#fffc9e;" | Winterbeginn |
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#fffc9e;" | Frühjahrsbeginn |
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#fffc9e;" | Sommerbeginn |
|- | |- | ||
| style="background-color:#dae8fc;" | Sonien, 10. | | style="background-color:#dae8fc;" | Sonien, 10. | ||
Zeile 379: | Zeile 379: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#dae8fc;" | Dirial, 17. | | style="background-color:#dae8fc;" | Dirial, 17. | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#9aff99;" | Geburtstag des Begam Nodecano Furyatan |
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
Zeile 434: | Zeile 434: | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#ffce93;" | Fest des Zepandil |
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | | style="background-color:#ffffff;" | |
Version vom 21. Januar 2020, 15:18 Uhr
Der sog. Pharische Kalender hat 400 Tage; gegenüber dem allgemeinen Ultos-Kalender gibt es aber einige Unterschiede.
Er teilt das Jahr in 20 Monate á 20 Tage ein. Eine Woche besteht generell aus 5 Tagen.
Einar | Fibra | Meira | Epril | Adom | Jano | Jalo | Apora | Siptil | Jobo | Zephan | Hyafin | Drion | Vortin | Fantin | Sichin | Sobin | Endmas | Neblas | Hinas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosean, 1. | ||||||||||||||||||||
Dirial, 2. | ||||||||||||||||||||
Mitwen, 3. | ||||||||||||||||||||
Samwen, 4. | Fest des Apor | Fest des Hyafin | ||||||||||||||||||
Sonien, 5. | ||||||||||||||||||||
Mosean, 6. | ||||||||||||||||||||
Dirial, 7. | Herbstbeginn | |||||||||||||||||||
Mitwen, 8. | ||||||||||||||||||||
Samwen, 9. | Winterbeginn | Frühjahrsbeginn | Sommerbeginn | |||||||||||||||||
Sonien, 10. | ||||||||||||||||||||
Mosean, 11. | ||||||||||||||||||||
Dirial, 12. | ||||||||||||||||||||
Mitwen, 13. | ||||||||||||||||||||
Samwen, 14. | ||||||||||||||||||||
Sonien, 15. | ||||||||||||||||||||
Mosean, 16. | ||||||||||||||||||||
Dirial, 17. | Geburtstag des Begam Nodecano Furyatan | |||||||||||||||||||
Mitwen, 18. | ||||||||||||||||||||
Samwen, 19. | Fest des Zepandil | |||||||||||||||||||
Sonien, 20. |
Funfact
Die Macher von Gaia haben sich für ihre beliebte Serie einen eigenen Kalender entwickelt. Wahrscheinlich waren sie dabei aber besoffen. So gibt es auf Gaia 365, manchmal 366 Tage. Es gibt 12 Monate, die mal 28, mal 29, mal 30 oder mal 31 Tage haben. Und die Wochen haben 7 Tage ... mit fünf (!) Arbeitstagen. Also ein völlig verdrehtes System, dass sich nur Leute im Suff ausdenken können.
Allerdings ist Gaia dermaßen beliebt, dass viele Medien auf Ultos grundsätzlich parallel zur ultischen Datumsangabe das gaianische Datum angeben. Auf Grund von Umrechnungstabellen kein Problem.
Und fragt man in der UAF nach dem Geburtsdatum des Begam, dann kann es passieren, dass man als Antwort "16. Januar" zu hören bekommt. Klingt irre, ist aber so.