UntoNeedaArgau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collap…“) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| '''Rechtsform''' | | '''Rechtsform''' | ||
− | + | | [[Rechtsformen in der Dianischen Zentralrepublik|Akerosos Kru Gerofol]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | [[Rechtsformen in der Dianischen Zentralrepublik|Akerosos Kru Gerofol | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''Gründung''' | | '''Gründung''' | ||
Zeile 48: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Sitz''' | | '''Sitz''' | ||
− | | | + | | Trpoa, {{DZR}} |
|- | |- | ||
| '''Leitung''' | | '''Leitung''' | ||
− | | '' | + | | ''Vorstandsvorsitzende:''<br/>Mareike Bauu |
|- | |- | ||
| '''Mitarbeiter''' | | '''Mitarbeiter''' | ||
− | | | + | | 120.000 <small>(2519)</small> |
|- | |- | ||
| '''Umsatz''' | | '''Umsatz''' | ||
− | | | + | | 41.6 Mrd. Akron <small>(2519)</small> |
|- | |- | ||
| '''Branche''' | | '''Branche''' |
Version vom 20. Dezember 2020, 14:37 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Rechtsform | Akerosos Kru Gerofol | |||
Gründung | 2492 | |||
Sitz | Trpoa, Dianien | |||
Leitung | Vorstandsvorsitzende: Mareike Bauu | |||
Mitarbeiter | 120.000 (2519) | |||
Umsatz | 41.6 Mrd. Akron (2519) | |||
Branche | Arzneimittel, Chemie, Biopharmazie |
Die UntoNeedaArgau AKG, häufig nur UNA ist ein dianisches Chemie- und Pharmaunternehmen.