Parlamentswahl in Ospor 2521: Unterschied zwischen den Versionen
(→Antretende Parteien) |
|||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
! colspan="6"|Parteivorsitzende | ! colspan="6"|Parteivorsitzende | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | [[Datei:Gordan Vukovic.png|100px]] | + | | style="width: 130px;"| [[Datei:Gordan Vukovic.png|100px]] |
| − | | [[Datei:Iryna Romanivna.png|100px]] | + | | style="width: 130px;"|[[Datei:Iryna Romanivna.png|100px]] |
| − | | <br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br> | + | | style="width: 130px;"|<br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br> |
| − | | <br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br> | + | | style="width: 130px;"|<br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br>[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]]<br><br> |
| − | | [[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]] | + | | style="width: 130px;"|[[Datei:Oleksij Kryvenko.png|100px]] |
| − | | [[Datei:Zhanna Honcharenko.png|100px]] | + | | style="width: 130px;"|[[Datei:Zhanna Honcharenko.png|100px]] |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Kuzmin Danilowitsch | | Kuzmin Danilowitsch | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| Oleksij Kryvenko | | Oleksij Kryvenko | ||
| Zhanna Honcharenko | | Zhanna Honcharenko | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6"|Ausrichtung | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | | Konservatismus,<br>Nationalismus | ||
| + | | Liberalismus,<br>Zentrismus | ||
| + | | Sozialismus,<br>Antimilitarismus | ||
| + | | Umweltpolitik,<br>Sozialismus | ||
| + | | Torunismus,<br>Sozialdemokratie | ||
| + | | Rechtspopulismus,<br>Rythanismus | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Januar 2021, 14:58 Uhr
Die Parlamentswahl in Ospor findet am Sonntag, dem 04. April parallel zu einem Verfassungsreferendum statt. Gewählt werden die 250 Abgeordneten der Serma, dem osporischem Unterhaus.
Inhaltsverzeichnis
Ausgangssituation
| Staatsserma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partei | Sitze | |||||||||||||
| Soziale (C) | 22 | |||||||||||||
| Grüne (Z) | 25 | |||||||||||||
| Torunisten (T) | 24 | |||||||||||||
| Reformer (L) | 57 | |||||||||||||
| Republikaner (I) | 122 | |||||||||||||
| Gesamt | 250 | |||||||||||||
Bei der letzten Parlamentswahl im Mai 2517 verzeichnete Vukovics Partei starke Verluste. Seitdem regiert Staatspräsident Gordan Vukovic ohne Mehrheit im Parlament. Seine Republikanische Partei hält nur 122 der 126 zur Mehrheit benötigten Sitze in der Serma.
Wahlsystem
Das osporische Wahlrecht entspricht einer Mischung aus Verhältniswahl und Mehrheitswahl. Die Serma umfasst 250 Abgeordnetensitze. Die Hälfte davon (125) werden über Parteilisten gewählt, wobei eine landesweite 5-Prozent-Sperrklausel gilt. Die andere Hälfte wird in 125 Einzelwahlkreisen nach dem relativen Mehrheitswahlrecht gewählt, d. h. der Kandidat mit der relativen Stimmenmehrheit gewinnt den Wahlkreis.
Die Dauer der Legislaturperiode beträgt vier Jahre.
Antretende Parteien
Umfragen
| Datum | Republikaner (I) |
Reformer (L) |
Soziale (C) |
Grüne (Z) |
Torunisten (T) |
Heimat (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2521 | 39% | 28% | 7% | 9% | 7% | 6% |
| 07.12.2520 | 41% | 27% | 7% | 8% | 6% | 8% |