Erkassische Republik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|ONAME = Érkasjo Republíka | |ONAME = Érkasjo Republíka | ||
|NAME = Erkassische Republik | |NAME = Erkassische Republik | ||
| − | |FLAGGE = | + | |FLAGGE = ErkassienFlaggeNeu.png |
|AMTSSPRACHE = Erkassisch<br/><br><small>''Anerkannte Minderheitensprachen:''<br/>Torassisch, Ratesisch </small> | |AMTSSPRACHE = Erkassisch<br/><br><small>''Anerkannte Minderheitensprachen:''<br/>Torassisch, Ratesisch </small> | ||
|HAUPTSTADT = Luzímbora | |HAUPTSTADT = Luzímbora | ||
Version vom 11. April 2019, 19:05 Uhr
| Érkasjo Republíka | ||
|---|---|---|
| Erkassische Republik | ||
| ||
| Amtssprache | Erkassisch Anerkannte Minderheitensprachen: Torassisch, Ratesisch | |
| Hauptstadt | Luzímbora | |
| Staatsform | Föderale Republik | |
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie | |
| Staatsoberhaupt | Staatspräsident Jusuw Efgaswója | |
| Regierungschef | Präsident der Staatsversammlung Fajwel Trekíwe | |
| Fläche | 187.251 km² | |
| Einwohnerzahl | 54.519.000 | |
| Bevölkerungsdichte | 291,2 Einwohner pro km² | |
| Währung | Erkassischer Yenov (ÉY) | |
| Nationalfeiertag | 4. Mai (Tag der Republikgründung) | |
| Kfz-Kennzeichen | ERK | |
| Internet-TLD | .er | |
| Telefonvorwahl | +614 | |
Teste Dinge. Ihr wisst.