Konföderation unabhängiger Städte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Staat | {{Staat | ||
| − | |ONAME | + | |ONAME = |
| − | |NAME | + | |NAME = Konföderation unabhängiger Städte |
| − | |FLAGGE | + | |FLAGGE = |
| − | |WAPPEN | + | |WAPPEN = |
| − | |WAHLSPRUCH | + | |WAHLSPRUCH = Viribus Unitis (Mit vereinten Kräften) |
| − | |AMTSSPRACHE | + | |AMTSSPRACHE = Dúath (Amtssprache) |
| − | |LANDESÜBLICHE SPRACHEN = Kurisch und Sudatisch | + | |LANDESÜBLICHE SPRACHEN = Kurisch und Sudatisch |
| − | |HAUPTSTADT | + | |HAUPTSTADT = [[Belderon]] |
|STAATS- und REGIERUNGSFORM = 4 Städtearistokratien/bürgerliche Republiken in einer Realunion | |STAATS- und REGIERUNGSFORM = 4 Städtearistokratien/bürgerliche Republiken in einer Realunion | ||
| − | |STAATSOBERHAUPT | + | |STAATSOBERHAUPT = Regierender Hauptmann (repräsentativ) |
| − | |REGIERUNGSCHEF | + | |REGIERUNGSCHEF = Generaldirektor/Großer Rat |
| − | |VERFASSUNG | + | |VERFASSUNG = Pragmatische Deklaration, Distrikt-Akte (keine gemeinsame Verfassung) |
| − | |FLÄCHE | + | |FLÄCHE = |
| − | |BEVÖLKERUNG | + | |BEVÖLKERUNG = 3.156.329 Einwohner |
| − | |WÄHRUNG | + | |WÄHRUNG = [[Konvertible Kronen]] <small>(100 Dukati)</small> |
| − | |NATIONALFEIERTAG = keiner, Deklarationstag (inoffiziell) | + | |NATIONALFEIERTAG = keiner, Deklarationstag (inoffiziell) |
| − | |KFZ-KENNZEICHEN | + | |KFZ-KENNZEICHEN = KUS |
| − | |INTERNET-TLD | + | |INTERNET-TLD = .kus |
| − | |HYMNE | + | |HYMNE = Ozeanhymne |
}} | }} | ||
Version vom 8. April 2023, 13:04 Uhr
| Konföderation unabhängiger Städte | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Amtssprache | Dúath (Amtssprache) | |
| Hauptstadt | Belderon | |
| Staatsoberhaupt | Regierender Hauptmann (repräsentativ) | |
| Regierungschef | Generaldirektor/Großer Rat | |
| Währung | Konvertible Kronen (100 Dukati) | |
| Nationalfeiertag | keiner, Deklarationstag (inoffiziell) | |
| Kfz-Kennzeichen | KUS | |
| Internet-TLD | .kus | |
| Nationalhymne | Ozeanhymne | |