Vorlage:Infobox Regierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
{{!}} '''Alter <small>(Durchschnitt)</small>''' | {{!}} '''Alter <small>(Durchschnitt)</small>''' | ||
{{!}} {{{ALTER}}} | {{!}} {{{ALTER}}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if:{{{KOALITION|}}}{{{MINISTER|}}}{{{SEKRETÄRE|}}} | | ||
+ | ! style="background: #C3D6EF; text-align:center;" {{!}} Repräsentation | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 2. März 2024, 15:44 Uhr
{{#if: |
{{#if: |
Zusammensetzung | |
---|---|
Alter (Durchschnitt) | {{{ALTER}}} |
SCHNELLLÖSCHUNG |
---|
Diese Seite wird zeitnah gelöscht. Willst du dagegen Widerspruch einlegen, ersetze diese Vorlage durch {{Löschkandidat}} und begründe deinen Einspruch auf der Diskussionsseite. |