Benutzer:Eric501/Elatron: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* Latops | * Latops | ||
* Monitore und Bildschirme | * Monitore und Bildschirme | ||
| + | * Drucker | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Kategorie:Erkassisches Unternehmen]] | [[Kategorie:Erkassisches Unternehmen]] | ||
[[Kategorie:Elektrotechnikunternehmen]] | [[Kategorie:Elektrotechnikunternehmen]] | ||
[[Kategorie:Technologieunternehmen]] | [[Kategorie:Technologieunternehmen]] | ||
Version vom 22. März 2024, 00:06 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Rechtsform | Kasiwól vi Arakwyszaj (Gesellschaft auf Aktien) | |||
| Gründung | 2451 | |||
| Sitz | Upalí sod Volisna, | |||
| Leitung | --- | |||
| Mitarbeiter | --- | |||
| Umsatz | --- Mrd. ÉY | |||
| Branche | Elektronik | |||
Die Elatron K.A. ist ein erkassischer Elektronikkonzern mit Sitz in Upali sod Volisna. Elatron ist bekannt für Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Staubsauger sowie für Unterhaltungselektronik wie Smartphones und Fernseher.
Haushaltsgeräte
- Geschirrspüler
- Waschmaschinen und Trockner
- Backöfen und Herde
- Staubsauger
Speichermedien
- Laufwerke
- Datenträger
Unterhaltungselektronik
- TVs
- Smartphones
- Tablets
- Latops
- Monitore und Bildschirme
- Drucker