Demokratisch Föderale Union Plankow
Version vom 12. April 2019, 22:41 Uhr von Union Plankow (Diskussion | Beiträge)
| Demokratisch Föderale Union Plankow | ||
|---|---|---|
| ||
| Amtssprache | Sural | |
| Hauptstadt | Ibors | |
| Regierungssitz | Ibors, Borgås | |
| Staatsform | parlamentarische Bundesrepublik | |
| Staatsoberhaupt | Bundespräsident Manvred Brung | |
| Regierungschef | Der Bundesgerichtshof vertritt nach der
Demokratischen Verfassung den Regierungschef ständig | |
| Fläche | 271.558 km² | |
| Einwohnerzahl | 26.598.000 Einwohner | |
| Bevölkerungsdichte | 84,3 EW/km² | |
| Bruttoinlandsprodukt | ??? Balm | |
| Währung | Vuraan (Ṽ): 1Ṽ = 50ṽ | |
| Nationalfeiertag | 25.5. — Tag der Verfassung
15.9. — Beginn der Revolution 10.5. — Ende der Revolution | |
| Kfz-Kennzeichen | DFUP oder UP | |
| Internet-TLD | .up | |
| Telefonvorwahl | [[Liste der Staaten auf Ultos|+23]] | |
Die Demokratisch Föderale Union Plankow (suralisch Demokratyske Federale Union Plankow; kurz DFUP, UP oder Plankow) ist ein Bundesstaat in den altmeerländischen Inseln. Er ist in drei Länder unterteilt, die souverän zum Bundesstaat sind.
Die Bundesländer
| Bundesland | Hauptstadt | Einwohnerzahl |
|---|---|---|
| Koso | Borgås | 9.456.000 |
| Planista | Kalundor | 10.560.000 |
| Warien | Ibors | 6.582.000 |
