Jenof
Version vom 21. Februar 2021, 01:16 Uhr von Eric501 (Diskussion | Beiträge)
| ||||
---|---|---|---|---|
Staat | Erkassien | |||
Unterteilung | 100 Koróni | |||
Abkürzung | ERY | |||
Symbol | ÉY | |||
Wechselkurse | 0,61 Balm ( Torunien) 0,23 Akron ( STAVA) | |||
Emittent | Erkassische Staatsbank |
Der Yenov ist die offizielle Währung Erkassiens. Ein Yenov ist in 100 Koróni unterteilt.
Bargeld
Münzen
Nennwert | Vorderseite | Rückseite | Motiv | Material | Durchmesser | Dicke | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostfreier Stahl | |||||||
Rostfreier Stahl | |||||||
Kupfernickel | |||||||
Kupfernickel | |||||||
Kupfernickel | |||||||
Nickel-Messing | |||||||
Nickel-Messing |
Banknoten
Nennwert | Vorderseite | Rückseite | Farbton | Motiv | Format Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
150px | Orange | Vorderseite: Nationalpark Posóborer Forst | |||
160px | Aquamarin | Vorderseite: Uhrturm des Neuen Rathauses, Luzímbora | |||
165px | Blau | ||||
170px | Rot | Vorderseite: Empfangsgebäude des Obereren Bahnhofs, Luzímbora | |||
140px | Grün | Vorderseite: Ordajgebirge im Dreiländereck Erkassien-Torassia-Graufurd | |||
140px | Goldgelb |