Jenof
Version vom 21. Februar 2021, 13:11 Uhr von Eric501 (Diskussion | Beiträge)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Staat | ||||
| Unterteilung | 100 Koróni | |||
| Abkürzung | ERY | |||
| Symbol | ÉY | |||
| Wechselkurse | 0,87 Balm ( 0,63 Akron ( | |||
| Emittent | Erkassische Staatsbank | |||
Der Yenov ist die offizielle Währung Erkassiens. Ein Yenov ist in 100 Koróni unterteilt.
Bargeld
Münzen
| Nennwert | Vorderseite | Rückseite | Motiv | Material | Durchmesser | Dicke | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostfreier Stahl | |||||||
| Rostfreier Stahl | |||||||
| Kupfernickel | |||||||
| Kupfernickel | |||||||
| Kupfernickel | |||||||
| Nickel-Messing | |||||||
| Nickel-Messing |