Balmastal
Version vom 8. Mai 2021, 17:49 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collap…“)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft | |||
| Gründung | 2326 | |||
| Sitz | Ludvia, | |||
| Leitung | ||||
| Mitarbeiter | 147.441 (2520) | |||
| Umsatz | 472,4 Mrd. ₿ (2,6 Mrd. ฿) | |||
| Branche | Mischkonzern | |||
Die Balmastal AB ist ein multinationaler balmanischer Mischkonzern im Bereich Technologie mit Hauptsitz in Ludvia. Im Jahre 2520 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 472,4 Mrd. Balm und beschäftigte weltweit rund 147.441 Mitarbeiter.
Tochterunternehemen
- (Anlagenbau)
- (Automobilteile)
- (Elektroindustrie)
- (Fahrzeugbau)
- (Industrietechnik)
- (Maschinenbau)
- (Medizintechnik)
- (Rüstung)
- (Stahlproduktion)