Rammball Superliga Lagland 2507
Version vom 21. Februar 2022, 16:47 Uhr von Mockauer (Diskussion | Beiträge)
Rammball Superliga Lagland 2507 | |
---|---|
Rammball Superliga Sieger | AIK Nol (1. Titel) |
Austragung | 4 |
Anzahl Mannschaften | 6 |
Spiele | 30 |
Tore | 1.397 |
Tore/Spiel | 46,3 |
Bester Spieler | Enric Konráðsson ( Listova) AIK Nol |
Torschützenkönig | Enric Konráðsson ( Listova) AIK Nol |
Die Rammball Superliga Lagland 2507 war die vierte Austragung der Nationalen Rammballliga in Lagland. Der Liga wurde innerhalb des Jahres 2507 ausgespielt. Als Sieger ging der AIK Nol hervor.
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK Nol | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 120 | 288 | 168 |
2 | Väse BI (M) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 20 | 271 | 251 |
3 | Maten Kammare RF | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -12 | 234 | 246 |
4 | Blasing Stad IR | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -55 | 219 | 274 |
5 | 1. RC Härlighet Stad | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -31 | 199 | 230 |
6 | Málá RF | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -42 | 186 | 228 |
Legende | |
---|---|
Meister | |
Vizemeister | |
Dritter | |
(M) | Meister des Vorjahres |
Wissenwertes
- erstmals wurde ein Spieler Bester Spieler und Torschützenkönig
vorherige Superliga | aktuelle Superliga | nächste Superliga |
---|---|---|
Rammball Superliga Lagland 2506 | Rammball Superliga Lagland 2507 | Rammball Superliga Lagland 2508 |
Rammball in Lagland | |
---|---|
1. RC Härlighet Stad - AIK Nol - Blasing Stad IR - Málá RF - Maten Kammare RF - RC International Kvist - Torsás RB - Väse BI |