Akronis
Version vom 11. Dezember 2019, 16:05 Uhr von Dianische Zentralrepublik (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br> {| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:c…“)
| ||||
---|---|---|---|---|
Identifizierungscode | AKS | |||
Rufzeichen | AKRONIS | |||
Rechtsform | Fredorr aktoll maska | |||
Gründung | 2487 | |||
Sitz | Seali, Dianien | |||
Heimatflughafen | Tahara Internaationali Altaan | |||
CEO | Neostivas Terfolono | |||
Mitarbeiter | 11 238 | |||
Umsatz | 2.86 Mrd. Akron | |||
Fluggastaufkommen | 65.44 Millionen | |||
Vielfliegerprogramm | AeroSky | |||
Ziele | national und kontinental | |||
Flotte | 87 (+5 Bestellungen) | |||
Branche | Luftfahrt |
Die Akronis FAM ist eine dianische Billigfluggesellschaft und Teil der Perphos Merger. Die Airline hat ihren Hauptsitz in Seali, die Basis ist am Flughafen Tahara Internaationali in der Nähe der dianischen Hauptstadt Altaan. Akronis bietet Direktverbindung zwischen
Ziele
Land | angeflogene Ziele | Erstflug in das Land | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Dianische Zentralrepublik | 9 | 2487 | ||
Königreich Groß-Lusslien | 5 | 2487 | ||
Reichsrepublik Wotania | 73 | 2517 | ||
Vereinigte Staaten von Nordakronor | 10 | |||
ED 315 | 84 | 16.07.2514 | D-EDJ | |
PB442 | 36 | 05.05. 2499 | D-EDK | Neue Bestellungen geplant |
PB444 | 59 | 04.09.2501 | D-EDB | |
ED 20 | 55 | 12.07.2487 | D-CFF | Flugzeug in Frachtausführung, von Perphos Cargo genutzt |