Benutzer:Myotis Myotis/Baumdiagramm Bastelkasten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kategorie | Unterkategorie | Produkte | |
---|---|---|---|
Tierische Produkte | |||
Lebende Tiere | Pferde | ||
Rinder | |||
Schweine | |||
Schafe und Ziegen | |||
Geflügel | |||
Andere Tiere | |||
Fleisch und essbare Innereien | Rindfleisch | ||
Gefrorenes Rindfleisch | |||
Schweinefleisch | |||
Schaf- und Ziegenfleisch | |||
Pferdefleisch | |||
Essbare Innereien | |||
Geflügelfleisch | |||
Anderes Fleisch | |||
Tierisches Fett | |||
Konserviertes Fleisch | |||
Fische, Krebstiere und Weichtiere | Lebendfisch | ||
Frischer Fisch ohne Filet | |||
Gefrorener Fisch ohne Filet | |||
Fischfilets | |||
Fisch, getrocknet, gesalzen, geräuchert oder in Salzlake | |||
Krebstiere | |||
Weichtiere | |||
Wirbellose Wassertiere außer Krebstieren und Weichtieren | |||
Mehl, Pulver und Pellets von Fischen, Krebstiere, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren, geeignet für den menschlichen Verzehr | |||
Essbare Produkte tierischen Ursprungs | Milch | ||
Konzentrierte Milch | |||
Fermentierte Milchprodukte | |||
Molke und andere Milchprodukte | |||
Butter | |||
Käse | |||
Eier | |||
Verarbeitete Eiprodukte | |||
Honig | |||
Andere essbare tierische Produkte | |||
Tierische Produkte, nicht näher bestimmt | Echthaar | ||
Schweinehaar | |||
Rosshaarabfälle | |||
Tierorgane | |||
Vogelfedern- und Häute | |||
Verarbeitete Knochen | |||
Rohe Knochen | |||
Korallen und Muscheln | |||
Naturschwämme | |||
Pharmazeutische Tierprodukte | |||
Andere ungenießbare Tierprodukte | |||
Pflanzliche Produkte | |||
Tierische und pflanzliche Nebenprodukte | |||
Lebensmittel | |||
Lebensmittelrückstände- und Abfälle; Tierfutter | Tiermehl und Pellets | ||
Kleie | |||
Stärkerückstände | |||
Sojabohnenmehl | |||
Erdnussmehl | |||
Sonstige pflanzliche Rückstände | |||
Weinhefe | |||
Sonstige pflanzliche Rückstände und Abfälle | |||
Tierfutter | |||
Tabak und Tabakersatzprodukte | Roher Tabak | ||
Gerollter Tabak | |||
Verarbeiteter Tabak | |||
Produkte, die Tabak, rekonstituierten Tabak, Nikotin, oder Tabak- und Nikotinersatzstoffe enthalten | |||
Mineralische Produkte | |||
Chemikalien | |||
Kunststoffe und Gummi | |||
Tierhäute | |||
Holzprodukte | |||
Papierwaren | |||
Textilien | |||
Schuhe und Kopfbedeckungen | |||
Steine und Glas | |||
Edelmetalle | |||
Edelmetalle, Edelsteine und Schmuck | Perlen | ||
Diamanten | |||
Edelsteine | |||
Synthetisch hergestellte Edelsteine | |||
Edelsteinstaub | |||
Silber | |||
Silberplattierte Metalle | |||
Gold | |||
Goldplattierte Metalle | |||
Platin | |||
Platinplattierte Metalle | |||
Edelmetallabfälle | |||
Schmuck | |||
Metallbeschichtete Produkte | |||
Andere Edelmetallprodukte | |||
Perlenprodukte | |||
Kunstschmuck | |||
Münzen | |||
Metalle | |||
Maschinen | |||
Transport | |||
Instrumente | |||
Optische-, fotografische-, Film-, Mess-, Prüf-, medizinische oder chirurgische Instrumente und Apparate; Teile und Zubehör | Optische Fasern und optischer Fasernbündel | ||
Spiegel und Linsen | |||
Brillengestelle | |||
Brillen | |||
Ferngläser- und Teleskope | |||
Kameras | |||
Videokameras | |||
Bildprojektoren | |||
Fotokopierer | |||
Fotolaborausrüstung | |||
Mikroskope | |||
Nicht-optische Mikroskope | |||
LCDs | |||
Kompasse | |||
Gewichte | |||
Zeichenwerkzeuge | |||
Medizinische Instrumente | |||
Therapeutische Geräte | |||
Atemgeräte | |||
Orthopädische Geräte | |||
Röntgengeräte | |||
Lehrmodelle | |||
Zugprüfmaschinen | |||
Aräometer | |||
Durchflussmessgeräte für Gase und Flüssigkeiten | |||
Instrumente für die chemische Analyse | |||
Verbrauchsmessgeräte | |||
Drehzahlmesser | |||
Oszilloskope | |||
Andere Messgeräte | |||
Thermostate | |||
Optoelektrische Instrumententeile | |||
Uhren, Armbanduhren und Teile | Edelmetalluhren | ||
Uhren aus unedlem Metrall | |||
Uhren mit Uhrwerk | |||
Armaturenbrettuhren | |||
Andere Uhren | |||
Zeiterfassungsgeräte | |||
Zeitschalter | |||
Armbanduhrwerke | |||
Uhrwerke | |||
Unvollständige Bewegungssätze | |||
Armbanduhrengehäuse und Teile | |||
Uhrengehäuse und Teile | |||
Uhrenarmbänder | |||
Andere Uhren und Armbanduhren | |||
Musikinstrumente | Klaviere | ||
Streichinstrumente | |||
Pfeifenorgeln | |||
Akkordeons | |||
Blasinstrumente | |||
Schlagzeug | |||
Elektronische Musikinstrumente | |||
Andere Musikinstrumente | |||
Musikinstrumententeile | |||
Waffen | |||
Waffen | Militärwaffen | ||
Handfeuerwaffen | |||
Andere Schusswaffen | |||
Feder-, Luft- und Gaspistolen | |||
Waffenteile und Zubehör | |||
Explosive Munition | |||
Klingenwaffen und Zubehör | |||
Verschiedenes | |||
Möbel | Sitzmöbel | ||
Medizinische Möbel | |||
Matratzen | |||
Lampen | |||
Fertighäuser | |||
Spielzeug, Spiele und Sport | Spielzeug auf Rädern | ||
Puppen | |||
Sonstiges Spielzeug | |||
Video- und Kartenspiele | |||
Partydekorationen | |||
Sportausrüstung | |||
Angel- und Jagdausrüstung | |||
Kirmesunterhaltung | |||
Kunst und Antiquitäten | |||
Nicht spezifiziert | |||
Nicht spezifiziert | Waren, die nicht anderweitig aufgeführt sind |
- Vereinigte Inseln von Canan
- Metalle
- Rohes Aluminium: 21,4%
- Aluminiumbarren: 1,1%
- Tierische Produkte
- Fischfilets: 14,3%
- Schaf- und Ziegenfleich: 5,5%
- Frischer Fisch ohne Filet: 5,4%
- Gefrorener Fisch ohne Filet: 4,1%
- Milch: 2,3%
- Molke und andere Milchprodukte: 1,6%
- Textilien
- Wolle: 2,7%
- Chemikalien
- Wasserstoff: 2,4%
- Mineralien
- Elektrizität: 1,3%
- Metalle