Benutzer:Myotis Myotis/CCAS
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der CCAS (Abkürzung für Canan Clàr-Amais Stoc) ist der wichtigste cananische Aktienindex. Er listet die nach Marktkapitalisierung größten acht Unternehmen des Landes auf, die mindestens 15% Streubesitz aufweisen und an der Börse in Lònmòr gehandelt werden.
Der Index wurde 2484 eingeführt und gilt national und international als Leitindex für den Zustand der cananischen Wirtschaft.
Zusammensetzung
Die Tabelle zeigt alle Unternehmen die aktuell im CCAS vertreten sind (Stand 1. I. 2524).
Unternehmen | Kürzel | Branche | Vorsitzender | Gründung | Hauptsitz | Mitarbeiter | Logo | Aufnahmejahr | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canan Banca na Stàite C.P. | CBS | Finanzen | Colmán Scalaidhe | 2372 | Lònmòr | 1.127 | 2484 | 2,5 Mrd. ₵ (1,2 Mrd. ฿) | |
ALCOCAN C.P. | ACC | Aluminium | Jewgeni Fedorov | 2441 | Caisteal Dubh | 1.481 | 2484 | 2,3 Mrd. ₵ (1,1 Mrd. ฿) | |
Adhait Canan C.P. | AHC | Luftfahrt | Áine Máille | 2474 | Lònmòr | 714 | 2484 | (741,1 Mio. ฿) | |
Canan Gàraidhean-Luinge C.P. | CGL | Schiffbau | Maoilbhríde | 2411 | Caisteal Dubh | 1.187 | 2484 | (478 Mio. ฿) | |
Canan Biadh-Mara C.P. | CBM | Fischerei, Fischzucht, Fischverarbeitung | Obead Marchaidh | 2428 | Inbhear | 410 | 2484 | 938,5 Mio. ₵ (441,1 Mio. ฿) | |
Tursan Dràgon C.P. | Aighaindràgon | ||||||||
Bainne Dràgon C.P. | BND | Nahrungsmittel (Molkerei) | Henrik Sødlant | 2434 | Aighaindràgon | 811 | 2484 | 1,5 Mrd. ₵ (713 Mio. ฿) | |
MemoraVortex C.P. | MMVT | Rechenzentren | Malachi Fágáin | 2487 | Lònmòr | 447 | 2498 | 1,01 Mrd. ₵ (478 Mio. ฿) |
Unternehmen im CCAS |
---|
Canan Banca na Stàite | ALCOCAN | Adhait Canan | Canan Gàraidhean-Luinge | Canan Biadh-Mara | [[]] | Bainne Dràgon | MemoraVortex | |