Maten Kammare: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (→Geschichte) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
'''Maten Kammare''' ist die drittgrößte Stadt von [[Lagland]]. Die Stadt ist relativ zentral im Land. Sie dient der Getreide Kammer von Lagland. Heute ist die Stadt die Diensleistungsstadt in Lagland. | '''Maten Kammare''' ist die drittgrößte Stadt von [[Lagland]]. Die Stadt ist relativ zentral im Land. Sie dient der Getreide Kammer von Lagland. Heute ist die Stadt die Diensleistungsstadt in Lagland. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
+ | * 1854 Gründung der dritten großen Stadt Maten Kammare | ||
+ | * 1858 Entdeckung, dass der Boden rund um Maten Kammare sehr fruchtbar ist | ||
+ | * 1961 Dürre Sommer, mit anschliessender Hungernot und sehr knapper Ernte | ||
+ | * 2477 Neben der Kornkammer siedeln sich viele Firmen an und man wird Dienstleisterstadt | ||
===Einwohnerentwicklung=== | ===Einwohnerentwicklung=== | ||
+ | [[Datei:Datei:Bevölkerungsentwicklung Maten Kammare.png|mini|Bevölkerungsentwicklung Maten Kammare]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Jahr | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Einwohner | ||
+ | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1854 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 26.549 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1900 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 79.865 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1950 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 105.951 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2000 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 254.163 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2050 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 254.163 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2100 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 259.056 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2150 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 297.526 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2200 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 338.565 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2250 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 435.486 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2300 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 513.796 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2350 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 645.216 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2400 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 753.689 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2450 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 816.684 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2500 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 900.000 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2519 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 985.000 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |} | ||
==Politik== | ==Politik== |
Version vom 26. Mai 2020, 18:11 Uhr
Maten Kammare | |||
---|---|---|---|
| |||
Einwohner | 985.000 | ||
KfZ-Kennzeichen | MK | ||
Vorwahl | +69 600 +69 601 | ||
Postleitzahl | MK-I MK-II | ||
Borgmästare | Aston Mattson (Royalists) |
Maten Kammare ist die drittgrößte Stadt von Lagland. Die Stadt ist relativ zentral im Land. Sie dient der Getreide Kammer von Lagland. Heute ist die Stadt die Diensleistungsstadt in Lagland.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
- 1854 Gründung der dritten großen Stadt Maten Kammare
- 1858 Entdeckung, dass der Boden rund um Maten Kammare sehr fruchtbar ist
- 1961 Dürre Sommer, mit anschliessender Hungernot und sehr knapper Ernte
- 2477 Neben der Kornkammer siedeln sich viele Firmen an und man wird Dienstleisterstadt
Einwohnerentwicklung
Datei:Datei:Bevölkerungsentwicklung Maten Kammare.png
Bevölkerungsentwicklung Maten Kammare
Jahr | Einwohner | Bemerkung |
---|---|---|
1854 | 26.549 | |
1900 | 79.865 | |
1950 | 105.951 | |
2000 | 254.163 | |
2050 | 254.163 | |
2100 | 259.056 | |
2150 | 297.526 | |
2200 | 338.565 | |
2250 | 435.486 | |
2300 | 513.796 | |
2350 | 645.216 | |
2400 | 753.689 | |
2450 | 816.684 | |
2500 | 900.000 | |
2519 | 985.000 |
Politik
Lite Råd
Der Lite Råd hat 29 Sitze.
Partei | Prozente | Sitze |
---|---|---|
Patrioter | 2,3% | 1 |
Royalists | 29,9% | 9 |
Liberalerna | 8,5% | 2 |
Miljövänlig | 13,9% | 4 |
De Innovativa | 27,8% | 8 |
Vänsterister | 17,6% | 5 |
Partnerstädte
Wappen
Kultur
Staatsoper
Messe
Museen
Sport
Sehenswürdigkeit
Wirtschaft und Infrastruktur
Verkehr
Stromversorgung
Bildung
Unternehmen
Persönlichkeiten
- Vizepreministerin/Außen- und Verteidigungsministerin Ann Lønde