Wiesen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| '''Nächste Wahl''' || 2521 | | '''Nächste Wahl''' || 2521 | ||
|} | |} | ||
− | + | =Politik= | |
− | =Regierungschef= | + | ==Regierungschef== |
{| class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="2" | {| class="wikitable" cellpadding="2" cellspacing="2" | ||
|----- class="hintergrundfarbe5" | |----- class="hintergrundfarbe5" | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| [[Grüne Partei|GP]] | | [[Grüne Partei|GP]] | ||
|} | |} | ||
+ | =Geographie= | ||
+ | =Geschichte= | ||
+ | =Hoheitssymbole= | ||
+ | =Verwaltungsgliederung= | ||
+ | =Wirtschaft= | ||
+ | =Verkehr= | ||
+ | =Kultur= | ||
+ | =Sport= | ||
+ | =Bildung= | ||
[[Kategorie:Kanton in Pahragrau]] | [[Kategorie:Kanton in Pahragrau]] |
Version vom 26. Mai 2020, 21:35 Uhr
Wiesen ist ein Kanton in Pahragrau.
Wiesen | |
---|---|
Flagge des Kantons | |
Wiesen liegt in der Mitte des Landes | |
Wahlspruch: Wiesen ist wo Pahragrau blüht | |
Basisdaten | |
Sprache | Neu-Pahragrausch, Alt-Pahragrausch (Minderheit) |
Kantonhauptstadt | Lemsendorf, Pahragrau |
Regierungschef | Willi Thomas (GP) |
Kantonoberhaupt | Fürst Hermann III |
Fläche | 100.256 km2 |
Gründung | 2470 als Königreich Wiesen 2400 aufgelöst |
Einwohnerzahl | 15.110.000 |
Kantontagspräsident | Gristen Jehl (SPP) |
Regierende Parteien | GP und SPP |
Sitzverteilung im Parlament | Grüne Partei 45
Anonitische Partei 10 Unabhängige Liste Binnen 10 Die Konservativen 4 Sozialdemokratische Partei Pahragraus 30 Liberale Partei Pahragraus 2 Links 2 |
Letzte Wahl | 2516 |
Nächste Wahl | 2521 |
Inhaltsverzeichnis
Politik
Regierungschef
Nr. | Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei |
1 | Sebastian Mittnacht | 2470 | 2475 | parteilos |
2 | Fred Sterry | 2475 | 2477 | GP |
3 | Karoline Lulupu | 2477 | 2482 | GP |
4 | Peter Kroschwo | 2482 | 2486 | Links |
5 | Utte Pur | 2486 | 2490 | Die Konservativen |
6 | Otto Winlotto | 2490 | 2495 | SPP |
7 | Erica Klujtsch | 2495 | 2501 | SPP |
8 | Monika Jenow | 2501 | 2504 | SPP |
9 | Gristen Jehl | 2504 | 2509 | SPP |
10 | Willi Thomas | 2509 | heute | GP |