Rammball-WM 2519: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Dianien=== | ===Dianien=== | ||
− | '''Altaan''', Ricii Arena, 48.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 | + | '''Altaan''', Ricii Arena, 48.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale<br> |
− | '''Luuv''', Republikstadion, 81.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 | + | '''Luuv''', Republikstadion, 81.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale |
===Groß-Lusslien=== | ===Groß-Lusslien=== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
===Grundistan=== | ===Grundistan=== | ||
− | '''Oberfurt''', Stadion des Volkes, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, | + | '''Oberfurt''', Stadion des Volkes, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, Spiel um Platz 3 |
===Ospor=== | ===Ospor=== | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
===Vereinigte Staaten von Nordakronor=== | ===Vereinigte Staaten von Nordakronor=== | ||
'''Aramir''', Uk Avrar Stadion, 68.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale <br> | '''Aramir''', Uk Avrar Stadion, 68.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale <br> | ||
− | '''San Davide Stadt''', Davarik Stadion, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, | + | '''San Davide Stadt''', Davarik Stadion, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale |
===Wotania=== | ===Wotania=== | ||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
| Erster B || 0:0 || Zweiter A | | Erster B || 0:0 || Zweiter A | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Sa 29.06.2519 18:00, | + | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Sa 29.06.2519 18:00, Nifhel, Freiheitsstadion |
|- style="text-align:center | |- style="text-align:center | ||
| Erster D || 0:0 || Zweiter C | | Erster D || 0:0 || Zweiter C | ||
Zeile 395: | Zeile 395: | ||
| Sieger AF5 || 0:0 || Sieger AF6 | | Sieger AF5 || 0:0 || Sieger AF6 | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Sa 06.07.2519 18:00, | + | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Sa 06.07.2519 18:00, Utgart, König Friedrich Stadion |
|- style="text-align:center | |- style="text-align:center | ||
| Siger AF7 || 0:0 || Sieger AF8 | | Siger AF7 || 0:0 || Sieger AF8 |
Version vom 13. Juni 2019, 14:29 Uhr
Die Endrunde der 46. Rammballweltmeisterschaft wird vom 14.06.2519 bis zum 14.07.2519 ausgetragen. Gastgeber sind die STAVA-Staaten (Dianien, Groß-Lusslien, Grundistan, Ospor, Torassia, VSN und Wotania). Es nehmen 32 Mannschaften teil. Das Eröffnungsspiel findet am 14.06.2519 in Lenn (Groß-Lusslien) statt, das Endspiel am 14.07.2519 in Khazara (Torassia).
Inhaltsverzeichnis
Spielstätten
Dianien
Altaan, Ricii Arena, 48.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
Luuv, Republikstadion, 81.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale
Groß-Lusslien
Lenn, Lussland Arena, 71.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele (inklusive Eröffnungsspiel), 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale
Presik, Presik Theater, 60.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele
Grundistan
Oberfurt, Stadion des Volkes, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, Spiel um Platz 3
Ospor
Bugovina, Osfon Arena, 52.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
Torassia
Khazara, Nationalstadion, 87.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale
Yelustok, Shakhtar Arena, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele
Vereinigte Staaten von Nordakronor
Aramir, Uk Avrar Stadion, 68.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
San Davide Stadt, Davarik Stadion, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale
Wotania
Nifhel, Freiheitsstadion, 64.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
Utgart, König Friedrich Stadion, 61.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Viertelfinale
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | Lusslien | 0 | 0 | 0 |
- | Buspor | 0 | 0 | 0 |
- | Gertanesien | 0 | 0 | 0 |
- | Kanabien | 0 | 0 | 0 |
Fr 14.06.2519 16:30, Lenn, Lussland Arena | ||
Lusslien | 0:0 | Kanabien |
Sa 15.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Gertanesien | 0:0 | Buspor |
Mi 19.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Lusslien | 0:0 | Buspor |
Mi 19.06.2519 16:30, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Gertanesien | 0:0 | Kanabien |
So 23.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Lusslien | 0:0 | Gertanesien |
So 23.06.2519 14:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Kanabien | 0:0 | Buspor |
Gruppe B
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | Dianien | 0 | 0 | 0 |
- | Erkassien | 0 | 0 | 0 |
- | Espinien | 0 | 0 | 0 |
- | Zajresh | 0 | 0 | 0 |
Sa 15.06.2519 16:30, Luuv, Republikstadion | ||
Dianien | 0:0 | Espinien |
Sa 15.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Erkassien | 0:0 | Zajresh |
Mi 19.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Dianien | 0:0 | Zajresh |
Mi 19.06.2519 20:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Erkassien | 0:0 | Espinien |
So 23.06.2519 16:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Dianien | 0:0 | Erkassien |
So 23.06.2519 16:30, Bugovina, Osfon Arena | ||
Espinien | 0:0 | Zajresh |
Gruppe C
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | VSN | 0 | 0 | 0 |
- | Graufurd | 0 | 0 | 0 |
- | Plankow | 0 | 0 | 0 |
- | Sidanea | 0 | 0 | 0 |
So 16.06.2519 14:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
VSN | 0:0 | Plankow |
So 16.06.2519 16:30, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Graufurd | 0:0 | Sidanea |
Do 20.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
VSN | 0:0 | Sidanea |
Do 20.06.2519 16:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
Graufurd | 0:0 | Plankow |
So 23.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
VSN | 0:0 | Graufrud |
So 23.06.2519 18:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Plankow | 0:0 | Sidanea |
Gruppe D
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | Wotania | 0 | 0 | 0 |
- | Livonien | 0 | 0 | 0 |
- | NEA | 0 | 0 | 0 |
- | UAF | 0 | 0 | 0 |
So 16.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
Wotania | 0:0 | NEA |
So 16.06.2519 20:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Livonien | 0:0 | UAF |
Do 20.06.2519 18:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Wotania | 0:0 | UAF |
Do 20.06.2519 20:30, Presik, Presik Theater | ||
Livonien | 0:0 | NEA |
Mo 24.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Wotania | 0:0 | Livonien |
Mo 24.06.2519 14:00, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
NEA | 0:0 | UAF |
Gruppe E
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | Ospor | 0 | 0 | 0 |
- | Jakantar | 0 | 0 | 0 |
- | Heilige Küste | 0 | 0 | 0 |
- | Lagland | 0 | 0 | 0 |
Mo 17.06.2519 14:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Ospor | 0:0 | Heilige Küste |
Mo 17.06.2519 16:30, Luuv, Republikstadion | ||
Jakantar | 0:0 | Lagland |
Fr 21.06.2519 14:00, Luuv, Republikstadion | ||
Ospor | 0:0 | Lagland |
Fr 21.06.2519 16:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Jakantar | 0:0 | Heilige Küste |
Mo 24.06.2519 18:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Ospor | 0:0 | Jakantar |
Mo 24.06.2519 18:30, Luuv, Republikstadion | ||
Heilige Küste | 0:0 | Lagland |
Gruppe F
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | Grundistan | 0 | 0 | 0 |
- | Pahragrau | 0 | 0 | 0 |
- | Sival | 0 | 0 | 0 |
- | Trance Nation | 0 | 0 | 0 |
Mo 17.06.2519 18:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Grundistan | 0:0 | Sival |
Mo 17.06.2519 20:30, | ||
Pahragrau | 0:0 | Trance Nation |
Fr 21.06.2519 18:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Grundistand | 0:0 | Trance Nation |
Fr 21.06.2519 20:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Pahragrau | 0:0 | Sival |
Mo 24.06.2519 18:30, Khazara, Nationalstadion | ||
Grundistan | 0:0 | Pahragrau |
Mo 24.06.2519 18:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Sival | 0:0 | Trance Nation |
Gruppe G
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | Torassia | 0 | 0 | 0 |
- | DVD | 0 | 0 | 0 |
- | Groß Jennitia | 0 | 0 | 0 |
- | Tegrim | 0 | 0 | 0 |
Di 18.06.2519 14:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Torassia | 0:0 | Groß Jennitia |
Di 18.06.2519 16:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
DVD | 0:0 | Tegrim |
Sa 22.06.2519 14:00, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Torassia | 0:0 | Tegrim |
Sa 23.06.2519 16:30, Bugovina, Osfon Arena | ||
DVD | 0:0 | Groß Jennitia |
Di 25.06.2519 14:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Torassia | 0:0 | DVD |
Di 25.06.2519 14:00, Utgart, König Friedrich Stadion | ||
Groß Jennitia | 0:0 | Tegrim |
Gruppe H
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | FRNX | 0 | 0 | 0 |
- | Allmeeren | 0 | 0 | 0 |
- | Karpatische Union | 0 | 0 | 0 |
- | Nordrythanien | 0 | 0 | 0 |
Di 18.06.2519 16:30, Lenn, Lussland Arena | ||
FRNX | 0:0 | Karpatische Union |
Di 18.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Allmeeren | 0:0 | Nordrythanien |
Sa 22.06.2519 16:30, Altaan, Ricii Arena | ||
FRNX | 0:0 | Nordrythanien |
Sa 23.06.2519 18:30, Khazara, Nationalstadion | ||
Allmeeren | 0:0 | Karpatische Union |
Di 25.06.2519 14:00, Khazara, Nationalstadion | ||
FRNX | 0:0 | Allmeeren |
Di 25.06.2519 14:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Karpatische Union | 0:0 | Nordrythanien |
Finalrunde
Achtelfinale
Do 27.06.2519 15:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Erster A | 0:0 | Zweiter B |
Do 27.06.2519 18:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Erster C | 0:0 | Zweiter D |
Fr 28.06.2519 15:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Erster E | 0:0 | Zweiter F |
Fr 28.06.2519 18:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Erster G | 0:0 | Zweiter H |
Sa 29.06.2519 15:00, Altaan, Ricii Arena | ||
Erster B | 0:0 | Zweiter A |
Sa 29.06.2519 18:00, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Erster D | 0:0 | Zweiter C |
So 30.06.2519 15:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Erster F | 0:0 | Zweiter E |
So 30.06.2519 18:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Erster H | 0:0 | Zweiter G |
Viertelfinale
Fr 05.07.2519 15:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Sieger AF1 | 0:0 | Sieger AF2 |
Fr 05.07.2519 18:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Sieger AF3 | 0:0 | Sieger AF4 |
Sa 06.07.2519 15:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Sieger AF5 | 0:0 | Sieger AF6 |
Sa 06.07.2519 18:00, Utgart, König Friedrich Stadion | ||
Siger AF7 | 0:0 | Sieger AF8 |
Halbfinale
Di 09.07.2519 17:30, Luuv, Republikstadion | ||
Sieger VF1 | 0:0 | Sieger VF2 |
Mi 10.07.2519 17:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Sieger VF3 | 0:0 | Sieger VF4 |
Spiel um Platz 3
Sa 13.07.2519 16:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Verlierer HF1 | 0:0 | Verlierer HF2 |
Finale
So 14.07.2519 16:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Sieger HF1 | 0:0 | Sieger HF2 |