Rammball in Pahragrau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Änderung 4360 von Pahragrau (Diskussion) rückgängig gemacht.) (Markierung: Rückgängigmachung) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| 2 || Pahrgrauer Zweitliga | | 2 || Pahrgrauer Zweitliga | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Kantonsliga | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || Bezirksliga | ||
|} | |} | ||
===Davidsliga=== | ===Davidsliga=== | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Pahragrauer Zweitliga=== | ===Pahragrauer Zweitliga=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 15. Juni 2019, 14:46 Uhr
Rammball ist die beliebteste Sportart Pahragraus.
Ligen
| Ebene | Spielklasse |
|---|---|
| 1 | Davidsliga |
| 2 | Pahrgrauer Zweitliga |
| 3 | Kantonsliga |
| 4 | Bezirksliga |