Nordpahragrau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Nordpahragrau''' ist ein Kanton im Norden von [[Pahragrau]]. Es ist nach dem [[Wiesen|Kanton Wiesen]] das zweitgrößte Kanton des [[Pahragrau|demokratischen Königreiches]]. Es grenzt im Norden an die [[Sivalesische Föderation]]. | '''Nordpahragrau''' ist ein Kanton im Norden von [[Pahragrau]]. Es ist nach dem [[Wiesen|Kanton Wiesen]] das zweitgrößte Kanton des [[Pahragrau|demokratischen Königreiches]]. Es grenzt im Norden an die [[Sivalesische Föderation]]. | ||
| − | [[Datei:Kantone.png|mini]] | + | [[Datei:Kantone.png|mini|Nordpahragrau liegt im Norden des Landes.]] |
{{Staat | {{Staat | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
}} | }} | ||
| − | + | [[Kategorie: Pahragrau]] | |
Version vom 23. Oktober 2019, 13:48 Uhr
Nordpahragrau ist ein Kanton im Norden von Pahragrau. Es ist nach dem Kanton Wiesen das zweitgrößte Kanton des demokratischen Königreiches. Es grenzt im Norden an die Sivalesische Föderation.
| Nordpahragrau | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Amtssprache | Neu-Pahragrausch | |
| Hauptstadt | Zackingen | |
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie | |
| Staatsoberhaupt | Fürst Paul | |
| Regierungschef | Frans Mettermanns (ULB) | |