DNTI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Dian Natioonal Traading Indeks''', kurz '''DNTI''' ist der bedeutenste Aktienidex der Dianischen Zentralrepublik. Er umfasst die 50 größten und liquid…“) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! style="width:17em;background:#FFEBAD"| Branche | ! style="width:17em;background:#FFEBAD"| Branche | ||
! style="background:#FFEBAD"| Gründung | ! style="background:#FFEBAD"| Gründung | ||
| − | |||
! style="background:#FFEBAD"| Umsatz | ! style="background:#FFEBAD"| Umsatz | ||
! style="background:#FFEBAD"| Mitarbeiter | ! style="background:#FFEBAD"| Mitarbeiter | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| style="background:#FFFFFF"| Schiffbau | | style="background:#FFFFFF"| Schiffbau | ||
| style="background:#FFFFFF"| 2317 | | style="background:#FFFFFF"| 2317 | ||
| − | |||
| style="background:#FFFFFF"| 239.23 Mrd. Akron | | style="background:#FFFFFF"| 239.23 Mrd. Akron | ||
| style="background:#FFFFFF"| 293.518 | | style="background:#FFFFFF"| 293.518 | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
| style="background:#FFFFFF"| Daht | | style="background:#FFFFFF"| Daht | ||
|-style="height:90px" | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[NNPS]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| NNPS | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Chemische Industrie | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2415 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 201.34 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 167.340 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:NNPS logo.png|center|90px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Daht | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Meragom]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| MGM | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Schienenfahrzeuge | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2460 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 200.66 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 245.876 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Meragom.png|center|90px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Daht | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Theodor du-Ferdos]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| TDF | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Schifffahrt | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2371 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 84.16 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 98.250 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Ferdos.png|center|100px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Daht | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Prosonal]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| PL | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Mischkonzern | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2437 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 82.34 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 104.340 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Prosonal logo.png|center|100px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Hiiros | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Nitron]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| NTN | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Arzneimittel, Biopharmazie | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2492 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 58.6 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 67.890 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Nitron.png|center|90px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Bradas | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[UntoNeedaArgau]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| UNA | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Arzneimittel, Chemie, Biopharmazie | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2505 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 41.6 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 120.000 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:UNA.png|center|90px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Tropa | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Dian Securs]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| DS | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Versicherungswesen | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2500 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 39.9 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 125.780 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Dian Securs.png|center|100px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Trev | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Perphos Merger]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| PM | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Luftfahrt | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2493 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 39.25 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 3.012 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Perphos merger.png|center|100px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Seali | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Dier]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| DR | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Nahrungsmittel | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2470 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 25.36 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 84.140 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:DIER.png|center|100px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Soritan-Dier | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Alberos]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| AS | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Medien | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2397 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 24.89 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 134.664 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Alberos.webp|center|100px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Menderso | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Gausser]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| GSR | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Chemie, Halbleiter | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 2497 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 10.36 Mrd. Akron | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| 31.712 | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Gausser.png|center|100px]] | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| Nordsii-Taru | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | |} | ||
| + | [[Kategorie:Aktienindex]] | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2022, 15:50 Uhr
Der Dian Natioonal Traading Indeks, kurz DNTI ist der bedeutenste Aktienidex der Dianischen Zentralrepublik. Er umfasst die 50 größten und liquidesten Unternehmen mit Eintrag im Dianischen Handelsregister und Notation an der Börse. Er wurde zur Gründung der Dianischen Zentralrepublik am 09.06.2420 initiiert und gehört seit dem zu den wichtigsten Aktienindizes der Welt.
Zusammensetzung
| Unternehmen | Kürzel | Branche | Gründung | Umsatz | Mitarbeiter | Logo | Sitz (Ort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icandoor | ICD | Schiffbau | 2317 | 239.23 Mrd. Akron | 293.518 | Daht | |
| NNPS | NNPS | Chemische Industrie | 2415 | 201.34 Mrd. Akron | 167.340 | Daht | |
| Meragom | MGM | Schienenfahrzeuge | 2460 | 200.66 Mrd. Akron | 245.876 | Daht | |
| Theodor du-Ferdos | TDF | Schifffahrt | 2371 | 84.16 Mrd. Akron | 98.250 | Daht | |
| Prosonal | PL | Mischkonzern | 2437 | 82.34 Mrd. Akron | 104.340 | Hiiros | |
| Nitron | NTN | Arzneimittel, Biopharmazie | 2492 | 58.6 Mrd. Akron | 67.890 | Bradas | |
| UntoNeedaArgau | UNA | Arzneimittel, Chemie, Biopharmazie | 2505 | 41.6 Mrd. Akron | 120.000 | Tropa | |
| Dian Securs | DS | Versicherungswesen | 2500 | 39.9 Mrd. Akron | 125.780 | Trev | |
| Perphos Merger | PM | Luftfahrt | 2493 | 39.25 Mrd. Akron | 3.012 | Seali | |
| Dier | DR | Nahrungsmittel | 2470 | 25.36 Mrd. Akron | 84.140 | Soritan-Dier | |
| Alberos | AS | Medien | 2397 | 24.89 Mrd. Akron | 134.664 | Menderso | |
| Gausser | GSR | Chemie, Halbleiter | 2497 | 10.36 Mrd. Akron | 31.712 | Nordsii-Taru |