Archiv Vergangener Regierungen und Wahlergebnisse Pahragraus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Zur '''[[Archiv Vergangener Regierungen und Wahlergebnisse Pahragraus/Alte Seite|alten Seite]]'''... | ||
+ | [[Kategorie:Politik in Pahragrau]] | ||
+ | =[[10. Nationalwahl|2478]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
− | | | + | | [[Datei:Petergahr.jpg|80px]] |
− | | | + | | Paul Littra |
− | | | + | | style="background-color:#88ff88;"| |
− | | | + | | [[Grüne Partei]] |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:24751.jpg|80px]] | ||
+ | | Ulla Mattha | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Äußeres und Astolien |
+ | | [[Datei:Julte.jpg|80px]] | ||
+ | | Julte Jubbe | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24721.jpg|80px]] | ||
+ | | Peder-Christiaan Lohlund | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24761.jpg|80px]] | ||
+ | | Helge Ollah | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Leiter des [[Chefministeramt|Chefministeramtes]] und Nationalminister für besondere Aufgaben |
− | + | | [[Datei:24752.jpg|80px]] | |
− | + | | Chrisdian Lokka | |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | + | | parteilos | |
− | |||
− | | [[ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | =[[9. Nationalwahl|2477]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
− | + | | [[Datei:Petergahr.jpg|80px]] | |
− | | | + | | Paul Littra |
− | + | | style="background-color:#88ff88;"| | |
− | | [[ | + | | [[Grüne Partei]] |
− | | | + | |
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:24751.jpg|80px]] | ||
+ | | Ulla Mattha | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Äußeres |
+ | | [[Datei:24697.jpg|80px]] | ||
+ | | Wulfgaang Slesser | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24721.jpg|80px]] | ||
+ | | Peder-Christiaan Lohlund | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24761.jpg|80px]] | ||
+ | | Helge Ollah | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Leiter des [[Chefministeramt|Chefministeramtes]] und Nationalminister für besondere Aufgaben |
− | + | | [[Datei:24752.jpg|80px]] | |
− | | [[ | + | | Chrisdian Lokka |
− | | | + | | style="background-color:#888888;"| |
− | | | + | | parteilos |
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =[[8. Nationalwahl|2476]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
+ | | [[Datei:Petergahr.jpg|80px]] | ||
+ | | Paul Littra | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:24751.jpg|80px]] | ||
+ | | Ulla Mattha | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Äußeres |
+ | | [[Datei:24697.jpg|80px]] | ||
+ | | Wulfgaang Slesser | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24721.jpg|80px]] | ||
+ | | Peder-Christiaan Lohlund | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
+ | | Lohlund ist der [[Grüne Partei|GP]] beigetreten | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan="2"| Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24695.jpg|80px]] | ||
+ | | Calo Londo <small>(7. August 2476 bis 9. August 2476)</small> | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
+ | | Rücktritt wegen dem [[Grüne Partei|grünen]] Parteieintritt von Lohlund mit der Begründung: "Da Lohlund der Grünen Partei beigetreten ist, wird die parteilose Fraktion der Regierung geschwächt und die grüne Fraktion gestärkt. Das ist ungerecht und deshalb unterstütze ich diese Regierung nicht mehr und trete aus." | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Datei:24761.jpg|80px]] |
+ | | [[Helge Ollah]] <small>(ab 9. August 2476)</small> | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Leiter des [[Chefministeramt|Chefministeramtes]] und Nationalminister für besondere Aufgaben |
− | + | | [[Datei:24752.jpg|80px]] | |
− | + | | Chrisdian Lokka | |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | + | | parteilos | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =[[7. Nationalwahl|2475]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
− | + | | [[Datei:Petergahr.jpg|80px]] | |
− | | | + | | [[Paul Littra]] |
− | + | | style="background-color:#88ff88;"| | |
− | | [[ | + | | [[Grüne Partei]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | [[ | ||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:24751.jpg|80px]] | ||
+ | | [[Ulla Mattha]] | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Äußeres |
+ | | [[Datei:24697.jpg|80px]] | ||
+ | | Wulfgaang Slesser | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24721.jpg|80px]] | ||
+ | | Peder-Christiaan Lohlund | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | [[Hilde Wint]] | ||
+ | | style="background-color:#88ff88;"| | ||
+ | | [[Grüne Partei]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24695.jpg|80px]] | ||
+ | | Calo Londo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Leiter des [[Chefministeramt|Chefministeramtes]] und Nationalminister für besondere Aufgaben |
− | + | | [[Datei:24752.jpg|80px]] | |
− | | [[ | + | | [[Chrisdian Lokka]] |
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|} | |} | ||
+ | =[[6. Nationalwahl|2474]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
− | + | | [[Datei:Ulrich Feige.jpg|80px]] | |
− | | | + | | Ulrich Feige |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | | [[ | + | | parteilos |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 2. Chefminister | |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Äußeres |
+ | | [[Datei:24697.jpg|80px]] | ||
+ | | Wulfgaang Slesser | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24721.jpg|80px]] | ||
+ | | Peder-Christiaan Lohlund | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:24711.jpg|80px]] | ||
+ | | Galanda Ions | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24695.jpg|80px]] | ||
+ | | Calo Londo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Demokratisierung |
− | + | | [[Datei:24731.jpg|80px]] | |
− | | [[ | + | | Antrea Fillig |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | + | | parteilos | |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | =[[5. Nationalwahl|2473]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
− | | | + | | [[Datei:Ulrich Feige.jpg|80px]] |
− | | | + | | Ulrich Feige |
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Äußeres |
+ | | [[Datei:24697.jpg|80px]] | ||
+ | | Wulfgaang Slesser | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24721.jpg|80px]] | ||
+ | | Peder-Christiaan Lohlund | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:24711.jpg|80px]] | ||
+ | | Galanda Ions | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24695.jpg|80px]] | ||
+ | | Calo Londo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Demokratisierung |
− | + | | [[Datei:24731.jpg|80px]] | |
− | | [[ | + | | [[Antrea Fillig]] |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | | | + | | parteilos |
− | |||
− | | [[ | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | =[[4. Nationalwahl|2472]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
+ | | [[Datei:Ulrich Feige.jpg|80px]] | ||
+ | | Ulrich Feige | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Äußeres |
+ | | [[Datei:24697.jpg|80px]] | ||
+ | | Wulfgaang Slesser | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24721.jpg|80px]] | ||
+ | | [[Peder-Christiaan Lohlund]] | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:24711.jpg|80px]] | ||
+ | | Galanda Ions | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24695.jpg|80px]] | ||
+ | | Calo Londo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Demokratisierung |
− | + | | [[Datei:24696.jpg|80px]] | |
− | | [[ | + | | Lothar Nyner |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | + | | parteilos | |
− | |||
− | | | ||
− | |- | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | =[[3. Nationalwahl|2471]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
− | | | + | | [[Datei:Ulrich Feige.jpg|80px]] |
− | | | + | | Ulrich Feige |
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Äußeres |
+ | | [[Datei:24697.jpg|80px]] | ||
+ | | Wulfgaang Slesser | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24693.jpg|80px]] | ||
+ | | Amara Ullivo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan="2"| Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:24694.jpg|80px]] | ||
+ | | Helmud Hellennoff <small>(7. August 2471 bis 5. Januar 2472)</small> | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
+ | | Rücktritt wegen seines Alters | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Datei:24711.jpg|80px]] |
+ | | [[Galanda Ions]] <small>(ab 5. Januar 2472)</small> | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24695.jpg|80px]] | ||
+ | | Calo Londo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Demokratisierung |
− | + | | [[Datei:24696.jpg|80px]] | |
− | | [[ | + | | Lothar Nyner |
− | | | + | | style="background-color:#888888;"| |
− | + | | parteilos | |
− | | | ||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | =[[2. Nationalwahl|2470]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | Chefminister | |
− | | | + | | [[Datei:Ulrich Feige.jpg|80px]] |
− | + | | Ulrich Feige | |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | | [[ | + | | parteilos |
− | |- | + | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | 2. Chefminister |
+ | | [[Datei:20200317 214955.jpg|80px]] | ||
+ | | Hilde Wint | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan="2"| Äußeres |
+ | | [[Datei:24691.jpg|80px]] | ||
+ | | Marianna Fluchtdackel <small>(7. August 2470 bis 1. Februar 2471)</small> | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
+ | | Rücktritt wegen Kritik | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Datei:24697.jpg|80px]] |
+ | | [[Wulfgaang Slesser]] <small>(ab 1. Februar 2471)</small> | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Inneres, Post, Bau und Wirtschaft |
+ | | [[Datei:24692.jpg|80px]] | ||
+ | | Heinz Trudau | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Justiz und Finanzen |
+ | | [[Datei:24693.jpg|80px]] | ||
+ | | Amara Ullivo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung |
+ | | [[Datei:24694.jpg|80px]] | ||
+ | | Helmud Hellennoff | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | Arbeit, Verkehr und Bildung |
+ | | [[Datei:24695.jpg|80px]] | ||
+ | | Calo Londo | ||
+ | | style="background-color:#888888;"| | ||
+ | | parteilos | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Demokratisierung |
− | + | | [[Datei:24696.jpg|80px]] | |
− | | [[ | + | | Lothar Nyner |
− | |- | + | | style="background-color:#888888;"| |
− | + | | parteilos | |
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | =[[1. Nationalwahl|2469]]= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[Chefminister]] | |
− | | | + | | [[Datei:Ulrich Feige.jpg|80px]] |
− | + | | [[Ulrich Feige]] | |
− | + | | style="background-color:#888888;"| | |
− | + | | parteilos | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | [[ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
